TRI NITI CUP 2023 #2: серию подиумов сезона продолжает Гоголев Максим
28 мая в Московской области, городском округе Истра, в деревне Головино 89, на лыжной базе Истина прошел второй этап серии велогонок TRI NITI CUP — Кубок Ювенты Спорт & Orbea Cup.
В мужской элите серию подиумов сезона продолжает высшей ступенью пьедестала Гоголев Максим.
ЭЛИТА
М-то | № | Участник | Команда | Г.Р. | Старт | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Рез-т | Отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Гоголев Максим | Самара | 1981 | Старт. | 39:17.1 3 | 1:17:20.3 1 | 1:54:49.7 1 | 1:54:49.7 | ||
2 | 8 | Хлопянов Тимофей | Москва | 2003 | Старт. | 39:16.0 1 | 1:17:47.9 2 | 1:55:54.7 2 | 1:55:54.7 | +1:05.0 | |
3 | 3 | Орлов Ярослав | ГБУ ДО МО СШОР по велоспорту | 2004 | Старт. | 39:17.0 2 | 1:19:34.0 3 | 2:00:50.9 3 | 2:00:50.9 | +6:01.2 | |
4 | 5 | Сапронов Михаил | Волга Юнион | 2004 | Старт. | 39:40.0 4 | 1:22:06.4 4 | 2:12:39.9 4 | 2:12:39.9 | +17:50.2 |
ПРИЗЕРЫ КАТЕГОРИЙ
Мужчины Спорткласс
М-то | № | Участник | Команда | Г.Р. | Старт | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Рез-т | Отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Балев Юрий | РВО (Русское Велосипедное Общество) | 1997 | Старт. | 39:16.3 1 | 1:17:47.6 1 | 1:58:01.6 1 | 1:58:01.6 | ||
2 | 17 | Миловидов Николай | Rebellion.cc / DATA.TRAINING | 1997 | Старт. | 39:40.4 2 | 1:22:07.1 3 | 2:04:19.1 2 | 2:04:19.1 | +6:17.5 | |
3 | 18 | Разгуляев Дмитрий | Cosmos | 1994 | Старт. | 39:41.0 3 | 1:22:06.7 2 | 2:05:06.1 3 | 2:05:06.1 | +7:04.5 |
Мужчины и Женщины 2004 и старше
М-то | № | Участник | Команда | Г.Р. | Старт | Рез-т | Отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Безруков Алексей | Felis | 1985 | Старт. | 41:29.2 | ||
2 | 214 | Грибов Павел | ПЫXteam | 1990 | Старт. | 41:37.2 | +8.0 | |
3 | 222 | Рыжанков Алексей | BARVIKHA RACING | 1983 | Старт. | 46:15.5 | +4:46.3 |
Женщины 2004 и старше
М-то | № | Участник | Команда | Г.Р. | Старт | Круг 1 | Круг 2 | Рез-т | Отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Малыгина Надежда | Maleх SRB | 1980 | Старт. | 48:36.1 1 | 1:38:49.1 1 | 1:38:49.1 | ||
2 | 159 | Силенская Ксения | Bryansk Cycling Club | 1985 | Старт. | 49:15.5 2 | 1:39:56.2 2 | 1:39:56.2 | +1:07.1 | |
3 | 160 | Шанина Светлана | SERPANTIN | 1984 | Старт. | 55:50.7 4 | 1:52:22.3 3 | 1:52:22.3 | +13:33.2 |
Женщины Мастерс 1983 и старше
М-то | № | Участник | Команда | Г.Р. | Старт | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Рез-т | Отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Бондарева Юлия | Амазонки | 1982 | Старт. | 50:43.7 1 | 1:44:50.2 1 | 2:40:01.5 1 | 2:40:01.5 | ||
2 | 105 | Барышникова Наталия | Беличий отряд | 1976 | Старт. | 53:33.4 2 | 1:49:02.1 2 | 2:46:25.3 2 | 2:46:25.3 | +6:23.8 | |
3 | 108 | Новоселова Мария | Лыжемышь | 1977 | Старт. | 1:02:04.1 3 | 2:00:03.3 3 | 2:58:59.5 3 | 2:58:59.5 | +18:58.0 |
«Сегодня прошёл второй этап triniti cup 2023. Лыжная база Истина очередной раз собрала всех свободных велогонов. После победы в Красногорске получил возможность стартовать из элитного кармана. Весело там в головке. Еле удержался чтоб не устроить завал на асфальте, но обошлось. Гонка далась трудно, по итогу провис на две минуты сам себе на втором круге. Заехал вторым проиграв Ивану 2 мин. Из приятного: по итогу двух этапов отстоял майку лидера. Хватило 3,5 мин запаса от Красногорска. Спасибо руководству базы, организаторам и спонсорам за трассу, за призы, за классный праздник. Наверное это единственная серия гонок, когда ведущая Ирина Артамонова успевает отслеживать и объявлять позиции участников по ходу. Лично мне это очень нравится. Крутим дальше!» Юрий Столяров
ПРИЗЕРЫ КАТЕГОРИЙ
Мужчины Мастерс М1963 г.р.
М-то | № | Участник | Команда | Г.Р. | Старт | Круг 1 | Круг 2 | Рез-т | Отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Жильцов Иван | Ясенево | 1962 | Старт. | 46:03.0 1 | 1:32:30.2 1 | 1:32:30.2 | ||
2 | 114 | Столяров Юрий | STOLYAROV TEAM | 1962 | Старт. | 46:29.6 2 | 1:34:36.2 2 | 1:34:36.2 | +2:06.0 | |
3 | 113 | Матвеев Сергей | Альфа Битца | 1961 | Старт. | 48:10.7 3 | 1:36:55.2 3 | 1:36:55.2 | +4:25.0 |
Мальчики 1919-2021
М-то | № | Участник | Команда | Г.Р. | Старт | Круг 1 | Круг 2 | Рез-т | Отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | Шаров Максим | На старт! | 2019 | Старт. | 1:37.4 1 | 3:28.1 1 | 3:28.1 | ||
2 | 400 | Дулепов Алексей | Зеленоград | 2019 | Старт. | 1:37.5 2 | 3:45.5 2 | 3:45.5 | +17.4 | |
3 | 303 | Корнев Александр | Грозные Улитки | 2019 | Старт. | 1:50.0 3 | 3:49.9 3 | 3:49.9 | +21.8 |
Девочки 1919-29-2021
М-то | № | Участник | Команда | Г.Р. | Старт | Круг 1 | Круг 2 | Рез-т | Отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Орещенкова Василиса | Личный зачет | 2019 | Старт. | 2:21.2 1 | 4:56.6 1 | 4:56.6 | ||
2 | 307 | Мухарева Полина | Лично | 2019 | Старт. | 2:31.0 3 | 5:28.4 2 | 5:28.4 | +31.8 | |
3 | 310 | Петрова Ника | Велоспорт Зеленоград | 2019 | Старт. | 2:21.3 2 | 6:31.9 3 | 6:31.9 | +1:35.3 |
Мальчики 2017 — 2018
М-то | № | Участник | Команда | Г.Р. | Старт | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Рез-т | Отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 325 | Орещенков Егор | МГФСО | 2017 | Старт. | 1:08.4 2 | 2:21.8 2 | 3:33.7 1 | 4:46.9 1 | 4:46.9 | ||
2 | 313 | Бархатов Федор | МБУ СК Старт Краснозаводск | 2017 | Старт. | 1:05.9 1 | 2:21.6 1 | 3:35.3 2 | 4:53.5 2 | 4:53.5 | +6.6 | |
3 | 322 | Кислов Александр | ABST | 2017 | Старт. | 1:21.9 6 | 2:39.5 3 | 4:04.8 3 | 5:26.4 3 | 5:26.4 | +39.5 |
Девочки 2017 -2018
М-то | № | Участник | Команда | Г.Р. | Старт | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Рез-т | Отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 332 | Усвайская Екатерина | Щ?лково 7 | 2017 | Старт. | 1:18.0 1 | 2:51.5 1 | 4:23.1 1 | 5:51.9 1 | 5:51.9 | ||
2 | 330 | Горохова Софья | лично | 2018 | Старт. | 1:31.0 2 | 3:16.6 2 | 5:04.5 2 | 6:54.5 2 | 6:54.5 | +1:02.6 | |
3 | 331 | Самойлова Василиса | СК Альфа Битца | 2018 | Старт. | 1:37.1 3 | 3:33.8 3 | 5:33.9 3 | 7:43.3 3 | 7:43.3 | +1:51.4 |
Мальчики 2011 — 2012
М-то | № | Участник | Команда | Г.Р. | Старт | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Рез-т | Отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 414 | Крылов Николай | Барвиха | 2011 | Старт. | 1:41.8 1 | 3:29.7 1 | 5:16.3 1 | 7:06.3 1 | 8:59.2 1 | 10:48.3 1 | 10:48.3 | ||
2 | 383 | Шубич Евгений | Велоспорт Зеленоград | 2011 | Старт. | 1:45.6 3 | 3:41.4 2 | 5:35.5 2 | 7:28.0 2 | 9:23.9 2 | 11:15.6 2 | 11:15.6 | +27.3 | |
3 | 375 | Иванов Ефим | Одинцово Барвиха | 2011 | Старт. | 1:45.2 2 | 3:42.4 3 | 5:44.8 3 | 7:41.6 4 | 9:41.8 3 | 11:35.1 3 | 11:35.1 | +46.8 |
Юниоры 2007 — 2008
М-то | № | Участник | Команда | Г.Р. | Старт | Рез-т | Отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | Рыжанков Никита | BARVIKHA RACING | 2007 | Старт. | 41:27.2 | ||
2 | 236 | Шелехов Иван | Московская академия велосипедного спорта | 2008 | Старт. | 42:48.6 | +1:21.4 | |
3 | 266 | Закускин Андрей | Истра | 2008 | Старт. | 44:50.1 | +3:22.9 |
Юноши 2009 -2010
М-то | № | Участник | Команда | Г.Р. | Старт | Рез-т | Отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | Зайцев Ярослав | Академия велоспорта | 2009 | Старт. | 41:45.6 | ||
2 | 241 | Глаголев Кирилл | Долгопрудный | 2009 | Старт. | 42:55.6 | +1:10.0 | |
3 | 169 | Румянцев Вячеслав | 2009 | Старт. | 44:25.6 | +2:40.0 |
Девушки 2009 -2010
М-то | № | Участник | Команда | Г.Р. | Старт | Рез-т | Отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Медина Ульяна | Долгопрудный | 2009 | Старт. | 50:49.3 | ||
2 | 263 | Белова Александра | ГБУ ДО МО СШОР по велоспорту | 2010 | Старт. | 51:44.6 | +55.3 | |
3 | 255 | Сапронова Анна | МГФСО | 2010 | Старт. | 52:33.6 | +1:44.3 |
Полные результаты
https://new.myfinish.info/5271
https://artasport.ru/event_838.html