Кубок мира 2023/24 по велокроссу #1
Валь-ди-Соле встретил участников первого этапа Кубка мира сезона 2023/24 глубоким снегом. Гонщики из Нидерландов доминировали в элите: у мужчин первым был НЬЮВЕНХЕЙС Йорис (BALOISE TREK LIONS), у женщин — БАККЕР Манон (CRELAN — CORENDON).
МУЖЧИНЫ
1 | NIEUWENHUIS Joris | 27 | BALOISE TREK LIONS | 1:00:19 |
2 | VANDEPUTTE Niels | 23 | ALPECIN — DECEUNINCK | 1:01 |
3 | WYSEURE Joran | 22 | CRELAN — CORENDON | 1:33 |
4 | VANTHOURENHOUT Michael | 30 | PAUWELS SAUZEN — BINGOAL | 2:05 |
5 | ISERBYT Eli | 26 | PAUWELS SAUZEN — BINGOAL | 2:08 |
6 | SWEECK Laurens | 30 | CRELAN — CORENDON | 2:09 |
7 | KUHN Kevin | 25 | CIRCUS-REUZ-TECHNORD | 2:44 |
8 | RÜEGG Timon | 27 | HEIZOMAT RADTEAM P/B KLOSTER KITCHEN | 2:53 |
9 | KAMP Ryan | 23 | PAUWELS SAUZEN — BINGOAL | 2:56 |
10 | VANDEBOSCH Toon | 24 | CRELAN — CORENDON | 3:00 |
11 | MASON Cameron | 23 | CYCLOCROSS REDS | 3:09 |
12 | SOMMER Lars | 21 | HEIZOMAT RADTEAM P/B KLOSTER KITCHEN | 4:06 |
13 | FERDINANDE Anton | 23 | DESCHACHT — HENS — MAES | 4:39 |
14 | BAERS Arne | 21 | CIRCUS-REUZ-TECHNORD | 4:51 |
15 | GODRIE Stan | 30 | 5:05 | |
16 | ROUILLER Loris | 23 | HEIZOMAT RADTEAM P/B KLOSTER KITCHEN | 5:25 |
17 | AERTS Thijs | 27 | CIRCUS-REUZ-TECHNORD | 5:27 |
18 | CEOLIN Federico | 23 | 5:37 | |
19 | MOTTIEZ Gilles | 26 | 6:09 | |
20 | OPPIZZI Matteo | 20 | 6:23 | |
21 | BERTOLINI Gioele | 28 | FAS AIRPORT SERVICES — GUERCIOTTI | 6:51 |
22 | DEGENKOLB Hannes | 19 | HEIZOMAT RADTEAM P/B KLOSTER KITCHEN | 6:53 |
23 | FOLCARELLI Antonio | 25 | 7:05 | |
24 | AGOSTINACCHIO Filippo | 20 | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 7:47 |
25 | HUEZ Emanuele | 22 | ||
26 | SAMPARISI Nicolas | 31 | KTM ALCHEMIST POWERED BY BRENTA BRAKES | |
27 | GROENEN Klaas | 29 | ||
28 | SAMPARISI Lorenzo | 30 | KTM ALCHEMIST POWERED BY BRENTA BRAKES | |
29 | HERRMANN Lukas | 22 | HEIZOMAT RADTEAM P/B KLOSTER KITCHEN | |
30 | EDER Fabian | 20 | HEIZOMAT RADTEAM P/B KLOSTER KITCHEN | |
31 | VAN KESSEL Corné | 32 | DESCHACHT — HENS — MAES | |
32 | GAFNER Thierry | 20 | ||
33 | GASSNER Michael | 24 | ||
34 | BARD Nicolas | 23 | ||
35 | COMINELLI Cristian | 35 | ||
36 | HAMM Florian | 24 | ||
37 | LEONE Samuele | 22 | FAS AIRPORT SERVICES — GUERCIOTTI | |
38 | PEDERIVA Simone | 22 | ||
39 | SCAPPINI Samuele | 18 | BELTRAMI TSA TRE COLLI | |
40 | VARI Simone | 18 | ||
41 | GUÉRIN Morgan | 19 | ||
42 | ZANOLINI Alan | 18 | ||
43 | CERATO Gabriele | 21 |
ЖЕНЩИНЫ
1 | BAKKER Manon | 24 | CRELAN — CORENDON | 46:14 |
2 | ALVARADO Ceylin Del Carmen | 25 | ALPECIN — DECEUNINCK | 0:23 |
3 | PIETERSE Puck | 21 | 1:35 | |
4 | ZEMANOVÁ Kristyna | 20 | BRILON RACING TEAM MB | 1:47 |
5 | MCGILL Sidney | 24 | 2:14 | |
6 | CORVI Valentina | 18 | 2:34 | |
7 | BARONI Francesca | 24 | HUBO-REMOTIVE | 2:46 |
8 | ROCHETTE Maghalie | 30 | 3:43 | |
9 | CASASOLA Sara | 24 | FAS AIRPORT SERVICES — GUERCIOTTI | 4:06 |
10 | HLADIKOVÁ Katerina | 19 | BRILON RACING TEAM MB | 4:59 |
11 | BRANDAU Elisabeth | 38 | 5:24 | |
12 | BORGHESI Giada | 21 | 5:37 | |
13 | BROUWERS Julie | 21 | CIRCUS-REUZ-TECHNORD | 5:44 |
14 | HEIGL Nadja | 27 | KTM ALCHEMIST POWERED BY BRENTA BRAKES | 5:46 |
15 | BRAMATI Lucia | 20 | 6:17 | |
16 | PEETERS Jinse | 24 | PROXIMUS — CYCLIS — ALPHAMOTORHOMES CT | 6:33 |
17 | LECHNER Eva | 38 | 6:46 | |
18 | JERABKOVA Barbora | 19 | BRILON RACING TEAM MB | 7:17 |
19 | VANICKOVÁ Tereza | 23 | BRILON RACING TEAM MB | 7:21 |
20 | OBERPARLEITER Anna | 33 | 7:40 | |
21 | BULLERI Alessia | 30 | 8:03 | |
22 | BARHOUMI Zina | 27 | HUBO-REMOTIVE | 8:15 |
23 | GARIBOLDI Rebecca | 27 | 9:13 | |
24 | FISCHER Nora | 18 | 9:41 | |
25 | ZANGA Marta | 21 | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 10:07 |
26 | PESSE Nicole | 21 | FAS AIRPORT SERVICES — GUERCIOTTI | 10:30 |