Кубок мира 2024 (DH)#1: Валли Хелль и Лоик Бруни — победители этапа в Шотландии
После юниорских заездов определились победители первого этапа Кубка мира 2024 по даунхиллу.
ЮНИОРКИ | ЮНИОРЫ |
1. Heather Wilson: 4:56.675 | 1. Asa Vermette: 4:10.550 |
2. Sacha Earnest: 5:00.272 / +3.597 | 2. Luke Wayman: 4:16.637 / +6.087 |
3. Eliana Hulsebosch: 5:00.287 / +3.612 | 3. Daniel Parfitt: 4:16.768 / +6.218 |
4. Matilda Melton: 5:07.214 / +10.539 | 4. Max Alran: 4:18.056 / +7.506 |
5. Erice Van Leuven: 5:19.103 / +22.428 | 5. Dane Jewett: 4:18.624 / +8.074 |
В финальном заезде Валли Хелль отстала на втором сплите, затем удачно преодолела последние два участка трассы и показала победный результат первого этапа Кубка мира по даунхиллу в Форт-Уильяме. Нина Хоффманн провела отличную гонку, и казалось маловероятным, что кто-то сможет догнать ее, а Вэл Хелль и Тани Сигрейв отстали на втором этапе в сплите. Финальный сектор в женской гонке оказался решающим, так как Валли Хелль опередила соперницу на 1,7 секунды с результатом 0,561. Тани Сигрейв, завершившая неделю на третьем месте.
ЖЕНЩИНЫ ПОЛУФИНАЛ | ЖЕНЩИНЫ ФИНАЛ |
1. Vali Höll: 4:45.370 | 1. Vali Höll: 4:41.424 |
2. Tahnee Seagrave: 4:47.725 / +2.355 | 2. Nina Hoffmann: 4:41.985 / +0.561 |
3. Camille Balanche: 4:51.409 / +3.240 | 3. Tahnee Seagrave: 4:43.255 / +1.831 |
4. Nina Hoffmann: 4:49.921 / +4.486 | 4. Camille Balanche: 4:45.381 / +3.957 |
5. Mikayla Parton: 4:51.032 / +5.662 | 5. Gloria Scarsi: 4:48.651 / +7.227 |
#1 Супер Бруни
Первым из спортсменов Великобритании пришел Грег Вильямсон — 7-ой результат в финале
Лоик Бруни наконец-то одержал элитную победу в Форт-Уильяме: француз доминировал на шотландской трассе и лидировал сверху донизу. Трой Броснан упорно боролся за то, чтобы одержать здесь еще одну победу спустя десять лет после своей первой победы в 2014 году, но ему пришлось довольствоваться вторым местом с отставанием в 1,8 балла от Бруни. Финн Айлс отлично провел первый круг сезона и был вторым и последним гонщиком, который отстал от Бруни на две секунды.
МУЖЧИНЫ ПОЛУФИНАЛ | МУЖЧИНЫ ФИНАЛ |
1. Troy Brosnan: 4:14.909 | 1. Loic Bruni: 4:04.264 |
2. Finn Iles: 4:14.922 / +0.013 | 2. Troy Brosnan: 4:06.104 / +1.840 |
3. Loic Bruni: 4:14.980 / +0.071 | 3. Finn Iles: 4:06.253 / +1.989 |
4. Luca Shaw: 4:15.410 / +0.501 | 4. Dakotah Norton: 4:07.353 / +3.089 |
5. Luke Meier-Smith: 4:15.867 / +0.958 | 5. Luca Shaw: 4:07.943 / +3.679 |
МУЖЧИНЫ
ЖЕНЩИНЫ