Bad Santa FeelPark Race. Это было здорово!
Испугался дождя? Проспал Bad Santa FeelPark Race? Бабушка заставила
копать картошку на даче вместо гонки?В
Порция
горячей зависти и позитива обеспечена!
После того, как команда Bad Santa опубликовала анонс гонки 20 июня в
Филпарке, сомнений ехать или нет практически не было. Во-первых,
Bad San-tу и магазин «Велоимперия»
,
в котором я работаю, связывает многолетняя тесная дружба, и было бы
неправильно пропустить их мероприятие. А во-вторых, гонка — это всегда
отличный повод увидеться со всеми, покататься в хорошей компании и
выгулять большой велик:)
Утро началось для нас с
завтрака чемпиона в столовой на велотреке в Крылатском. Туда мы заехали,
чтобы забрать командную палатку — прогноз обещал грозу, и мы хотели
быть во всеоружии перед надвигающейся непогодой. К 10 утра, когда мы
приехали, стартовый лагерь уже был готов: стояла палатка для
регистрации, для участников были приготовлены вода, бананы и сникерсы.
Также от спонсора гонки — магазина «Велопробег» стоял мини-магазин с
экипировкой и непривычно пасмурной Сашей Жирновой.
Заявленная омега работала
без «этих дней», которые регулярно бывают у омег на гонках. Даже
разметка трассы, сделанная организаторами в пятницу, без потерь дожила
до гонки и была настолько однозначной, что не придерешься! Участникам
нужно было преодолеть две трассы: усложненную Робертом и Ко «Бананзу» и
упрощенную (по сравнению с 2010 годом) JustRace. «Бананза» была строга к
гонщикам и не всегда прощала ошибки. Но все проходило достаточно гладко
благодаря маршалам и медикам.
Маршалам и медикам на московском минидх, Карл!
🙂
Все было так здорово, что я пару раз подходила к Антону Герасимову и с
надеждой спрашивала: «Антох, может задержите старты на полчасика чтобы
мы еще покатались перед гонкой?»
Всего в гонке приняло участие более 70 человек, что с одной стороны
вполне достаточно для интересной борьбы, а с другой — позволяет провести
заезды очень компактно по времени. При беглом взгляде на финишные протоколы
сложно сразу понять, где в списке элита: разница по времени у лидеров
мастеров, любителей и элиты меньше секунды, а первым в абсолюте стал
юниор Катухин Данила из «Веломании».
Юниоры
# | № | Имя | Команда | Город | Время 1 | Время 2 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | Кахутин Данила | VELOMANIA.RU | Москва | 00:39.785 | 00:25.663 | 01:05.448 |
2 | 128 | Кудрявцев Алексей | FeelPark | Москва | 00:41.434 | 00:27.204 | 01:08.638 |
3 | 124 | Белов Кирилл | 100% СПОРТА | Москва | 00:42.443 | 00:29.549 | 01:11.992 |
4 | 122 | Нарышкин Василий | Trial Group | Санкт-Петербург | 00:44.204 | 00:28.944 | 01:13.148 |
5 | 127 | Пухаев Викентий | Ride Time Team | Москва | 00:44.822 | 00:29.790 | 01:14.612 |
6 | 130 | Тютюнов Ярослав | SSSR | Тула | 00:47.760 | 00:29.828 | 01:17.588 |
7 | 129 | Цой Никита | mtbtula | Тула | 00:48.191 | 00:31.810 | 01:20.001 |
8 | 150 | Коновалов Никита | Prebraga Racing Factory | Москва | 00:52.632 | 00:29.085 | 01:21.717 |
9 | 125 | Михаилнеко Иоанн | Нет Команды | Москва | 00:48.588 | 00:33.848 | 01:22.436 |
10 | 126 | Шеметов Артем | 32spokes.ru | Москва | 00:52.177 | 00:34.753 | 01:26.930 |
11 | 151 | Баканач Никита | Нет Команды | Москва | 01:02.667 | 00:33.641 | 01:36.308 |
Коля Патрикеев очень
переживал, что пропустит гонку из-за экзамена, но сердобольная
преподавательница после пары фотографий и эмоционального рассказа Коли о
даунхилле подарила ему тройку и тем самым приняла посильное участие в
Колиной победе в категории «Элита»!
Элита
# | № | Имя | Команда | Город | Время 1 | Время 2 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Патрикеев Николай | SportResort.ru/Shimano | Ржев | 00:40.166 | 00:26.422 | 01:06.588 |
2 | 7 | Русанов Андрей | Нет Команды | Москва | 00:40.592 | 00:26.401 | 01:06.993 |
3 | 1 | Чебонян Александр | 100% СПОРТА | Москва | 00:41.040 | 00:26.021 | 01:07.061 |
4 | 22 | Ивахненко Андрей | 32spokes.ru | Москва | 00:40.743 | 00:27.342 | 01:08.085 |
5 | 29 | Дюпин Владислав | Wild Ride | Одинцово | 00:41.441 | 00:26.724 | 01:08.165 |
6 | 10 | Фомин Павел | Velogearance | Москва | 00:41.707 | 00:27.231 | 01:08.938 |
7 | 18 | Лоцманов Александр | Fizteh | Истра | 00:41.723 | 00:27.432 | 01:09.155 |
8 | 14 | Котов Дмитрий | Команда Газы | Москва | 00:41.934 | 00:28.694 | 01:10.628 |
9 | 26 | Сенатов Денис | Enjoy Ride | Москва | 00:42.510 | 00:28.633 | 01:11.143 |
10 | 21 | Петушков Сергей | Нет Команды | Москва | 00:43.471 | 00:28.440 | 01:11.911 |
11 | 19 | Мальцев Никита | Reactor | Обнинск | 00:45.369 | 00:28.889 | 01:14.258 |
12 | 24 | Милютин Тимофей | Нет Команды | Москва | 00:44.737 | 00:30.723 | 01:15.460 |
13 | 23 | Мамедов Константин | 32spokes.ru | Москва | 00:45.576 | 00:30.372 | 01:15.948 |
14 | 30 | Дегальцев Вячеслав | Pox | Москва | 00:41.721 | 00:34.964 | 01:16.685 |
15 | 20 | Поленов Сергей | Knolly | Подольск | 00:45.986 | 00:31.485 | 01:17.471 |
16 | 28 | Дымарчук Сергей | Нет Команды | Мытищи | 00:45.169 | 00:32.931 | 01:18.100 |
17 | 17 | Макаров Сергей | Нет Команды | Москва | 00:47.874 | 00:30.981 | 01:18.855 |
18 | 25 | Кочетков Виктор | Нет Команды | Москва | 00:45.152 | 00:33.787 | 01:18.939 |
19 | 27 | Звягин Сергей | Нет Команды | Москва | 00:44.982 | 00:36.017 | 01:20.999 |
Обещанный дождь все-таки дотерпел до конца гонки: дал нам отличную
возможность покататься по сухим трассам ВВ и начался уже на награждении.
Большое спасибо всем, кто не просто сделал этот ивент, но и сделал его
максимально крутым: команде Bad Santa и их помощникам, строителям,
судьям, маршалам, медикам, фотографам, операторам и всем, кто приехал на
гонку!
Фото: Виктория Трофимова
Текст: Аллочка
Небольшой эдит от Кирилла Рязанцева:
Женщины
# | № | Имя | Команда | Город | Время 1 | Время 2 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | Пайгина Мария | Enjoy Ride | Подольск | 00:51.161 | 00:33.453 | 01:24.614 |
2 | 199 | Мухина Александра | Нет Команды | Москва | 00:58.359 | 00:34.887 | 01:33.246 |
3 | 200 | Кочеткова Дарья | 100% СПОРТА | Москва | 01:02.911 | 00:38.232 | 01:41.143 |
4 | 194 | Приголовкина Алла | Нет Команды | Москва | 01:00.821 | 00:42.284 | 01:43.105 |
5 | 193 | Данилина Ирина | 32spokes.ru | Тамбов | 01:04.556 | 00:43.169 | 01:47.725 |
Мастера
# | № | Имя | Команда | Город | Время 1 | Время 2 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | Александров Игорь | GIANT — DISCO | Москва | 00:40.291 | 00:26.523 | 01:06.814 |
2 | 153 | Лобанов Дмитрий | Нет Команды | Москва | 00:42.823 | 00:28.427 | 01:11.250 |
3 | 157 | Бовтрик Андрей | Korolev Riders | Королев | 00:45.495 | 00:28.847 | 01:14.342 |
4 | 163 | Корнеев Алексей | Нет Команды | Подольск | 00:45.063 | 00:29.437 | 01:14.500 |
5 | 160 | Егорычев Александр | Нет Команды | Москва | 00:45.234 | 00:30.185 | 01:15.419 |
6 | 120 | Новиков Леонид | Ride Time Team | Москва | 00:44.903 | 00:30.829 | 01:15.732 |
7 | 155 | Бородин Виталий | Нет Команды | Москва | 00:47.408 | 00:31.259 | 01:18.667 |
8 | 158 | Жуков Павел | Mad Wheel | Москва | 00:47.731 | 00:31.342 | 01:19.073 |
9 | 156 | Сайкин сергей | KVR TEAM | Москва | 00:47.536 | 00:32.117 | 01:19.653 |
10 | 152 | Филатов Максим | Команда Газы | Москва | 00:48.715 | 00:32.964 | 01:21.679 |
11 | 154 | Воробьев Андрей | Commencal-Russia | Москва | 00:49.143 | 00:33.398 | 01:22.541 |
12 | 8 | Петров Владимир | The Family | Москва | 00:51.214 | 00:32.634 | 01:23.848 |
13 | 159 | Пичик Сергей | Reactor-Obninsk | Обнинск | 00:53.796 | 00:36.004 | 01:29.800 |
14 | 121 | Иванов Илья | Нет Команды | Ивантеевка | 00:50.304 | 00:44.061 | 01:34.365 |
15 | 161 | Давыдов Максим | 32spokes.ru | Москва | 00:57.315 | 00:37.449 | 01:34.764 |
Любители
# | № | Имя | Команда | Город | Время 1 | Время 2 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Овчинников Артём | Enjoy Ride | Москва | 00:40.443 | 00:26.195 | 01:06.638 |
2 | 97 | Антоненков Сергей | 100% СПОРТА | Москва | 00:42.533 | 00:27.884 | 01:10.417 |
3 | 60 | Чикин Дмитрий | Нет Команды | Москва | 00:42.836 | 00:27.809 | 01:10.645 |
4 | 99 | Егоров Алексей | Нет Команды | Красногорск | 00:43.282 | 00:27.964 | 01:11.246 |
5 | 89 | Коновальцев Николай | Ride Time Team | Москва | 00:43.313 | 00:29.452 | 01:12.765 |
6 | 88 | Птичников Георгий | Ride Time Team | Москва | 00:45.011 | 00:28.409 | 01:13.420 |
7 | 51 | Мараулас Казис | Нет Команды | Москва | 00:44.882 | 00:29.006 | 01:13.888 |
8 | 52 | Евсеев Олег | Нет Команды | Балашиха | 00:45.288 | 00:29.601 | 01:14.889 |
9 |
|