Велоспорт-маунтинбайк (DHI)

Чемпионат Австралии 2016 (DH)

MenВ 
alt
В EliteВ 
alt
В Australian National Championships (AUS/CN)В 
alt
В DownhillВ 

20 Mar 2016



Rank Name Nat. Age* Result PaR PcR
1 Troy BROSNAN AUS 23 3:45.46 110 110
2 Connor FEARON AUS 22 3:47.14 90 90
3 Joshua BUTTON AUS 27 3:51.59 70 70
4 Dean LUCAS AUS 21 3:52.05 60 60
5 Oliver ZWAR AUS 21 3:56.92 50 50
6 Michael HANNAH AUS 33 3:57.46 40 40
7 Andrew CRIMMINS AUS 19 3:58.50 30 30
8 Jordan PROCHYRA AUS 22 3:59.48 20 20
9 Joshua CLARK AUS 17 3:59.59 10 10
10 Aiden VARLEY AUS 20 4:00.07 5 5
Age*: according to UCI Regulations, PaR: UCI points according to Rank, PcR: UCI points calculated in Ranking:

* Not allowed to receive points

** Not amongst best results




WomenВ 
altВ EliteВ 
altВ Australian National Championships (AUS/CN)В 
altВ DownhillВ 

20 Mar 2016




Rank Name Nat. Age* Result PaR PcR
1 Tracey HANNAH AUS 28 4:39.12 110 110
2 Lisa MATHISON AUS 31 4:55.94 90 90
3 Sian A’HERN AUS 18 5:11.39 70 70
4 Danielle BEECROFT AUS 21 5:15.87 60 60
5 Kellie WEINERT AUS 21 5:15.91 50 50
6 Shelly FLOOD AUS 25 5:30.42 40 40
7 Sarah BOOTH AUS 37 5:30.97 30 30
8 Victoria ARMSTRONG NZL 33 5:31.31 20 0*
9 Ellie WALE AUS 19 5:51.72 10 10
10 Michelle CRISP AUS 30 5:53.89 5 5
Age*: according to UCI Regulations, PaR: UCI points according to Rank, PcR: UCI points calculated in Ranking:

* Not allowed to receive points

** Not amongst best results

alt

alt

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *