Антон Воробьев — победитель горной и очковой классификаций многодневной гонки«Сиркуит Сиклист Сарт»
Российский гонщик команды KATUSHA Антон Воробьев стал победителем горной и очковой классификациях многодневной гонки «Сиркуит Сиклист Сарт»,которая завершилась во Франции. Таким образом, Воробьев,в предыдущие дни выигравший два этапа, дополнил свой успех на гонке.
Гонщик KATUSHA вновь сумел уехать в отрыв,выиграл все горные премии и почти все промежуточные спринты. Этот результат позволил Воробьеву подняться на финальный подиум и надеть розовую (горная), зеленую (очковая) майки.
В
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Anton VOROBYEV | RUS | KAT | 26 | 63 | ||
2 | Bryan COQUARD | FRA | DEN | 24 | 57 | ||
3 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | ESP | MOV | 28 | 51 | ||
4 | MARC FOURNIER | FRA | FDJ | 22 | 42 | ||
5 | Matteo PELUCCHI | ITA | IAM | 27 | 36 | ||
6 | Raymond KREDER | NED | ROP | 27 | 30 | ||
7 | Marco BENFATTO | ITA | AND | 28 | 28 | ||
8 | Patrick GRETSCH | GER | ALM | 29 | 24 | ||
9 | Clément VENTURINI | FRA | COF | 23 | 22 | ||
10 | Danilo NAPOLITANO | ITA | WGG | 35 | 21 |
Age*:according to UCI Regulations, В PaR:В UCI points according to Rank, В PcR:В UCI points calculated in Ranking: * Not allowed to receive points ** Not amongst best results |
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Anton VOROBYEV | RUS | KAT | 26 | 38 | ||
2 | MARC FOURNIER | FRA | FDJ | 22 | 26 | ||
3 | Benoit JARRIER | FRA | FVC | 27 | 20 | ||
4 | Grischa JANORSCHKE | GER | ROT | 29 | 20 | ||
5 | Patrick GRETSCH | GER | ALM | 29 | 16 | ||
6 | Floris DE TIER | BEL | TSV | 24 | 16 | ||
7 | Chris Anker SÖRENSEN | DEN | FVC | 32 | 10 | ||
8 | Martin KOHLER | SUI | ROT | 31 | 8 | ||
9 | Alexis GOUGEARD | FRA | ALM | 23 | 4 | ||
10 | Cyril GAUTIER | FRA | ALM | 29 | 4 |
Age*:according to UCI Regulations, В PaR:В UCI points according to Rank, В PcR:В UCI points calculated in Ranking: * Not allowed to receive points ** Not amongst best results
|