SuperBruni
Второй раз в истории своей спортивной карьеры французский гонщик Лоик Бруни завоевал титул чемпиона мира по скоростному спуску.
Гонка проходила в Австралии 9-10 сентября 2017 года.
Downhill — Cairns — 10 Sep 2017
MEN ELITE
Rank | Last Name | First Name | Country | Gender | Age | Result |
1 | BRUNI | Loic | FRA | M | 23 | 3:26.656 |
2 | HANNAH | Michael | AUS | M | 34 | +0.339 |
3 | GWIN | Aaron | USA | M | 30 | +1.967 |
4 | MOIR | Jack | AUS | M | 23 | +2.601 |
5 | BROSNAN | Troy | AUS | M | 24 | +2.993 |
6 | HILL | Samuel | AUS | M | 32 | +5.689 |
7 | VERGIER | Loris | FRA | M | 21 | +6.325 |
8 | GUTIERREZ | Marcelo | COL | M | 27 | +6.613 |
9 | PIERRON | Amaury | FRA | M | 21 | +6.943 |
10 | CHAPMAN | Rupert | NZL | M | 25 | +7.112 |
11 | PAYET | Florent | FRA | M | 31 | +7.269 |
12 | LUCAS | Dean | AUS | M | 22 | +7.465 |
13 | BRAYTON | Adam | GBR | M | 29 | +8.568 |
14 | WILLIAMSON | Greg | GBR | M | 25 | +8.634 |
15 | BLENKINSOP | Samuel | NZL | M | 29 | +8.832 |
16 | HART | Danny | GBR | M | 26 | +8.916 |
17 | CABIROU | Rudy | FRA | M | 23 | +8.988 |
18 | ATHERTON | Gee | GBR | M | 32 | +9.059 |
19 | MULALLY | Neko | USA | M | 24 | +9.074 |
20 | KLEIN | Bruce | USA | M | 20 | +9.214 |
21 | GREENLAND | Laurie | GBR | M | 20 | +9.721 |
22 | PIERRON | Baptiste | FRA | M | 24 | +9.871 |
23 | COULANGES | Benoit | FRA | M | 23 | +9.916 |
24 | FEARON | Connor | AUS | M | 23 | +9.994 |
25 | READING | Jack | GBR | M | 29 | +10.667 |
26 | SHAW | Luca | USA | M | 21 | +11.074 |
27 | HATTON | Charlie | GBR | M | 19 | +11.788 |
28 | JACKSON | Eliot | USA | M | 27 | +11.969 |
29 | WALKER | Matthew | NZL | M | 27 | +12.082 |
30 | MASTERS | Edward | NZL | M | 28 | +12.806 |
31 | TRUMMER | David | AUT | M | 23 | +13.639 |
32 | ŽABJEK | Jure | SLO | M | 22 | +13.692 |
33 | NIEDERBERGER | Noel | SUI | M | 22 | +14.334 |
34 | GUTIERREZ | Rafael | COL | M | 23 | +14.578 |
35 | WRIGHT | Keegan | NZL | M | 21 | +14.901 |
36 | ŠTĚPÁNEK | Ondrej | CZE | M | 23 | +15.026 |
37 | REVELLI | Loris | ITA | M | 20 | +15.219 |
38 | CAROLI | Jérôme | SUI | M | 22 | +15.283 |
39 | NEWELL | Jake | AUS | M | 24 | +16.068 |
40 | MASTERS | Wyn | NZL | M | 30 | +16.159 |
41 | JAUCH | Jasper | GER | M | 26 | +16.530 |
42 | DICKSON | Jacob | IRL | M | 20 | +16.915 |
43 | POTGIETER | Johann | RSA | M | 30 | +17.341 |
44 | BUTTON | Joshua | AUS | M | 28 | +17.406 |
45 | NORTON | Dakotah | USA | M | 25 | +17.886 |
46 | SEHNAL | Stanislav | CZE | M | 23 | +17.999 |
47 | LEBL | Martin | CZE | M | 21 | +18.088 |
48 | GARLICKI | Stefan | RSA | M | 27 | +18.256 |
49 | BARTH | Joshua | GER | M | 22 | +18.704 |
50 | LEHMANN | Janis | SUI | M | 19 | +18.752 |
51 | PEKOLL | Markus | AUT | M | 30 | +19.363 |
52 | KERR | Bernard | GBR | M | 26 | +19.519 |
Вам также понравится |