SableRace#2: победа Ивана Селедкова
Второй этап серии гонок SableRace собрал на старт олимпийского кросс-кантри 62-х участников. Спортсмены стартовали в трех категориях.
Дистанцию в 30 километров по лесным тропам без асфальта в Нововоронино Московской области выиграл Иван Селедков (Москва, ЗАО). Спортсмен проехал 30 километров за 1 час 10 минут и стал лучшим из 13 участников категории «Элита». В любительской мужской категории победу взял представитель города Тулы Романов Евгений, со временем 1:20:40. У женщин лучшее время показала Силенская Ксения (Москва, ВАО), преодолевшая дистанцию в 15 километров за 43 минуты 40 секунд.
ЭЛИТА
N | Спортсмен | Город | Место | Результат | Отставание | ||
66 | Селедков Иван | Москва ЗАО | 1 | 1:10:08 | +00:00 | 50 | |
55 | Андреев Николай | Москва | 2 | 1:11:54 | +01:46 | 44 | |
62 | Разгуляев Дмитрий | Королев | 3 | 1:12:42 | +02:34 | 38 | |
67 | Скоробогатов Виталий | Новосибирск | 4 | 1:12:50 | +02:42 | 34 | |
65 | Рябков Игорь | Москва СЗАО | 5 | 1:15:03 | +04:55 | 32 | |
69 | Шаповал Олег | Электросталь | 6 | 1:16:11 | +06:03 | 30 | |
64 | Ромадин Дмитрий | Москва ВАО | 7 | 1:17:37 | +07:29 | 28 | |
68 | Соляников Александр | Щелковский р-н | 8 | 1:22:48 | +12:40 | 26 | |
60 | Кузнецов Павел | Москва СЗАО | 9 | 1:22:50 | +12:42 | 24 | |
58 | Козлов Сергей | Ивантеевка | 10 | 1:23:12 | +13:04 | 22 | |
59 | Красов Илья | Москва ЮВАО | 11 | 1:23:15 | +13:07 | 20 | |
61 | Лаврешин Александр | Москва СЗАО | 12 | 1:26:19 | +16:11 | 19 | |
56 | Антошин Алексей | Москва ЗАО | 13 | 1:32:21 | +22:13 | 18 | |
57 | Виденичев Дмитрий | Москва ЮАО | не старт | ||||
63 | Резников Илья | Московская обл | не старт |
ЛЮБИТЕЛИ
N | Спортсмен | Город | Место | Результат | Отставание | ||
42 | Романов Евгений | Тула | 1 | 1:20:40 | +00:00 | 50 | |
12 | Багаутдинов Ильяс Эмилевич | Москва Троицкий АО | 2 | 1:20:49 | +00:09 | 44 | |
49 | Устинов Виталий | Ногинский р-н | 3 | 1:21:47 | +01:07 | 38 | |
8 | Алешечкин Дмитрий | Лыткарино | 4 | 1:22:33 | +01:53 | 34 | |
45 | Симачев Антон | Ногинский р-н | 5 | 1:23:20 | +02:40 | 32 | |
26 | Кондратов Александр | Фрязино | 6 | 1:23:23 | +02:43 | 30 | |
23 | Ипатьев Георгий | Москва САО | 7 | 1:25:20 | +04:40 | 28 | |
28 | Котов Александр | Москва Новомосковский АО | 8 | 1:26:16 | +05:36 | 26 | |
17 | Галькевич Андрей | Москва ЮЗАО | 9 | 1:26:34 | +05:54 | 24 | |
22 | Ивлев Алексей | Фрязино | 10 | 1:26:56 | +06:16 | 22 | |
11 | Бабонин Дмитрий | Дмитровский р-н | 11 | 1:29:21 | +08:41 | 20 | |
44 | Свистич Алексей | Москва СВАО | 12 | 1:30:31 | +09:51 | 19 | |
13 | Балабов Сергей | Тула | 13 | 1:31:09 | +10:29 | 18 | |
48 | Усвайский Александр | Щелковский р-н | 14 | 1:31:12 | +10:32 | 17 | |
20 | Егоров Вячеслав | Мытищинский р-н | 15 | 1:32:17 | +11:37 | 16 | |
21 | Ерасов Виктор | Ивантеевка | 16 | 1:33:01 | +12:21 | 15 | |
54 | Яньшин Максим | Москва ЗАО | 17 | 1:33:14 | +12:34 | 14 | |
30 | Кулаев Артур | Ногинский р-н | 18 | 1:33:16 | +12:36 | 13 | |
52 | Чежегов Роман | Ивантеевка | 19 | 1:41:04 | +20:24 | 12 | |
47 | Твердов Виталий | Королев | 20 | 1:43:15 | +22:35 | 11 | |
37 | Павлюченко Максим | Пушкинский р-н | 21 | 1:44:11 | +23:31 | 10 | |
19 | Денисов Сергей | Москва ЗАО | 22 | 1:44:59 | +24:19 | 9 | |
10 | Арсентьев Виталий | Сергиево-Посадский р-н | 23 | 1:46:05 | +25:25 | 8 | |
29 | Крылов Константин | Москва СВАО | 24 | 1:47:16 | +26:36 | 7 | |
39 | Попович Александр | Москва ВАО | 25 | 1:47:25 | +26:45 | 6 | |
18 | Данилов Иван | Москва САО | 26 | 1:48:49 | +28:09 | 5 | |
25 | Кокшаров Григорий | Москва ВАО | 27 | 1:49:05 | +28:25 | 4 | |
40 | Прибытков Иван | Ивантеевка | 28 | 1:49:19 | +28:39 | 3 | |
16 | Веремеенко Никита | Королев | 29 | 1:53:06 | +32:26 | 2 | |
35 | Ковалев Михаил | Москва СЗАО | 30 | 1:53:20 | +32:40 | 1 | |
31 | Ломовских Александр | Ивантеевка | 31 | 1:53:53 | +33:13 | ||
53 | Шупинский Сергей | Фрязино | 32 | 1:53:59 | +33:19 | ||
14 | Барчуков Валерий | Москва Зеленоградский АО | 33 | 1:54:22 | +33:42 | ||
15 | Бухареев Равиль | Пушкинский р-н | 34 | 1:56:41 | +36:01 | ||
41 | Ращепкин Максим | Москва СВАО | 35 | 1:59:35 | +38:55 | ||
38 | Пехтерев Юрий Алексеевич | Пушкинский р-н | 36 | 2:01:16 | +40:36 | ||
36 | Мурашко Виктор | Балашиха | 37 | 2:01:37 | +40:57 | ||
34 | Миронов Илья | Москва СВАО | 38 | 2:14:13 | +53:33 | ||
24 | Князев Алексей | Москва ЗАО | 39 | 2:21:49 | +01:01:09 | ||
46 | Сташинскас Сергей | Москва ВАО | 40 | 2:27:45 | +01:07:05 | ||
50 | Фокин Михаил | Тула | 41 | 2:29:23 | +01:08:43 | ||
32 | Мамончиков Денис | Москва ВАО | 42 | 2:48:28 | +01:27:48 | ||
51 | Харламов Данила | Москва ЮВАО | 43 | 3:21:50 | +02:01:10 | ||
27 | Котий Даниил | Пушкинский р-н | сошел | ||||
70 | Маскаев Александр | Щелково | сошел | ||||
33 | Минаев Сергей | Тула | не старт | ||||
43 | Сайфуллин Евгений | Щелковский р-н | не старт | ||||
9 | Антипов Евгений | Москва | не старт |
ЖЕНЩИНЫ
N | Спортсмен | Город | Место | Результат | Отставание | ||
6 | Силенская Ксения | Москва ВАО | 1 | 0:43:40 | +00:00 | 50 | |
4 | Монченко Дарья | Москва ВАО | 2 | 0:43:43 | +00:03 | 44 | |
7 | Шанина Светлана | Москва ЗАО | 3 | 0:57:20 | +13:40 | 38 | |
1 | Волик Наталья | Пушкинский р-н | 4 | 0:58:16 | +14:36 | 34 | |
3 | Ильина Инна | Королев | 5 | 1:29:06 | +45:26 | 32 | |
2 | Ковалева Екатерина | Москва СЗАО | 6 | 1:41:18 | +57:38 | 30 | |
5 | Новикова Арина | Королев | не старт |
Лидеры общего зачета серии гонок SablaRace 2022 по итогам 2-х этапов в мужских категориях не изменились: в элите — Андреев Николай (Москва), в любителях — Романов Евгений (г.Тула). В женском зачете смена лидера — победительница второго этапа Силенская Ксения (Дзержинск) занимает первую строчку зачета SablaRace 2022.
ЗАЧЕТ СЕРИИ ГОНОК SABLERACE 2022
Категория «Элита» — смотреть протокол
Категория «Мужчины» — смотреть протокол
Категория «Женщины» — смотреть протокол
Обсудить, задать вопросы и получить ответы
20 августа состоится 3 этап серии кросс-кантри велогонок SableRace 2022, это будет гонка с раздельным стартом.