Российский велосипедист Александр Власов в день отдыха на «Тур де Франс» посвятил восстановлению. После падения на шестом этапе у него появились боли в спине.
«Рад, что у нас есть день отдыха, потому что мне нужно отдохнуть, оправиться от падения на шестом этапе», — сказал Власов о падении в 14 километрах от финишной черты, когда он потерял почти полминуты в генеральной квалификации. По итогам 9-ти гоночных дней Александр занимает 12-ую позицию в общем зачёте, проигрывая Тадею Погачару 3 минуты и 12 секунд.
«У меня всё ещё болит спина. Мне трудно жать на педали. Надеюсь, что удастся отдохнуть и восстановить силы. До завала чувствовал себя прекрасно и мог бороться с лучшими, но после этого инцидента мне стало намного тяжелее это делать. Тур очень напряжённый, каждый день очень быстрый и всё время нервный», — сказал Власов.

TOP 2O GC после 9-ти этапов
| POS | RIDER TEAM | TIME | |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | Tadej Pogacar UAE Team Emirates | 33:43:44 |
| 02 | ![]() | Jonas Vingegaard Jumbo-Visma | + 39 |
| 03 | ![]() | Geraint Thomas INEOS Grenadiers | + 01:17 |
| 04 | ![]() | Adam Yates INEOS Grenadiers | + 01:25 |
| 05 | ![]() | David Gaudu Groupama-FDJ | + 01:38 |
| 06 | ![]() | Romain Bardet Team DSM | + 01:39 |
| 07 | ![]() | Tom Pidcock INEOS Grenadiers | + 01:46 |
| 08 | ![]() | Enric Mas Movistar Team | + 01:50 |
| 09 | ![]() | Neilson Powless EF Education-EasyPost | + 01:55 |
| 10 | ![]() | Nairo Quintana Team Arkéa-Samsic | + 02:13 |
| 11 | ![]() | Primoz Roglic Jumbo-Visma | + 02:52 |
| 12 | ![]() | Aleksandr Vlasov BORA-hansgrohe | + 03:12 |
| 13 | ![]() | Aurélien Paret-Peintre AG2R Citroën Team | + 03:31 |
| 14 | ![]() | Damiano Caruso Bahrain Victorious | + 03:40 |
| 15 | ![]() | Alexey Lutsenko Astana Qazaqstan Team | + 04:58 |
| 16 | ![]() | Bob Jungels AG2R Citroën Team | + 05:53 |
| 17 | ![]() | Louis Meintjes Intermarché-Wanty-Gobert | + 06:39 |
| 18 | ![]() | Valentin Madouas Groupama-FDJ | + 06:51 |
| 19 | ![]() | Brandon McNulty UAE Team Emirates | + 07:25 |
| 20 | ![]() | Patrick Konrad BORA-hansgrohe | + 07:48 |














