Победой 28-летнего бельгийского гонщика Ваут ван Арта завершился очередной этап Кубка мира по велокроссу. 12-ый этап Кубка прошел в минувшие выходные в бельгийском Зонховене.

Ваут ван Арт продолжает победный рейд в велокроссе: вчера гонщик финишировал первым с преимуществом в 1 минуту 23 секунды над своим постоянным визави Матье ван дер Пулом.
2023 CX — Zonhoven

Belgium | CX: CDM
| POS | RIDER TEAM | TIME | |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | Wout van Aert | 58:49 |
| 02 | ![]() | Mathieu van der Poel | + 01:23 |
| 03 | ![]() | Laurens Sweeck | + 01:31 |
| 04 | ![]() | Michael Vanthourenhout | + 02:02 |
| 05 | ![]() | Quinten Hermans | + 02:08 |
| 06 | ![]() | Lars van der Haar | + 02:17 |
| 07 | ![]() | Niels Vandeputte | + 02:37 |
| 08 | ![]() | Jens Adams | + 02:49 |
| 09 | ![]() | Kevin Kuhn | + 03:01 |
| 10 | ![]() | Corne Van Kessel | + 03:14 |
| Complete results … |
Первая десятка Зачета Кубка мира (мужчины, элита)
| # | Rider | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWEECK Laurens | 333 | 30 | 30 | 22 | 40 | 40 | 22 | 30 | 22 | 30 | 22 | 20 | 25 | — | — | |
| 2 | VANTHOURENHOUT Michael | 309 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 40 | 20 | 25 | 21 | 40 | 22 | 22 | — | — | |
| 3 | ISERBYT Eli | 249 | 40 | 40 | 40 | 25 | 21 | 19 | 25 | 20 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 4 | VAN DER HAAR Lars | 246 | 25 | — | 30 | 30 | 30 | 25 | 22 | 21 | 22 | — | 21 | 20 | — | — | |
| 5 | VANDEPUTTE Niels | 210 | 18 | 19 | 19 | 21 | 19 | 11 | 15 | 17 | 9 | 30 | 13 | 19 | — | — | |
| 6 | VAN DER POEL Mathieu | 168 | — | — | — | — | — | — | 40 | 40 | — | 18 | 40 | 30 | — | — | |
| 7 | ADAMS Jens | 160 | — | — | 20 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | — | 14 | 18 | — | — | |
| 8 | KUHN Kevin | 156 | — | — | 18 | 20 | 11 | 16 | 16 | 13 | 15 | 25 | 5 | 17 | — | — | |
| 9 | VANDEBOSCH Toon | 150 | 9 | 17 | 6 | 17 | 15 | 14 | 17 | 3 | 12 | 13 | 18 | 9 | — | — | |
| 10 | VAN AERT Wout | 140 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 40 | — | 30 | 40 | — | — |



SWEECK Laurens
VAN DER HAAR Lars
KUHN Kevin