Кубок мира 2016 DH#3
19-ая победа Грега Миннаара на этапе Кубка мира и 6-ая победа на сложнейшей трассе в Форт Вильям. Результаты гонки.
Первая пятерка ЮНИОРОВ
Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Finnley ILES | CAN | 17 | 4:52.075 | 60 | 60 |
2 | Gaëtan VIGE | FRA | 18 | 4:55.605 | 40 | 40 |
3 | Jackson FREW | AUS | 18 | 4:57.213 | 30 | 30 |
4 | Sylvain COUGOUREUX | FRA | 17 | 4:57.509 | 25 | 25 |
5 | Elliott HEAP | GBR | 18 | 4:58.356 | 20 | 20 |
Первая 10-ка ЭЛИТЫ
Rank | Name | Nat. | Age* | Result |
1 | Greg MINNAAR | RSA | 35 | 4:35.601 |
2 | Aaron GWIN | USA | 29 | 4:38.958 |
3 | Danny HART | GBR | 25 | 4:39.596 |
4 | Adam BRAYTON | GBR | 28 | 4:39.647 |
5 | Troy BROSNAN | AUS | 23 | 4:40.335 |
6 | Luca SHAW | USA | 20 | 4:41.687 |
7 | Greg WILLIAMSON | GBR | 24 | 4:41.788 |
8 | Laurie GREENLAND | GBR | 19 | 4:41.886 |
9 | Rémi THIRION | FRA | 26 | 4:43.565 |
10 | Connor FEARON | AUS | 22 | 4:44.125 |
Первая пятерка категории ЖЕНЩИНЫ
Rank | Name | Nat. | Age* | Result |
1 | Rachel ATHERTON | GBR | 29 | 5:11.219 |
2 | Tracey HANNAH | AUS | 28 | 5:23.268 |
3 | Manon CARPENTER | GBR | 23 | 5:32.108 |
4 | Katy CURD | GBR | 27 | 5:41.024 |
5 | Morgane CHARRE | FRA | 26 | 5:43.049 |
Все результатыВ ЗДЕСЬ.