Результаты первого дня соревнований. Составы четвертьфинальных заездов мужчин и полуфинальных у женщин.
Женщины

Фото: NBC Olympics.
| Место | Номер | Имя | НОК | Время | Дельта |
| 1 | 100 | Mariana Pajon | Колумбия | 34,508 | |
| 2 | 68 | Caroline Buchanan | Австралия | 34,752 | +0,244 |
| 3 | 110 | Laura Smulders | Нидерланды | 35,114 | +0,606 |
| 4 | 469 | Stefany Hernandez | Венесуэла | 35,202 | +0,694 |
| 5 | 210 | Simone Christensen | Дания | 35,251 | +0,743 |
| 6 | 91 | Elke Vanhoff | Бельгия | 35,325 | +0,817 |
| 7 | 32 | Crain Brooke | США | 35,345 | +0,837 |
| 8 | 11 | Alise Post | США | 35,509 | +1,001 |
| 9 | 75 | Merle van Benthem | Нидерланды | 35,644 | +1,136 |
| 10 | 21 | Lauren Reynolds | Австралия | 35,666 | +1,158 |
| 11 | 89 | Bondarenko Yaroslava | Россия | 35,682 | +1,174 |
| 12 | 971 | Manon Valentino | Франция | 36,377 | +1,869 |
| 13 | 39 | Amanda Carr | Тайланд | 36,464 | +1,956 |
| 14 | 53 | Nadja Pries | Германия | 37,152 | +2,644 |
| 15 | 93 | Priscilla Stevaux Carnaval | Бразилия | 37,534 | +3,026 |
| 16 | 446 | Gabriella Maria Diaz | Аргентина | 40,073 | +5,565 |
Мужчины

Фото: NBC Olympics.
| Место | Номер | Имя | НОК | Время | Дельта |
| 1 | 33 | Joris Daudet | Франция | 34,617 | |
| 2 | 48 | David Graf | Швейцария | 34,678 | +0,061 |
| 3 | 91 | Sam Willoughby | Австралия | 34,714 | +0,097 |
| 4 | 11 | Connor Fields | США | 34,768 | +0,151 |
| 5 | 24 | Corben Sharrah | США | 34,893 | +0,276 |
| 6 | 148 | Twan van Gendt | Нидерланды | 34,933 | +0,316 |
| 7 | 81 | Maris Strombergs | Латвия | 34,953 | +0,336 |
| 8 | 313 | Niek Kimmann | Нидерланды | 35,070 | +0,453 |
| 9 | 64 | Nicholas Long | США | 35,088 | +0,471 |
| 10 | 65 | Liam Phillips | Великобритания | 35,095 | +0,478 |
| 11 | 7 | Amidou Mir | Франция | 35,248 | +0,631 |
| 12 | 993 | Yoshitaku Nagasako | Япония | 35,286 | +0,669 |
| 13 | 747 | Bodi Turner | Австралия | 35,333 | +0,716 |
| 14 | 566 | Carlos Marino Oquendo Zabala | Колумбия | 35,341 | +0,724 |
| 15 | 572 | Nbrethauer Luis | Германия | 35,379 | +0,762 |
| 16 | 500 | Renato Rezende | Бразилия | 35,404 | +0,787 |
| 17 | 37 | Jelle van Gorkom | Нидерланды | 35,413 | +0,796 |
| 18 | 49 | Tory Nyhaug | Канада | 35,422 | +0,805 |
| 19 | 8 | Carlos Alberto Ramirez Yepes | Колумбия | 35,423 | +0,806 |
| 20 | 44 | Anthony Dean | Австралия | 35,445 | +0,828 |
| 21 | 211 | Kyle Evans | Великобритания | 35,776 | +1,159 |
| 22 | 4 | Jeremy Rencurel | Франция | 35,884 | +1,267 |
| 23 | 132 | Jefferson Milano | Венесуэла | 35,945 | +1,328 |
| 24 | 30 | Niklas Laustsen | Дания | 36,199 | +1,582 |
| 25 | 279 | Trent Jones | Новая Зеландия | 36,331 | +1,714 |
| 26 | 216 | Kyle Dodd | Южная Африка | 36,454 | +1,837 |
| 27 | 593 | Alfredo Campo | Эквадор | 36,463 | +1,846 |
| 28 | 40 | Tore Navrestad | Норвегия | 36,484 | +1,867 |
| 29 | 595 | Gonzalo Molina | Аргентина | 36,860 | +2,243 |
| 30 | 707 | Komarov Evgeny | Россия | 36,958 | +2,341 |
| 31 | 45 | Toni Syarifudin | Индонезия | 40,975 | +6,358 |
| 32 | 5 | Edzus Treimanis | Латвия | DNF |


