Легендарный Форт Вильям принимает второй этап Кубка мира по даунхиллу. Внушительный список прорайдеров обещает интересную борьбу.
Завтра, 18 мая, в среду ждем фото с просмотра трассы. В пятницу — тренировки на время, квалификация пройдет в субботу, финал — в воскресенье.


Высокоскоростной трек по склону Невис-Рейндж — один из самых длинных и сложных в мире даунхилла. Трасса требует определенных технических навыков в сочетании с бесстрашием. Протяженность — более 2,8 км, перепад высот 555 м, спуск занимает около 4 минут 30 секунд у лучших элитных райдеров. На финише царит незабываемая атмосфера, которая определяет настрой мероприятия. На этой трассе интрига присутствует до последней секунды гонки.
Смотрим финал на Red Bull








ЧЕМПИОНЫ ТРАССЫ
| ГОД | DHI МУЖЧИНЫ | DHI ЖЕНЩИНЫ |
|---|---|---|
| 2002 | Chris Kovarik AUS | Tracy Moseley GBR |
| 2003 | Cedric Gracia FRA | Celine Gros FRA |
| 2004 | Greg Minnaar RSA | Anne-Caroline Chausson FRA |
| 2005 | Steve Peat GBR | Tracy Moseley GBR |
| 2006 | Sam Hill AUS | Tracy Moseley GBR |
| 2007 | Sam Hill AUS | Sabrina Jonnier FRA |
| 2008 | Greg Minnaar RSA | Tracy Moseley GBR |
| 2009 | Greg Minnaar RSA | Sabrina Jonnier FRA |
| 2010 | Gee Atherton GBR | Sabrina Jonnier FRA |
| 2011 | Greg Minnaar RSA | Tracy Moseley GBR |
| 2012 | Aaron Gwin USA | Emmeline Ragot FRA |
| 2013 | Gee Atherton GBR | Rachel Atherton GBR |
| 2014 | Troy Brosnan AUS | Emmeline Ragot FRA |
| 2015 | Greg Minnaar RSA | Rachel Atherton GBR |
| 2016 | Greg Minnaar RSA | Rachel Atherton GBR |
| 2017 | Greg Minaar RSA | Tracey Hannah AUS |
| 2018 | Amaury Pierron FRA | Tahnée Seagrave GBR |
| 2019 | Amaury Pierron FRA | Rachel Atherton GBR |

