top20 гонщиков рейтинга АРЭМ своей категории по даунхиллу.
top20 гонщиков рейтинга АРЭМ своей категории по даунхиллу.
Учтенные гонки:
Shambhala Open Cup, 04.05
Этап Alushta Cup, 10.05
Кубок Урала, 18.05
Этап кубка России, 27.06
Этап кубка Бурятии, 27.04
Этап кубка Восточной Сибири, 25.05
Этап кубка Восточной Сибири, 15.06
Чемпионат Красноярского края, 06.07
Участников в рейтинге:
145
Команд в рейтинге:
28
Категория \»Элита\»
Место | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Команда | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зарецкий | Денис | 1986 | Владивосток | Norco/Триал-спорт | 450 |
2 | Василенко | Михаил | 1984 | Москва | GT/Триал-спорт | 370 |
3 | Мальцев | Сергей | 1981 | Москва | Stark | 269 |
4 | Терещенко | Евгений | 1989 | Красноярск | Norco/ТриалСпорт | 222 |
5 | Пухирь | Николай | 1988 | Москва | UMF/Веломир | 215 |
6 | Шкрябин | Артем | 1989 | Санкт-Петербург | 200 | |
7 | Воропаев | Владимир | 1983 | Красноярск | Alex team | 200 |
8 | Столяров | Иван | 1985 | Москва | GT/Триал-спорт | 180 |
9 | Зорин | Иван | 1987 | К-Уральский | 176 | |
10 | Воронин | Олег | 1978 | Москва | Спортакадемия | 174 |
11 | Конюшкевич | Вадим | 1984 | Москва | Dragon Alliance | 148 |
12 | Козырин | Евгений | 1982 | Екатеринбург | 145 | |
13 | Текутов | Андрей | 1982 | Москва | 145 | |
14 | Шипилов | Евгений | 1983 | Москва | Endura/Bikesport | 130 |
15 | Нейман | Антон | 1989 | Москва | Stark/BikeSport | 112 |
16 | Можгин | Олег | 1981 | Магнитогорск | 110 | |
17 | Капуста | Сергей | 1984 | Магнитогорск | 100 | |
18 | Коротков | Андрей | 1988 | Красноярск | Здоровый мир | 100 |
19 | Зверев | Андрей | 1982 | Москва | Kona | 95 |
20 | Аксенов | Максим | 1979 | Челябинск | 79 |
Категория \»Юноши\»
Место | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Команда | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Матвеев | Михаил | 1996 | Магнитогорск | 120 | |
2 | Сальников | Артур | 1992 | Усолье-Сибирское | 100 | |
3 | Кузнецов | Антон | 1992 | Красноярск | 70 | |
4 | Спиридонов | Марк | 1992 | Красноярск | 60 | |
5 | Востриков | Александр | 1992 | Красноярск | 25 | |
6 | Улитин | Дмитрий | 1993 | Красноярск | Здоровый мир | 20 |
7 | Булах | Максим | 1992 | Красноярск | 12 | |
8 | Емельянов | Евгений | 1993 | Красноярск | 10 | |
9 | Гершман | Аркадий | 1993 | Красноярск | 7 | |
10 | Якимчук | Илья | 1992 | Красноярск | 6 |
Категория \»Юниоры\»
Место | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Команда | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жареников | Илья | 1991 | Красноярск | Здоровый мир | 305 |
2 | Цымбалов | Николай | 1991 | Москва | Спортакадемия | 300 |
3 | Лысянский | Андрей | 1990 | Москва | Сокольники | 250 |
4 | Попов | Виктор | 1990 | Магнитогорск | Norco/ТриалСпорт | 250 |
5 | Суражевский | Илья | 1991 | Москва | Kona | 236 |
6 | Фомин | Павел | 1990 | Мос. Область | Vshivka Team | 195 |
7 | Поссен | Александр | 1990 | Самара | 160 | |
8 | Ивахно | Артем | 1990 | Магнитогорск | 155 | |
9 | Китаев | Алексей | 1990 | Москва | Kinor/NextStep | 110 |
10 | Закудаев | Николай | 1990 | Самара | 110 | |
11 | Киселев | Никита | 1991 | Самара | 95 | |
12 | Троцкий | Андрей | 1991 | Самара | 90 | |
13 | Переверзин | Евгений | 1990 | Абакан | 50 | |
14 | Сухих | Анатолий | 1991 | Абакан | 45 | |
15 | Лановенко | Никита | 1991 | Железногорск | 40 | |
16 | Федоров | Андрей | 1991 | Красноярск | 35 | |
17 | Черников | Александр | 1991 | Красноярск | 30 | |
18 | Данилов | Александр | 1991 | Железногорск | 18 | |
19 | Головятинский | Евгений | 1990 | Красноярск | 16 | |
20 | Баженов | Роман | 1991 | Красноярск | 14 |
Категория \»Мастера\»
Место | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Команда | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колбин | Роман | 1973 | Москва | Banshee/teammano | 550 |
2 | Савельев | Вадим | 1974 | Москва | 330 | |
3 | Веневцев | Вадим | 1971 | Челябинск | 290 | |
4 | Петров | Владимир | 1969 | Москва | 245 | |
5 | Кислинский | Алексей | 1965 | Москва | 210 | |
6 | Травин | Григорий | 1968 | Москва | 200 | |
7 | Сергеев | Андрей | 1974 | Челябинск | 190 | |
8 | Зорин | Алексей | 1966 | К-Уральский | 160 | |
9 | Бочанский | Геннадий | 1964 | Москва | Спорт-экстрим | 160 |
10 | Платов | Константин | 1975 | Москва | Freedurki clan | 140 |
11 | Власов | Сергей | 1967 | Пермский Край | 120 | |
12 | Маточенко | Юрий | 1969 | Пятигорск | СпортeXtreme | 110 |
13 | Бушмелев | Вячеслав | 1974 | Челябинск | 110 | |
14 | Краснов | Владимир | 1975 | Москва | ZRT | 89 |
15 | Коротец | Владимир | 1978 | Пермский край | 76 | |
16 | Величко | Роман | 1978 | Красноярск | 25 | |
17 | Тигунцев | Сергей | 1977 | Иркутск | Norco/Триал-спорт | 16 |
18 | Курышев | Илья | 1971 | Чита | Мир приключений | 12 |
19 | Почапский | Олег | 1961 | Красноярск | 10 | |
20 | Соколов | Дмитрий | 1972 | Москва | Sokolov Team | 8 |
Категория \»Женщины\»
Место | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Команда | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балагурова | Галина | 1967 | Зеленоград | Stark | 550 |
2 | Савилова | Виктория | 1984 | Москва | Спортакадемия | 450 |
3 | Веневцева | Юлия | 1984 | Челябинск | 290 | |
4 | Каленюк | Елена | 1981 | Екатеринбург | 250 | |
5 | Юмашева | Елена | 1968 | Москва | GT/Триал-спорт | 200 |
6 | Кравченко-Шуняева | Татьяна | 1983 | Москва | 160 | |
7 | Долотова | Елена | 1986 | Санкт-Петербург | BIKE-24 Team | 140 |
8 | Лебедева | Светлана | 1984 | Екатеринбург | Norco/ТриалСпорт | 140 |
9 | Беркут | Алена | 1986 | Москва | Кант | 130 |
10 | Кириллова | Марина | 1980 | Москва | Алтуфан | 120 |
11 | Андреева | Наталья | 1985 | Челябинск | 70 | |
12 | Журавлева | Юлия | 1985 | Москва | 30 |
Командный зачет
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Norco/Триал-спорт | 848 |
2 | GT/Триал-спорт | 550 |
3 | Stark | 349 |
4 | Alex Team | 218 |
5 | UMF/Веломир | 215 |
6 | Спортакадемия | 174 |
7 | Dragon Alliance | 148 |
8 | Endura/Bikesport | 130 |
9 | Здоровый мир | 115 |
10 | Twentysix.ru | 114 |
11 | Kona | 95 |
12 | Vshivka team | 60 |
13 | Фанспорт | 58 |
14 | СПб-тим | 44 |
15 | Antisport | 43 |
16 | PTZ Bikers | 42 |
17 | Avzal team | 38 |
18 | Фрирайдер | 38 |
19 | Твоя стихия | 36 |
20 | Stark/BikeSport | 32 |