Результаты гонок

Чемпионат Алтайского края по маунтинбайку



5 июня на горнолыжном комплексе «Авальман» прошел Чемпионат Алтайского края по маунтинбайку и праздничная презентация велоклуба «Энергия», главная цель которого  – развитие алтайского велоспорта. С
портивная часть включала соревнования по кросс-кантри, триалу и даунхиллу. Для участия в них прибыли спортсмены из Барнаула, Бийска, Белокурихи, Новокузнецка, Новосибирска, Кемерово, Томска и других городов. В пяти категориях кросс-кантри сильнейшими были спортсмены из Новосибирска, Кемерово и нашего города. В даунхилле лучшее время показали были спортсмены из Новокузнецка -местные гонщики потеснили их только в одной категории. Зато в велотриале все семеро участников были местными барнаульцами. Всего мероприятие собрало порядка 500 человек. Организаторы праздника выражают благодарность
генеральному спонсору – торговой сети «5 элемент». 


Кросс-кантри (XC)


Чемпионат Алтайского края по маунтинбайку

Ветераны
ФИО Город Год 1 круг 2 круг 3 круг 4 круг Место
32 Чурсин Василий Барнаул 1968 00:07:43 00:16:10 00:24:59 00:33:59 1
30 Новоселов Александр Белокуриха 1957 00:09:33 00:18:53 00:28:19 00:39:30 2
43 Савин Вячеслав Барнаул 1960 00:09:40 00:19:22 00:29:55 00:40:18 3
41 Малышев Сергей Барнаул 1971 00:09:25 00:20:54 00:32:18 00:43:21 4
31 Крашевский Михаил Барнаул 1973 00:10:11 00:21:08 00:31:50 00:44:00 5
49 Волков Сергей Барнаул 1964 00:11:17 00:24:39 00:38:05 00:54:40 6
46 Кальченко Дмитрий Барнаул 1959 00:09:09 00:18:23 00:27:39  
 

 

Женщины
ФИО Город Год 1 круг 2 круг 3 круг Место
26 Нохрина Юля Барнаул 1985 00:11:09 00:21:55 00:33:23 1
20 Суслина Екатериа Новосибирск 1993 00:11:07 00:23:24 00:36:12 2
19 Пирогова Екатерина Новосибирск 1995 00:12:28 00:24:49 00:36:39 3
18 Поротникова Анастасия Новосибирск 1994 00:12:32 00:25:05 00:37:19 4
35 Смолякова Татьяна Белокуриха 1965 00:13:43 00:29:31 00:47:21 5
 

 

Любители
ФИО Город Год 1 круг 2 круг 3 круг 4 круг Место
34 Бабин Константин Новосибирск 1988 00:07:54 00:17:02 00:26:20 00:35:57 1
48 Стручев Роман Барнаул 1991 00:08:28 00:17:54 00:27:32 00:37:29 2
39 Тарачешников Валерий Троицкое 1974 00:09:38 00:19:25 00:29:10 00:39:17 3
45 Романкевич Виталий Барнаул 1984 00:08:53 00:18:48 00:28:43 00:39:32 4
44 Николайчик Александр Барнаул 1982 00:09:45 00:19:39 00:29:57 00:39:38 5
47 Колмаков Дмитрий Барнаул 1987 00:09:28 00:19:36 00:29:49 00:39:57 6
42 Казбанов Константин Барнаул 1989 00:10:09 00:21:26 00:32:59 00:45:22 7
29 Чуенков Дмитрий Белокуриха 1979 00:10:59 00:21:58 00:33:48 00:46:13 8
25 Нохрин Роман Барнаул 1985 00:09:02 00:18:33 00:51:18  
37 Семкин Сергей Барнаул 1989 00:18:11      
 

 

Элита
ФИО Город Год 1 круг 2 круг 3 круг 4 круг 5 круг Место
77 Бабушкин Константин Барнаул 1989 00:06:56 00:14:24 00:22:00 00:29:33 00:37:01 1
28 Русин Александр Кемерово 1977 00:06:51 00:14:10 00:22:03 00:29:35 00:37:38 2
33 Сидоренко Евгений Новосибирск 1986 00:07:26 00:15:08 00:23:34 00:32:03 00:40:07 3
36 Сарычев Георгий Барнаул 1991 00:07:41 00:16:49 00:27:41 00:39:12  
40 Грибанов Александр Барнаул 1974 00:07:51 00:17:04 00:26:12 00:35:35  
 

 

Юниоры
ФИО Город Год 1 круг 2 круг 3 круг Место
24 Морозов Артем Барнаул 1993 00:09:35 00:19:28 00:29:15 1
21 Яров Андрей Новосибирск 1995 00:11:14 00:22:52 00:34:10 2
22 Жих Станислав Новосибирск 1995 00:11:11    
23 Искаков Александр Новосибирск 1995 00:12:36    
38 Астахов Иван Барнаул 1991 00:18:14 00:40:56  
 

Даунхилл (DH)



Соревнования по DH в Барнауле

Хардтейлы
Номер Участник г.р. Город Время Место
Первая попытка Вторая попытка
101 Илья Мелехин 1991 Барнаул 1:06:53 1
147 Максим Хайруллин 1986 Кемерово 1:07:32 3:30:00 2
96 Илья Бердников 1987 Барнаул 1:10:70 1:08:13 3
8 Никита Волков 1988 Томск 1:08:82 1:12:62 4
17 Александр Родин 1982 Новокузнецк 1:17:36 1:14:07 5
50 Иван Рыбцев 1990 Барнаул 1:16:27 1:29:09 6
141 Дмитрий Егоров 1989 Барнаул 1:25:08 1:19:80 7
55 Сергей Родин 1961 Новокузнецк 1:27:01 1:20:54 8
7 Владимир Ренев 1989 Барнаул 1:21:69 1:36:00 9
113 Иван Захаров 1985 Новокузнецк 1:21:78 1:25:29 10
116 Дмитрий Казаков 1985 Новосибирск 1:37:34 1:34:50 11
13 Михаил Степанов 1988 Барнаул 1:45:45 2:13:00 12
12 Илья Рожкин 1993 Барнаул 1:47:17 1:49:80 13
117 Антон Солин 1984 Новосибирск 1:53:02 1:50:25 14
 
Двухподвесы
Номер Участник г.р. Город Время Место
Первая попытка Вторая попытка
15 Дмитрий Богданов 1983 Новокузнецк 1:02:80 1:01:55 1
100 Павел Тришенков 1988 Новокузнецк 1:05:01 1:03:32 2
14 Владимир Киселев 1989 Новокузнецк 1:04:43 1:04:12 3
10 Виктор Усачев 1987 Киселевск 1:04:60 1:04:58 4
152 Рустам Халитов 1984 Новокузнецк 1:06:00 1:04:89 5
89 Евгений Богуш 1989 Томск 1:24:16 1:06:61 6
151 Максим Тихонов 1985 Новокузнецк 1:10:96 1:09:77 7
27 Дмитрий Ашрафов 1992 Новокузнецк 1:12:06 1:10:20 8
70 Владислав Багинский 1981 Барнаул 1:12:37 1:16:73 9
99 Алексей Чалов 1985 Новокузнецк 1:12:72 1:14:06 10
132 Алексей Большаков 1987 Новосибирск 1:13:93 1:12:78 11
111 Андрей Борисов 1978 Бийск 1:24:55 1:13:40 12
65 Александр Конкин 1983 Барнаул 1:16:32 1:39:39 13
126 Богдан Бакуль 1983 Новосибирск 1:23:76 1:26:58 14
53 Александр Тайборин 1986 Барнаул 1:44:69 1:27:25 15

 

Велотриал (Trial)


ВелоТриал в Барануле

Новички
Номер Участник Трасса №1 (1 попытка) Трасса №1 (2 попытка) Трасса №2 (1 попытка) Трасса №2 (2 попытка) Место
Очки Время Очки Время Очки Время Очки Время
4 Ефим Пазерский 1 1:54 0 0:38 2 0:36 1
2 Роман Шишлаков 2 1:10 6 1:02 8 1:12 9 1:02 2
1 Дмитрий Зыков 8 1:40 15 2:20 7 1:30

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *