Кубок Redbike 2023#2: Зубков Дмитрий победил в Абсолюте
17 июня в Протвино на известной трассе Председателя прошла гонка второго этапа кубка Redbike 2023, которая собрала около 80 участников! И это с учётом того, что 4 года здесь не было гонок и за боротом было почти 28. Команда организаторов и любители спорта из Протвино почистили и разметили трассу, починили мосты, прокосили зону лагеря. Получилось очень празднично и по домашнему уютно.
«Сам тут стартую постоянно, трасса катана перекатана, но все это давно. Вчера все как в первый раз было. Сыкатно, но все же едут. Кто как, но едут. Ошибался, падал, вставал. Колесо заднее противно сдулось за полкруга. Долго откладывал, но когда убрался в трех соснах, остановился подкачал. Помогло, конечно, но ненадолго. Пришлось много ехать с разгруженным задним. Конечно доволен, что доехал не сорвав покрышку. В группе второй. Знакомые друзья лыжники пришли поддержать, и словом и делом. Очень приятно было со всеми повидаться. Тут, как говорится,- дома и стены помогают! Вот ещё что! Если открыть по ссылке протокол и нажать на фамилию участника, то откроются все его гонки за все года на Редбайк. Сам не ожидал, но у меня эта была 56». Иван Столяров
«Ох уж это Протвино redBike Cup — МТБ велогонки (велоспорт где я не был пять лет. Надо написать какой то длинный пост про гонку но как то «не сочиняется» …. Не травмировался и слава Богу. По прежнему эта трасса является для меня неразгаданной загадкой и холодным душем (что все таки полезно) как и пять/шесть лет назад. Вроде более менее раскатился на марафонах, и даже «нога пошла» и все работает как надо и вдруг….. Подъёмы пешком, каждый круг как последний, байк на спусках буквально трещит, рамки седла (Спеш однако и не самый дешевый) разболтались и пошел люфт и треск — придется разводить эпоксидку теперь. К концу гонки опять заголодал и пошел «мазать» мимо поворотов, что в Протвино довольно чревато, но обошлось только полетом в крапиву.
Я даже опять спал накануне плохо. Точнее вообще почти не спал. Всю гонку в голове вертелись мысли что билеты в Питер и Мурманск уже взяты и сезон в разгаре и не хочется досрочно закончить его и воскресенье можно встретить внезапно не на лавочке на даче и а в другом месте — и.т.д и.т.п. Но что то тянет меня туда…. Все равно. Ну, и если проехал (а я проехал) то теперь не страшно почти ничего. Дальше марафоны — на Планерной и потом в Токсово — там легче будет. А до Малоярославца где я последний раз летал через руль еще дожить надо». Sergey Kkkk
ПЕРВАЯ 10-КА АБСОЛЮТА
Абсолют | Место в категории | N | Ф.И.О. | Г.р. | Город | Команда | Категория | Круги | Время | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 118 | Зубков Дмитрий | 1980 | Калуга | Veloman | Ветераны | 5 | 01:56:03.2 | 00:16:44.7 | 00:24:34.7 | 00:24:12.1 | 00:25:23.6 | 00:25:08.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 103 | Коваль Владимир | 1993 | Москва | Мастера | 5 | 01:58:12.7 | 00:16:14.3 | 00:24:00.0 | 00:25:11.9 | 00:26:35.5 | 00:26:11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 74 | Гордиенко Игорь | 1983 | Зеленоград | wildberries.ru | Ветераны | 5 | 01:58:47.3 | 00:17:23.7 | 00:25:27.5 | 00:25:15.6 | 00:25:12.7 | 00:25:27.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 97 | Кузьмин Алексей | 2003 | Москва | CCN Sport | Эксперты | 5 | 02:02:33.3 | 00:16:16.8 | 00:24:16.5 | 00:24:41.4 | 00:25:38.9 | 00:31:39.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 72 | Золотых Александр | 1986 | Краснодар | VELOSPORT One-team | Мастера | 5 | 02:03:09.1 | 00:16:49.9 | 00:25:59.0 | 00:25:39.5 | 00:26:22.0 | 00:28:18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 125 | Мизеров Максим | 1995 | Москва | Эксперты | 5 | 02:06:28.1 | 00:16:58.7 | 00:27:54.1 | 00:26:48.8 | 00:26:58.4 | 00:27:48.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 76 | Скоробогатов Виталий | 1975 | Ромашково | РВО (Русское Велосипедное Общество) | Ветераны | 5 | 02:19:03.3 | 00:17:39.8 | 00:26:37.2 | 00:27:44.4 | 00:27:35.1 | 00:39:26.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 105 | Елисеев Матвей | 1993 | Зеленоград | Мастера | 4 | 01:35:41.2 | 00:16:29.6 | 00:25:09.7 | 00:26:11.6 | 00:27:50.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 79 | Гренавцев Иван | 1987 | Москва | Grenavtsev work shop | Мастера | 4 | 01:36:08.9 | 00:17:18.0 | 00:25:38.4 | 00:26:23.0 | 00:26:49.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 111 | Чернов Юрий | 1988 | Люберцы | Мастера | 4 | 01:40:02.5 | 00:18:07.9 | 00:26:47.1 | 00:27:18.9 | 00:27:48.6 |
Женя? Ветераны??? Город Сочи?????