Tour de France 2023: 5-ый этап
Этап 5: Pau – Laruns
5 июля. 162,7 км
Начинается штурм Пиринеев. Подъем высшей категории в середине маршрута и гора первой категории незадолго до финиша.
Пятый этап «Тур де Франс» стал самым напряжённым с начала гонки: победа досталась Джаю Хиндли из команды Bora — Hansgrohe. Время победителя — 3 часа 57 минут и 7 секунд.
Ай Хиндли (Bora-Hansgrohe) выигрывает 5-й этап и лидирует в гонке (Фото: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP через Getty Images)
По — Ларёнс, 162,7 км TOP 10 | ||||||
1 | Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe | 3:57:07 | ||||
2 | Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek | 00:32 | ||||
3 | Felix Gall (Aut) Ag2r — Citroën | |||||
4 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe | |||||
5 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo — Visma | 00:34 | ||||
6 | Mattias Skjelmose Jensen (Den) Lidl-Trek | 1:38 | ||||
7 | Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers | |||||
8 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | |||||
9 | David Gaudu (Fra) Groupama — FDJ | |||||
10 | Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers |
Фелекс Галл (AG2R Citroën) на подиуме как победитель горной пермии высшей категории (фото предоставлено Дэвидом Рамосом/Getty Images)
Горная премия высшей кат. Col de Soudet (1 540 м) 87.5 км | ||||||
1 | Felix Gall (Aut) Ag2r — Citroën | 20 | ||||
2 | Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers | 15 | ||||
3 | Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek | 12 | ||||
4 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe | 10 | ||||
5 | Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe | 8 | ||||
6 | Krists Neilands (Lat) Israel — Premier Tech | 6 | ||||
7 | Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious | 4 | ||||
8 | Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team | 2 |
Горная премия 3 кат. Col d’Ichère 124.8 км | ||||||
1 | Krists Neilands (Lat) Israel — Premier Tech | 2 | ||||
2 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo — Visma | 1 |
Горная премия 1 кат. Col de Marie Blanque (1 035 м) 144.2 км | ||||||
1 | Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe | 10 | ||||
2 | Felix Gall (Aut) Ag2r — Citroën | 8 | ||||
3 | Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek | 6 | ||||
4 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe | 4 | ||||
5 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo — Visma | 2 | ||||
6 | Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious | 1 |
Джей Хиндли (Bora-Hansgrohe) выиграл пятый этап «Тур де Франс» в Ларунсе и получил желтую майку, но Йонас Вингегаард (Jumbo-Visma) теперь является явным фаворитом в общем зачете после того, как он обыграл Тадея Погачара (команда ОАЭ Emirates) на Col de Marie Blanque, набрав при этом он опережал своего соперника более чем на минуту.
Генеральная классификация после 5 этапа | ||||||
1 | Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe | 22:15:12 | ||||
2 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo — Visma | 00:47 | ||||
3 | Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek | 1:03 | ||||
4 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe | 1:11 | ||||
5 | Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates | 1:34 | ||||
6 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 1:40 | ||||
7 | Simon Yates (Gbr) Jayco AlUla | |||||
8 | Mattias Skjelmose Jensen (Den) Lidl-Trek | 1:56 | ||||
9 | Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers | |||||
10 | David Gaudu (Fra) Groupama — FDJ | |||||
11 | Michael Woods (Can) Israel — Premier Tech | 2:15 | ||||
12 | Romain Bardet (Fra) Team dsm-firmenich | 2:36 | ||||
13 | Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers | |||||
14 | Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious | 3:13 | ||||
15 | Wilco Kelderman (Ned) Jumbo — Visma | |||||
16 | Sepp Kuss (USA) Jumbo — Visma | 3:15 | ||||
17 | Ben O’Connor (Aus) Ag2r — Citroën | 3:34 | ||||
18 | Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious | |||||
19 | Steff Cras (Bel) TotalEnergies | |||||
20 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 4:32 |
Джей Хиндли в желтой майке лидера гонки после 5-го этапа (Фото предоставлено Getty Images Sport)