Tour de France 2023: этап 6
Этап 6: Tarbes – Cauterets
6 июля. 144,9 км
Первый финиш на вершине, но довольно пологий, с окончательным подъемом на 16 км при 5,4%. Это Col d’Aspin и Col du Tourmale. В прошлый раз гонка проходила здесь в 2015 году, когда победил Рафал Майка.
Нtлсон Паулесс из США и команда EF Education-EasyPost празднуют победу на подиуме в майке polka dot после 6-го этапа (Фото предоставлено Майклом Стилом/Getty Images)
Нtлсон Паулесс (Neilson Powless) (EF Education-EasyPost) вернул себе майку polka dot на Тур де Франс на следующий день после того, как потерял лидерство в горной классификации. Североамериканец совершил ранний отрыв за день и набрал максимальное количество очков на Кот-де-Капверн-ле-Бен и Коль-д’Аспен, опередив Феликса Галла (AG2R Citroën) в борьбе за лидерство.
«Я почувствовал, как легко её можно потерять», — сказал Паулесс о бросающейся в глаза майке. «А пока я просто собираюсь наслаждаться каждым моментом лидерства, пока оно у меня в руках (ногах!)».
6-й этап, королевский пиренейский горный этап Тур де Франс-2023 с набором высоты 3800 м, восхождением в легендарный подъем высшей категории Коль дю Турмале (Col du Tourmalet) и финишем в подъем 1-й категории завершился дуэлью двух победителей Тур де Франс — защищающего титул Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma) и двукратного победителя Большой Петли Тадея Погачара (UAE Team Emirates).
Тарб — Котре-Камбаск, 144,9 км TOP 20 | ||||||
1 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 3:54:27 | ||||
2 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo — Visma | 00:24 | ||||
3 | Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Team | 1:22 | ||||
4 | Ruben Guerreiro (Por) Movistar Team | 2:06 | ||||
5 | James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost | 2:15 | ||||
6 | Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe | 2:39 | ||||
7 | Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers | |||||
8 | Simon Yates (Gbr) Jayco AlUla | |||||
9 | Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates | 3:11 | ||||
10 | Romain Bardet (Fra) Team dsm-firmenich | 3:12 | ||||
11 | Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost | |||||
12 | Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers | |||||
13 | David Gaudu (Fra) Groupama — FDJ | |||||
14 | Sepp Kuss (USA) Jumbo — Visma | 3:18 | ||||
15 | Felix Gall (Aut) Ag2r — Citroën | 3:22 | ||||
16 | Louis Meintjes (RSA) Intermarche — Circus — Wanty | 3:25 | ||||
17 | Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers | 3:34 | ||||
18 | Ben O’Connor (Aus) Ag2r — Citroën | 3:41 | ||||
19 | Steff Cras (Bel) TotalEnergies | |||||
20 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama — FDJ |
Горная премия 3 кат. Côte de Capvern-les-Bains 29.9 км | ||||||
1 | Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost | 2 | ||||
2 | Kasper Asgreen (Den) Soudal — Quick Step | 1 |
Горная премия 1 кат. Col d’Aspin (1 490 м) 68.1 км | ||||||
1 | Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost | 10 | ||||
2 | Ruben Guerreiro (Por) Movistar Team | 8 | ||||
3 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo — Visma | 6 | ||||
4 | Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck | 4 | ||||
5 | Julian Alaphilippe (Fra) Soudal — Quick Step | 2 | ||||
6 | Krists Neilands (Lat) Israel — Premier Tech | 1 |
Горная премия высшей кат. Col du Tourmalet (2 115 м) Souvenir Jacques Goddet 97.9 км | ||||||
1 | Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Team | 20 | ||||
2 | Ruben Guerreiro (Por) Movistar Team | 15 | ||||
3 | James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost | 12 | ||||
4 | Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers | 10 | ||||
5 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo — Visma | 8 | ||||
6 | Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost | 6 | ||||
7 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo — Visma | 4 | ||||
8 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 2 |
Горная премия 1 кат. CAUTERETS-CAMBASQUE (1 355 м) 144.9 км | ||||||
1 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 10 | ||||
2 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo — Visma | 8 | ||||
3 | Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Team | 6 | ||||
4 | Ruben Guerreiro (Por) Movistar Team | 4 | ||||
5 | James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost | 2 | ||||
6 | Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe | 1 |
Тадей Погачар одержал десятую в карьере победу на этапе французского Гранд-тура, выиграв 6-й королевский пиренейский этап Тур де Франс-2023. 24-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates также сумел отыграть отставание в генеральной классификации, где поднялся с шестой на вторую строчку. После 6 этапа Тадей Погачар уступает лидеру, Йонасу Вингегору (Jumbo-Visma) 25 секунд.
Генеральная классификация после 6 этапа TOP 10 | ||||||
1 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo — Visma | 26:10:44 | ||||
2 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 00:25 | ||||
3 | Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe | 1:34 | ||||
4 | Simon Yates (Gbr) Jayco AlUla | 3:14 | ||||
5 | Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers | 3:30 | ||||
6 | Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates | 3:40 | ||||
7 | David Gaudu (Fra) Groupama — FDJ | 4:03 | ||||
8 | Romain Bardet (Fra) Team dsm-firmenich | 4:43 | ||||
9 | Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers | |||||
10 | Sepp Kuss (USA) Jumbo — Visma | 5:28 |