Этап 10: Saint-Ours-les-Roches – Issoire
11 июля. 162,7 км

После дня отдыха ожидается хороший шанс для гонщиков сумевших вырваться в отрыв. Пять подъемов с категориям, в том числе два на первых 30 км. Финиш на спуске до Иссуара благоприятствует отрыву.

Победитель 10-го тура Пелло Бильбао празднует победу на подиуме и посвящает победу товарищу по команде Джино Мадеру, который погиб ранее в этом году на Tour de Suisse (Фото предоставлено Майклом Стилом /Getty Images)
Испанский велогонщик Пелло Бильбао опередив немца Георга Циммермана и Бена О’Коннора и выиграл 10-й этап «Тур де Франс» 2023 — в невероятно жаркий день одержал первую победу на этапе в своей карьере.
Отрыв составил 2:53 от группы, в которую входили лидер гонки Йонас Вингегаард (Jumbo-Visma), соперник Тадей Погачар (UAE Team Emirates), занявший третье место Джай Хиндли (Bora-Hansgrohe) и Карлос Родригес (Ineos Grenadiers), что позволило сохранить четверку лидеров в общем зачете.
| Вулкания — Иссуар, 167,2 км TOP 10 | ||||||
| 1 | Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious | 3:52:34 | ||||
| 2 | Georg Zimmermann (Ger) Intermarche — Circus — Wanty | 00:00 | ||||
| 3 | Ben O’Connor (Aus) Ag2r — Citroën | |||||
| 4 | Krists Neilands (Lat) Israel — Premier Tech | |||||
| 5 | Esteban Chavez (Col) EF Education-EasyPost | |||||
| 6 | Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team | 00:03 | ||||
| 7 | Mattias Skjelmose Jensen (Den) Lidl-Trek | 00:27 | ||||
| 8 | Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers | |||||
| 9 | Warren Barguil (Fra) Team Arkea — Samsic | 00:30 | ||||
| 10 | Julian Alaphilippe (Fra) Soudal — Quick Step | 00:32 | ||||

Фото: Getty Images Sport
«В каждом туре бывает такой день, как этот», — сказал Воут ван Эрт после того, как он закончил охлаждаться возле командного автобуса Jumbo-Visma в Иссуаре после 10-го этапа. Возможно, но трудно отделаться от впечатления, что в сверхзвуковую эпоху Йонаса Вингегаарда и Тадея Погачара они случаются на «Тур де Франс» с гораздо большей регулярностью.
| TOP 20 Генеральной классификации после 10 этапа | ||||||
| 1 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo — Visma | 42:33:13 | ||||
| 2 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 00:17 | ||||
| 3 | Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe | 2:40 | ||||
| 4 | Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers | 4:22 | ||||
| 5 | Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious | 4:34 | ||||
| 6 | Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates | 4:39 | ||||
| 7 | Simon Yates (Gbr) Jayco AlUla | 4:44 | ||||
| 8 | Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers | 5:26 | ||||
| 9 | David Gaudu (Fra) Groupama — FDJ | 6:01 | ||||
| 10 | Sepp Kuss (USA) Jumbo — Visma | 6:45 | ||||
| 11 | Romain Bardet (Fra) Team dsm-firmenich | 6:58 | ||||
| 12 | Louis Meintjes (RSA) Intermarche — Circus — Wanty | 8:50 | ||||
| 13 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe | 9:09 | ||||
| 14 | Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious | |||||
| 15 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama — FDJ | 9:36 | ||||
| 16 | Felix Gall (Aut) Ag2r — Citroën | 9:46 | ||||
| 17 | Ben O’Connor (Aus) Ag2r — Citroën | 11:07 | ||||
| 18 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 11:12 | ||||
| 19 | Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers | 16:05 | ||||
| 20 | Valentin Madouas (Fra) Groupama — FDJ | 18:56 | ||||
| TOP 10 Горной классификации после 10 этапа | ||||||
| 1 | Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost | 46 | ||||
| 2 | Felix Gall (Aut) Ag2r — Citroën | 28 | ||||
| 3 | Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Team | 26 | ||||
| 4 | Ruben Guerreiro (Por) Movistar Team | 22 | ||||
| 5 | Michael Woods (Can) Israel — Premier Tech | 20 | ||||
| 6 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 19 | ||||
| 7 | Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe | 19 | ||||
| 8 | Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek | 19 | ||||
| 9 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo — Visma | 18 | ||||
| 10 | Pierre Latour (Fra) TotalEnergies | 16 | ||||
| TOP 10 Молодежной классификации после 10 этапа | ||||||
| 1 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 42:33:30 | ||||
| 2 | Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers | 4:05 | ||||
| 3 | Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers | 5:09 | ||||
| 4 | Felix Gall (Aut) Ag2r — Citroën | 9:29 | ||||
| 5 | Mattias Skjelmose Jensen (Den) Lidl-Trek | 26:33 | ||||
| 6 | Mathieu Burgaudeau (Fra) TotalEnergies | 39:59 | ||||
| 7 | Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Team | 49:25 | ||||
| 8 | Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team | 56:50 | ||||
| 9 | Matis Louvel (Fra) Team Arkea — Samsic | 1:05:24 | ||||
| 10 | Matthew Dinham (Aus) Team dsm-firmenich | 1:16:39 | ||||
| Командный зачет после 10 этапа | ||||||
| 1 | Bahrain Victorious (Brn) | 127:54:4 | ||||
| 2 | INEOS Grenadiers (GBr) | 1:11 | ||||
| 3 | Jumbo — Visma (Ned) | 5:00 | ||||
| 4 | Ag2r — Citroën (Fra) | 13:51 | ||||
| 5 | UAE Team Emirates (UAE) | 16:12 | ||||
| 6 | Groupama — FDJ (Fra) | 19:05 | ||||
| 7 | Bora-hansgrohe (Ger) | 37:23 | ||||
| 8 | Movistar (Spa) | 42:54 | ||||
| 9 | Lidl-Trek (USA) | 1:13:49 | ||||
| 10 | Jayco AlUla (Aus) | 1:23:04 | ||||
| 11 | Cofidis (Fra) | 1:32:03 | ||||
| 12 | Team dsm-firmenich (Ger) | 1:33:40 | ||||
| 13 | Israel — Premier Tech (Isr) | 1:34:34 | ||||
| 14 | Astana Qazaqstan Team (Kaz) | 1:35:25 | ||||
| 15 | TotalEnergies (Fra) | 1:46:43 | ||||
| 16 | Intermarche — Circus — Wanty (Bel) | 1:46:52 | ||||
| 17 | EF Education-EasyPost (USA) | 2:08:00 | ||||
| 18 | Uno-X Team (Nor) | 2:17:39 | ||||
| 19 | Arkea — Samsic (Fra) | 2:24:32 | ||||
| 20 | Lotto — Dstny (Bel) | 3:18:41 | ||||
| 21 | Soudal Quick Step (Bel) | 3:25:36 | ||||
| 22 | Alpecin-Deceuninck (Bel) | 4:16:26 | ||||

