Этап 21: Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris
23 июля. 115,1 км

Традиционное шествие по Парижу и финиш на Елисейских полях в этом году начнется в Сен-Кантен-ан-Ивелин, где расположен велодром, который будет принимать трековых велогонщиков на Олимпийских играх 2024 года.
Йорди Мёйс из команды Bora — Hansgrohe одержал победу на заключительном этапе 110-го издания «Тур де Франс»

Фото: cyclingweekly.com
| Сен-Кантен-ан-Ивелин — Париж, 115,1 км TOP 10 | ||||||
| 1 | Jordi Meeus (Bel) Bora-hansgrohe | 2:56:13 | ||||
| 2 | Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck | 00:00 | ||||
| 3 | Dylan Groenewegen (Ned) Jayco AlUla | |||||
| 4 | Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek | |||||
| 5 | Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team | |||||
| 6 | Biniam Girmay (Eri) Intermarche — Circus — Wanty | |||||
| 7 | Bryan Coquard (Fra) Cofidis | |||||
| 8 | Søren Waerenskjold (Nor) Uno-X Team | |||||
| 9 | Corbin Strong (Nzl) Israel — Premier Tech | |||||
| 10 | Luca Mozzato (Ita) Team Arkea — Samsic | |||||
| 11 | Peter Sagan (Svk) TotalEnergies | |||||
| 12 | Yves Lampaert (Bel) Soudal — Quick Step | |||||
| 13 | Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates | |||||
| 14 | Samuel Welsford (Aus) Team dsm-firmenich | |||||
| 15 | Michael Morkov (Den) Soudal — Quick Step | |||||
| 16 | Matis Louvel (Fra) Team Arkea — Samsic | |||||
| 17 | Alex Aranburu (Esp) Movistar Team | |||||
| 18 | Lilian Calmejane (Fra) Intermarche — Circus — Wanty | |||||
| 19 | Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team | |||||
| 20 | Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious | |||||





| Промежуточный спринт. PARIS — Haut des Champs-Élysées (3e passage) , 75.1 км | ||||||
| 1 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 20 | ||||
| 2 | Nathan van Hooydonck (Bel) Jumbo — Visma | 17 | ||||
| 3 | Bryan Coquard (Fra) Cofidis | 15 | ||||
| 4 | Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost | 13 | ||||
| 5 | Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious | 11 | ||||
| 6 | Kévin Geniets (Lux) Groupama — FDJ | 10 | ||||
| 7 | Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers | 9 | ||||
| 8 | Axel Zingle (Fra) Cofidis | 8 | ||||
| 9 | Remi Cavagna (Fra) Soudal — Quick Step | 7 | ||||
| 10 | Lawson Craddock (USA) Jayco AlUla | 6 | ||||
| 11 | Alexander Edmondson (Aus) Team dsm-firmenich | 5 | ||||
| 12 | Nils Politt (Ger) Bora-hansgrohe | 4 | ||||
| 13 | Omar Fraile (Esp) INEOS Grenadiers | 3 | ||||
| 14 | Mattias Skjelmose Jensen (Den) Lidl-Trek | 2 | ||||
| 15 | Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team | 1 | ||||

