Кубок мира 2024 (DH)#2: есть новый победитель этапа — Ронан Данн
Подведены итоги второго этапа Кубка мира по скоростному спуску, который проходил впервые в Польше, в Бельско Бяла.
Вырвавшись вперед на последних двух дистанциях, Марин Кабиру одержала свою первую победу в сезоне в элитной женской гонке. Кабиру обошла Камиллу Баланш на последних секторах, опередив ее на 1,188 секунды, а Нина Хоффманн замкнула тройку лидеров с отставанием в 1,6 секунды. Валли Хелль выбыла из гонки на первом секторе, оставив надежду на повторную победу финале второго этапа в Кубка мира.
Марин Кабиру одержала свою первую победу в сезоне в элитной женской гонке.
Камиль Баланш — второй результата в финале этапа в Польше
Нина Хоффман третья в финальной гонке этапа
КВАЛИФИКАЦИЯ | ПОЛУФИНАЛ | ФИНАЛ |
1. Camille Balanche: 3:27.778 | 1. Vali Höll: 3:27.881 | 1. Marine Cabirou: 3:26.643 |
2. Tahnee Seagrave: 3:35.331 / +7.553 | 2. Tahnee Seagrave:3:29.917 / +2.036 | 2. Camille Balanche: 3:27.831 / +1.188 |
3. Marine Cabirou: 3:36.143 / +8.365 | 3. Marine Cabirou: 3:30.791 / +2.910 | 3. Nina Hoffmann: 3:28.323 / +1.680 |
4. Louise Ferguson: 3:37.031 / +9.253 | 4. Veronika Widmann: 3:32.110 / +4.229 | 4. Jess Blewitt: 3:29.068 / +2.425 |
5. Farina: 3:37.180 / +9.402\ | 5. Jess Blewitt: 3:32.224 / +4.343 | 5. Tahnee Seagrave: 3:29.890 / +3.247 |
В элитной мужской гонке есть новый победитель этапа Кубка мира — Ронан Данн: ирландец подкрепил свою уверенную победу в Тасмании в начале этого года победой в Польше. Данн завершил свой уик-энд на верхней ступеньке подиума, опередив Лоика Бруни всего на 0,064 секунды. Бруни возглавил пятерку лучших во Франции, а Данн стал единственным гонщиком не из Франции, поднявшимся на подиум.
В элитной мужской гонке есть новый победитель этапа Кубка мира — Ронан Данн
КВАЛИФИКАЦИЯ | ПОЛУФИНАЛ | ФИНАЛ |
1. Loris Vergier: 3:01.296 | 1. Dakotah Norton: 2:59.867 | 1. Ronan Dunne: 2:55.766 |
2. Dak Norton: 3:02.153 / +0.857 | 2. Loris Vergier: 2:59.995 / +0.128 | 2. Loic Bruni: 2:55.830 / +0.064 |
3. Ronan Dunne: 3:02.676 / +1.380 | 3. Luca Shaw: 3:00.668 / +0.801 | 3. Loris Vergier: 2:56.963 / +1.197 |
4. Loic Bruni: 3:02.998 / +1.702 | 4. Ronan Dunne: 3:00.920 / +1.053 | 4. Benoit Coulanges: 2:57.326 / +1.560 |
5. Troy Brosnan: 3:03.787 / +2.491 | 5. Lachlan Stevens-Mcnab: 3:01.227 / +1.360 | 5. Amaury Pierron: 2:57.596 / +1.830 |
Лоик не смог удержать успех квалификации
Лорис Вержье на каждом этапе этапа опускался на позицию ниже.