Результаты гонок

Рейтинг участников кубка Красноярского края по даунхиллу 2010г

Рейтинг участников кубка Красноярского края по даунхиллу 2010г.

 

Категория «Юниоры»

место ФИО г.р. откуда I Этап II Этап III Этап Итого
1 Улитин Д.Е. 1993 Красноярск 17 17 15 49
2 Востриков А.А. 1992 Красноярск 15 15 13 43
3 Кузнецов А.С. 1992 Красноярск 20 0 20 40
4 Заболотский А.Е. 1993 Красноярск 11 13 11 35
5 Черников М.В. 1992 Красноярск 9 20 6 35
6 Воропай Е.С. 1995 Красноярск 13 0 9 22
7 Целковский С.В. 1993 Железногорск 10 1 8 19
8 Спиридонов М.В. 1992 Красноярск     17 17
9 Напольских В.А. 1995 Железногорск 5 11 1 17
10 Космынин А.В. 1994 Железногорск 7 1 5 13
11 Малыгин В.И. 1994 Красноярск 1   10 11
12 Курдояк Н.С. 1994 Красноярск 3   7 10
13 Фокин Д.И. 1994 Железногорск 8     8
14 Гогин Н.Ю.   Красноярск 6     6
15 Петриченко В.Д. 1995 Дивногорск 4   1 5
16 Карлин А.П. 1995 Железногорск     4 4
17 Леонтьев С.А. 1992 Зеленогорск     3 3
18 Сиваков Д.А. 1995 Железногорск 2   1 3
19 Гришкявичус Р.С. 1992 Красноярск     2 2
20 Будайлов М.Т. 1993 Будайлов     1 1
21 Удренков А.А. 1993 Красноярск     1 1
         
         

Категория «Мужчины»

место ФИО     I Этап II Этап III Этап Итого
1 Терещенко Е.О. 1989 Красноярск 20 17 20 57
2 Коротков А.В. 1988 Красноярск 15 20 15 50
3 Воропаев В.Ю. 1983 Красноярск 17 15 17 49
4 Зыков А.С. 1990 Красноярск 7 13 11 31
5 Харлашин П.А. 1985 Красноярск 10 11 9 30
6 Магда А.С. 1989 Красноярск 13   13 26
7 Рачков Д.И. 1991 Красноярск 9 10 5 24
8 Искрицкий Р.В. 1986 Красноярск 8   10 18
9 Сенотрусов К.В. 1991 Красноярск 1 8 2 11
10 Егоров А.И. 1988 Красноярск 11     11
11 Черинов В.Н. 1989 Железногорск 5 1 4 10
12 Тюменцев Н.В. 1981 Красноярск 1 7 1 9
13 Целуев В.Н. 1985 Красноярск 0 9   9
14 Воинов В.С. 1988 Красноярск     8 8
15 Яблочкин К.В. 1991 Красноярск 1 1 6 8
16 Шишкин В.В. 1990 Красноярск     7 7
17 Уваров Ю.В.   Красноярск 6     6
18 Борисов И.А. 1989 Красноярск     3 3
19 Дерешев Д.С. 1986 Томск 4     4
20 Скобелев А.Ю. 1985 Красноярск 1 1 1 3
21 Переверзин Е.А. 1990 Абакан 3     3
22 Болсуновский М.А.   Красноярск 2     2
23 Величко Р.В. 1978 Красноярск 1   1 2
24 Головятинский Е.И. 1990 Красноярск 1   1 2
25 Иванова И.Л. 1966 Красноярск 1   1 2
26 Почапский О.В 1961 Красноярск 1   1 2
27 Фёдоров А.А. 1991 Красноярск 1   1 2
28 Болсуновский М.А.   Красноярск 2     2
29 Абраменко Е.В. 1988 Красноярск     1 1
30 Гензе В.В. 1991 Красноярск

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *