Программа и расписание Олимпиады 2024: велоспорт
Олимпийские игры 2024 года предлагают 66 возможностей для завоевания золотой, серебряной и бронзовой медалей в 22 дисциплинах велоспорта: шоссейном велоспорте, маунтинбайке по пересеченной местности, трековом велоспорте и BMX-гонках.
Соревнования по велоспорту на этих Олимпийских играх начнутся с индивидуальной гонки на время среди женщин и мужчин 27 июля, за которой последовали соревнования по маунтинбайку по пересеченной местности с женской гонкой 28 июля и мужской гонкой 29 июля. Соревнования по BMX, которые пройдут в середине недели, начнутся 31 июля с соревнований по фристайлу среди мужчин и женщин, а 2 августа состоятся соревнования по BMX среди мужчин и женщин. Соревнования по шоссейному велоспорту возобновились в мужской шоссейной гонке 3 августа и в женской шоссейной гонке 4 августа. Вторая неделя Олимпийских игр переместится на велодром для велоспорта на треке, который начался с женского командного спринта 5 августа и мужского командного спринта 6 августа. 7 августа велоспорт на треке продолжится мужскими и женскими командными гонками преследования. 8 августа состоятся женский кейрин и мужской омниум. 9 августа пройдут женский Мэдисон и мужской спринт. 10 августа состоится только одно соревнование на треке — мужской мэдисон.
Соревнования по велоспорту на Олимпийских играх завершатся 11 августа тремя соревнованиями: женским спринтом, мужским кейрином и женским омниумом.
ПРОГРАММА
1. | мужчины, трек, спринт индивидуальный | |
2. | мужчины, трек, командный спринт | |
3. | мужчины, трек, командная гонка преследования | |
4. | мужчины, трек, кейрин | |
5. | мужчины, трек, мэдисон | |
6. | мужчины, трек, омниум | |
7. | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | |
8. | мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом | |
9. | мужчины, маунтинбайк, кросс-кантри | |
10. | мужчины, BMX, фристайл | |
11. | мужчины, BMX, гонка | |
12. | женщины, трек, командный спринт | |
13. | женщины, трек, спринт индивидуальный | |
14. | женщины, трек, командная гонка преследования | |
15. | женщины, трек, омниум | |
16. | женщины, трек, кейрин | |
17. | женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка | |
18. | женщины, трек, мэдисон | |
19. | женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом | |
20. | женщины, маунтинбайк, кросс-кантри | |
21. | женщины, BMX, гонка | |
22. | женщины, BMX, фристайл |
РАСПИСАНИЕ
27 июля, суббота
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
14:30 | 15:30 | женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом Финал | |
16:34 | 17:34 | мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом Финал |
28 июля, воскресенье
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
14:10 | 15:10 | женщины, маунтинбайк, кросс-кантри Финал |
29 июля, понедельник
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
14:10 | 15:10 | мужчины, маунтинбайк, кросс-кантри Финал |
30 июля, вторник
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:25 | 14:25 | женщины, BMX, фристайл Квалификация | |
15:12 | 16:12 | мужчины, BMX, фристайл Квалификация |
31 июля, среда
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:10 | 14:10 | женщины, BMX, фристайл Финал | |
14:45 | 15:45 | мужчины, BMX, фристайл Финал |
1 августа, четверг
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
20:00 | 21:00 | мужчины, BMX, гонка1/4 Финала (заезд-1) | |
20:20 | 21:20 | женщины, BMX, гонка1/4 Финала (заезд-1) | |
20:40 | 21:40 | мужчины, BMX, гонка1/4 Финала (заезд-2) | |
21:00 | 22:00 | женщины, BMX, гонка1/4 Финала (заезд-2) | |
21:20 | 22:20 | мужчины, BMX, гонка1/4 Финала (заезд-3) | |
21:40 | 22:40 | женщины, BMX, гонка1/4 Финала (заезд-3) | |
22:05 | 23:05 | мужчины, BMX, гонкаУтешительные заезды | |
22:15 | 23:15 | женщины, BMX, гонкаУтешительные заезды |
2 августа, пятница
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
20:00 | 21:00 | мужчины, BMX, гонка1/2 Финала (заезд-1) | |
20:15 | 21:15 | женщины, BMX, гонка1/2 Финала (заезд-1) | |
20:30 | 21:30 | мужчины, BMX, гонка1/2 Финала (заезд-2) | |
20:45 | 21:45 | женщины, BMX, гонка1/2 Финала (заезд-2) | |
21:00 | 22:00 | мужчины, BMX, гонка1/2 Финала (заезд-3) | |
21:15 | 22:15 | женщины, BMX, гонка1/2 Финала (заезд-3) | |
21:35 | 22:35 | мужчины, BMX, гонкаФинал | |
21:50 | 22:50 | женщины, BMX, гонкаФинал |
3 августа, суббота
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
11:00 | 12:00 | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка Финал |
4 августа, воскресенье
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
14:00 | 15:00 | женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка Финал |
5 августа, понедельник
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
17:00 | 18:00 | женщины, трек, командный спринт Квалификация | |
17:27 | 18:27 | мужчины, трек, командная гонка преследования Квалификация | |
18:55 | 19:55 | женщины, трек, командный спринтРаунд-I | |
19:09 | 20:09 | мужчины, трек, командный спринт Квалификация | |
19:46 | 20:46 | женщины, трек, командный спринт Финал за места 7-8 | |
19:49 | 20:49 | женщины, трек, командный спринт Финал за места 5-6 | |
19:53 | 20:53 | женщины, трек, командный спринт Финал за 3 место | |
19:58 | 20:58 | женщины, трек, командный спринт Финал |
6 августа, вторник
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
17:30 | 18:30 | женщины, трек, командная гонка преследования Квалификация | |
18:59 | 19:59 | мужчины, трек, командный спринт Раунд-I | |
19:14 | 20:14 | мужчины, трек, командная гонка преследования Раунд-I | |
19:55 | 20:55 | мужчины, трек, командный спринт Финал за места 7-8 | |
19:58 | 20:58 | мужчины, трек, командный спринт Финал за места 5-6 | |
20:02 | 21:02 | мужчины, трек, командный спринт Финал за 3 место | |
20:07 | 21:07 | мужчины, трек, командный спринт Финал |
7 августа, среда
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
12:45 | 13:45 | мужчины, трек, спринт индивидуальный Квалификация | |
13:26 | 14:26 | женщины, трек, кейрин Раунд-I | |
13:52 | 14:52 | женщины, трек, командная гонка преследования Раунд-I | |
14:30 | 15:30 | мужчины, трек, спринт индивидуальный1/32 Финала | |
15:10 | 16:10 | женщины, трек, кейринУтешительные заезды | |
15:30 | 16:30 | мужчины, трек, спринт индивидуальный1/32 Финала, утешительные заезды | |
17:30 | 18:30 | мужчины, трек, спринт индивидуальный1/16 Финала | |
18:04 | 19:04 | мужчины, трек, командная гонка преследования Финал за места 7-8 | |
18:10 | 19:10 | мужчины, трек, командная гонка преследованияФинал за места 5-6 | |
18:25 | 19:25 | мужчины, трек, командная гонка преследованияФинал за 3 место | |
18:33 | 19:33 | мужчины, трек, командная гонка преследованияФинал | |
18:42 | 19:42 | мужчины, трек, спринт индивидуальный1/16 Финала, утешительные заезды | |
18:57 | 19:57 | женщины, трек, командная гонка преследованияФиналы | |
19:38 | 20:38 | мужчины, трек, спринт индивидуальный1/8 Финала | |
20:14 | 21:14 | мужчины, трек, спринт индивидуальный1/8 Финала, утешительные заезды |
8 августа, четверг
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
17:00 | 18:00 | мужчины, трек, омниум Омниум, скрэтч | |
17:18 | 18:18 | женщины, трек, кейрин1/4 Финала | |
17:38 | 18:38 | мужчины, трек, омниумОмниум, гонка на время | |
18:01 | 19:01 | мужчины, трек, спринт индивидуальный1/4 Финала, заезд-1 | |
18:15 | 19:15 | женщины, трек, кейрин1/2 Финала | |
18:25 | 19:25 | мужчины, трек, омниумОмниум, гонка на выбывание | |
18:47 | 19:47 | мужчины, трек, спринт индивидуальный1/4 Финала, заезд-2 | |
19:01 | 20:01 | женщины, трек, кейринФинал за местаs 7-12 | |
19:11 | 20:11 | женщины, трек, кейринФинал | |
19:18 | 20:18 | мужчины, трек, спринт индивидуальный1/4 Финала, заезд-3 | |
19:27 | 20:27 | мужчины, трек, омниумОмниум, гонка по очкам (финал) | |
20:04 | 21:04 | мужчины, трек, спринт индивидуальный Финал за места 5-8 |
9 августа, пятница
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
14:00 | 15:00 | женщины, трек, спринт индивидуальный Квалификация | |
14:41 | 15:41 | мужчины, трек, спринт индивидуальный1/2 Финала, заезд-1 | |
14:48 | 15:48 | женщины, трек, спринт индивидуальный1/32 Финала | |
15:29 | 16:29 | мужчины, трек, спринт индивидуальный1/2 Финала, заезд-2 | |
15:38 | 16:38 | женщины, трек, спринт индивидуальный1/32 Финала, утешительные заезды | |
15:52 | 16:52 | мужчины, трек, спринт индивидуальный1/2 Финала, заезд-3 | |
18:00 | 19:00 | мужчины, трек, спринт индивидуальный Финалы, заезд-1 | |
18:09 | 19:09 | женщины, трек, мэдисонФинал | |
19:02 | 20:02 | мужчины, трек, спринт индивидуальный Финалы, заезд-2 | |
19:10 | 20:10 | женщины, трек, спринт индивидуальный1/16 Финала | |
19:38 | 20:38 | мужчины, трек, спринт индивидуальный Финалы, заезд-3 | |
19:58 | 20:58 | женщины, трек, спринт индивидуальный1/16 Финала, утешительные заезды |
10 августа, суббота
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
17:00 | 18:00 | женщины, трек, спринт индивидуальный1/8 Финала | |
17:19 | 18:19 | мужчины, трек, кейрин Раунд-I | |
17:50 | 18:50 | женщины, трек, спринт индивидуальный1/8 Финала, утешительные заезды | |
17:59 | 18:59 | мужчины, трек, мэдисон Финал | |
19:07 | 20:07 | женщины, трек, спринт индивидуальный1/4 Финала, заезд-1 | |
19:21 | 20:21 | мужчины, трек, кейринУтешительные заезды | |
19:49 | 20:49 | женщины, трек, спринт индивидуальный1/4 Финала, заезд-2 | |
20:14 | 21:14 | женщины, трек, спринт индивидуальный1/4 Финала, заезд-3 |
11 августа, воскресенье
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
11:00 | 12:00 | женщины, трек, омниум Омниум, скрэтч | |
11:22 | 12:22 | женщины, трек, спринт индивидуальный1/2 Финала, заезд-1 | |
11:29 | 12:29 | мужчины, трек, кейрин1/4 Финала | |
11:50 | 12:50 | женщины, трек, спринт индивидуальный1/2 Финала, заезд-2 | |
11:57 | 12:57 | женщины, трек, омниумОмниум, гонка на время | |
12:18 | 13:18 | женщины, трек, спринт индивидуальный1/2 Финала, заезд-3 | |
12:25 | 13:25 | женщины, трек, спринт индивидуальный Финал за места 5-8 | |
12:29 | 13:29 | мужчины, трек, кейрин1/2 Финала | |
12:45 | 13:45 | женщины, трек, спринт индивидуальный Финалы, заезд-1 | |
12:53 | 13:53 | женщины, трек, омниумОмниум, гонка на выбывание | |
13:15 | 14:15 | женщины, трек, спринт индивидуальный Финалы, заезд-2 | |
13:23 | 14:23 | мужчины, трек, кейрин Финал за местаs 7-12 | |
13:32 | 14:32 | мужчины, трек, кейрин Финал | |
13:44 | 14:44 | женщины, трек, спринт индивидуальный Финалы, заезд-3 | |
13:56 | 14:56 | женщины, трек, омниум Омниум, гонка по очкам (финал) |