Сегодня в вело программе Олимпийских игр 2024 BMX-race — 1/4ая и утешительные заезды. Без наших спортсменов смотреть не так интересно, но противника надо изучать, что и будем делать вместе.
На последних Играх соревнования по BMX рейсу в 2020 году в соревнованиях мужчин приняли участие 24 велосипедиста из 17 стран. Наш Евгений Клещенко прошел только 1/4 и занял 23 место. Финал был таким:
| Rank | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 313 | 39.053 | ||
| 5 | 39.167 | ||
| 278 | 40.572 | ||
| 4 | 3 | 40.676 | |
| 5 | 593 | 40.705 | |
| 6 | 100 | 41.952 | |
| 7 | 33 | DNF | |
| 8 | 11 | DNS |
У женщин в Токио Наталья Афремова вошла первую 1-уц финала (10 место). Наталья Суворова ехала 1/4 финала и заняла 19 место.
| Rank | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 911 | 44.358 | ||
| 100 | 44.448 | ||
| 22 | 44.721 | ||
| 4 | 6 | 45.131 | |
| 5 | 21 | 45.401 | |
| 6 | 210 | 45.582 | |
| 7 | 3 | 45.853 | |
| 8 | 155 | 46.883 |
1 августа, четверг
| МЕСТН | МСК | ДИСЦИПЛИНА | |
|---|---|---|---|
| 20:00 | 21:00 | мужчины, BMX, гонка1/4 Финала (заезд-1) | |
| 20:20 | 21:20 | женщины, BMX, гонка1/4 Финала (заезд-1) | |
| 20:40 | 21:40 | мужчины, BMX, гонка1/4 Финала (заезд-2) | |
| 21:00 | 22:00 | женщины, BMX, гонка1/4 Финала (заезд-2) | |
| 21:20 | 22:20 | мужчины, BMX, гонка1/4 Финала (заезд-3) | |
| 21:40 | 22:40 | женщины, BMX, гонка1/4 Финала (заезд-3) | |
| 22:05 | 23:05 | мужчины, BMX, гонкаУтешительные заезды | |
| 22:15 | 23:15 | женщины, BMX, гонкаУтешительные заезды |
Прямой эфир: Четвертьфиналы | BMX | Олимпиада в Париже-2024 (olympics.com)
Программа и расписание Олимпиады 2024: велоспорт — VELOMANIA.ru
Тема на форуме, присоединяйтесь, мы ждем фанатов BMX!
ЖЕНЩИНЫ 1/4
| Место | Гонка № | НОК | Имя | Заезд 1 Время (Оч.) | Заезд 2 Время (Оч) | Заезд 3 Время (Оч) | Всего очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | SAKAKIBARA Saya | 34.549 (1) | 34.376 (1) | 34.515 (1) | 3 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 2 | 911 | SHRIEVER Bethany | 34.688 (1) | 34.421 (1) | 34.590 (1) | 3 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 3 | 11 | WILLOUGHBY Alise | 35.459 (1) | 35.033 (1) | 35.483 (1) | 3 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 4 | 44 | SIMPSON Molly | 35.752 (2) | 35.508 (3) | 35.311 (2) | 7 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 5 | 61 | VEENSTRA Manon | 35.872 (3) | 35.042 (2) | 35.520 (2) | 7 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 6 | 110 | SMULDERS Laura | 35.076 (2) | 35.728 (2) | 35.792 (4) | 8 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 7 | 31 | VAUGHN Daleny | 36.099 (2) | 36.482 (4) | 36.360 (2) | 8 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 8 | 2 | CLAESSENS Zoe | 36.018 (3) | 35.423 (2) | 36.393 (3) | 8 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 9 | 21 | REYNOLDS Lauren | 35.952 (4) | 35.564 (3) | 35.589 (3) | 10 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 10 | 22 | SMULDERS Merel | 36.137 (5) | 35.760 (3) | 35.649 (3) | 11 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 11 | 94 | AEBERHARD Nadine | 36.588 (5) | 35.654 (4) | 37.099 (6) | 15 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 12 | 13 | ETIENNE Axelle | 36.354 (4) | 1:00.895 (8) | 36.050 (4) | 16 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 13 | 14 | BOLLE CARRILLO Gabriela | 38.211 (7) | 37.266 (5) | 36.593 (4) | 16 | qКвалифицировался(-ась) | |
| 14 | 100 | PAJON LONDONO Mariana | 37.832 (6) | 35.847 (5) | 36.823 (5) | 16 | qКвалифицировался(-ась) | |
| 15 | 203 | REIS SANTOS Paola | 37.101 (6) | 36.259 (4) | 36.998 (6) | 16 | qКвалифицировался(-ась) | |
| 16 | 175 | KEJLSTRUP Malene | 37.270 (4) | 36.762 (5) | 37.629 (7) | 16 | qКвалифицировался(-ась) | |
| 17 | 7 | WALKER Leila | 36.974 (3) | 36.288 (6) | 38.347 (8) | 17 | qКвалифицировался(-ась) | |
| 18 | 218 | STURISKA Veronika Monika | 37.206 (7) | 37.007 (6) | 37.120 (6) | 19 | qКвалифицировался(-ась) | |
| 19 | 215 | GOMMERS Aiko | 37.315 (6) | 37.329 (6) | 37.362 (7) | 19 | qКвалифицировался(-ась) | |
| 20 | 85 | HATAKEYAMA Sae | DNFНе финишировал(а) | 37.953 (7) | 36.720 (5) | 20 | qКвалифицировался(-ась) | |
| 21 | 230 | BECK Alina | 38.371 (7) | 39.874 (8) | 37.017 (5) | 20 | ||
| 22 | 23 | STANCIL Felicia | 37.732 (5) | 46.155 (8) | 37.763 (7) | 20 | ||
| 23 | 101 | HOWELL Shanayah | 39.325 (8) | 38.889 (7) | 39.492 (8) | 23 | ||
| 24 | 209 | MASETI Miyanda | 43.011 (8) | 42.401 (7) | 43.210 (8) | 23 |
Обозначения
- DNF:Не финишировал(а)
- Q:Квалификация в гонку последнего шанса
- q:Квалифицировался(-ась)
МУЖЧИНЫ 1/4
| Место | Гонка № | НОК | Имя | Заезд 1 Время (Оч.) | Заезд 2 Время (Оч) | Заезд 3 Время (Оч) | Всего очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ANDRE Sylvain | 31.979 (2) | 31.854 (1) | 31.661 (1) | 4 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 2 | 100 | MAHIEU Romain | 31.472 (1) | 32.025 (3) | 31.768 (1) | 5 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 3 | 1 | DAUDET Joris | 31.692 (1) | 31.463 (1) | 32.299 (3) | 5 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 4 | 233 | LARSEN Kamren | 32.016 (3) | 31.927 (2) | 31.926 (2) | 7 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 5 | 12 | WOOD Cameron | 32.207 (1) | 31.967 (2) | 32.473 (4) | 7 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 6 | 10 | KENNEDY Izaac | 32.750 (5) | 31.878 (2) | 31.835 (1) | 8 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 7 | 5 | CAMPO Alfredo Jose | 32.773 (4) | 31.893 (1) | 32.612 (3) | 8 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 8 | 149 | BUTTI Cedric | 32.394 (3) | 32.241 (3) | 32.221 (4) | 10 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 9 | 70 | CARMONA GARCIA Mateo | 32.389 (2) | 46.500 (7) | 32.108 (2) | 11 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 10 | 87 | WHYTE Kye | 33.544 (5) | 32.377 (3) | 33.147 (4) | 12 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 11 | 741 | ARBOLEDA OSPINA Diego Alejandro | 32.835 (6) | 32.798 (5) | 32.187 (2) | 13 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 12 | 257 | BERTAGNOLI Pietro | 32.730 (3) | 32.488 (4) | 33.803 (7) | 14 | QКвалификация в гонку последнего шанса | |
| 13 | 248 | GOMMERS Ruben | 33.254 (5) | 32.566 (5) | 32.663 (5) | 15 | qКвалифицировался(-ась) | |
| 14 | 6 | BEARMAN Rico | 33.090 (7) | 33.058 (6) | 32.093 (3) | 16 | qКвалифицировался(-ась) | |
| 15 | 192 | van der BURG Dave | 32.206 (4) | 34.251 (6) | 33.121 (6) | 16 | qКвалифицировался(-ась) | |
| 16 | 278 | RAMIREZ YEPES Carlos Alberto | 32.248 (2) | 33.110 (6) | 1:13.918 (8) | 16 | qКвалифицировался(-ась) | |
| 17 | 239 | BRINK Jaymio | 32.870 (4) | DNFНе финишировал(а) | 33.049 (5) | 17 | qКвалифицировался(-ась) | |
| 18 | 7 | MOLINA VERGARA Mauricio | 33.752 (7) | 33.615 (4) | 33.153 (6) | 17 | qКвалифицировался(-ась) | |
| 19 | 179 | MARQUART Simon | 33.557 (6) | 32.545 (4) | 33.288 (7) | 17 | qКвалифицировался(-ась) | |
| 20 | 236 | MOLINA Gonzalo Nahuel | 34.230 (7) | 33.196 (7) | 33.366 (5) | 19 | qКвалифицировался(-ась) | |
| 21 | 997 | SCHAUB Philip | 33.632 (6) | 34.803 (8) | 33.381 (6) | 20 | ||
| 22 | 266 | REEVES Dean | 34.543 (8) | 34.121 (5) | 40.829 (7) | 20 | ||
| 23 | 260 | SUKPRASERT Komet | 35.083 (8) | 34.791 (7) | 34.372 (8) | 23 | ||
| 24 | 996 | KRIGERS Kristens | 34.163 (8) | DNFНе финишировал(а) | DNSНе стартовал(а) | 26 |
Обозначения
- DNF:Не финишировал(а)
- DNS:Не стартовал(а)
- Q:Квалификация в гонку последнего шанса
- q:Квалифицировался(-ась)
Программа и расписание Олимпиады 2024: велоспорт — VELOMANIA.ru

