4 августа пройдет женская групповая шоссейная велогонка Олимпийских игр-2024.
Дистанция женской групповой гонки, которая пройдёт 4 августа, составит 158 км с набором высоты 1700 м. Участницы преодолеют круги по Монмартру дважды. На с трат выйдут 93 велогонщицы. Дронова Тамара номер 61. Иванченко Алена номер 62. Ханна Церах номер 70.

4 августа, воскресенье
| МЕСТН | МСК | ДИСЦИПЛИНА | |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 15:00 | женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка Финал |
Программа и расписание Олимпиады 2024: велоспорт — VELOMANIA.ru
Прямой эфир: Шоссейная гонка (ж) | Шоссейные гонки | Олимпиада в Париже-2024 (olympics.com)
Обсуждение с профессионалами на форуме
UPD








| Место | НОК | Имя | Время | Отставание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAULKNER Kristen | 3:59:23 | +0 | ||
| 2 | VOS Marianne | 4:00:21 | +58 | ||
| 3 | KOPECKY Lotte | 4:00:21 | +58 | ||
| 4 | VAS Blanka | 4:00:21 | +58 | ||
| 5 | GEORGI Pfeiffer | 4:00:44 | +1:21 | ||
| 6 | GARCIA Margarita Victoria | 4:00:46 | +1:23 | ||
| 7 | RUEEGG Noemi | 4:01:27 | +2:04 | ||
| 8 | NIEWIADOMA Katarzyna | 4:02:07 | +2:44 | ||
| 9 | LONGO BORGHINI Elisa | 4:02:28 | +3:05 | ||
| 10 | LACH Marta | 4:02:50 | +3:27 | ||
| 11 | WIEBES Lorena | 4:02:54 | +3:31 | ||
| 12 | DEIGNAN Elizabeth | 4:02:57 | +3:34 | ||
| 13 | HENDERSON Anna | 4:02:57 | +3:34 | ||
| 14 | ANDERSSON Caroline | 4:02:57 | +3:34 | ||
| 15 | DYGERT Chloe | 4:03:03 | +3:40 | ||
| 16 | LIPPERT Liane | 4:03:27 | +4:04 | ||
| 17 | MAJERUS Christine | 4:04:23 | +5:00 | ||
| 18 | CHABBEY Elise | 4:04:23 | +5:00 | ||
| 19 | JACKSON Alison | 4:04:23 | +5:00 | ||
| 20 | LELEIVYTE Rasa | 4:04:23 | +5:00 | ||
| 21 | GASKJENN Ingvild | 4:04:23 | +5:00 | ||
| 22 | HANSON Lauretta | 4:04:23 | +5:00 | ||
| 23 | BROWN Grace | 4:04:23 | +5:00 | ||
| 24 | GHEKIERE Justine | 4:04:23 | +5:00 | ||
| 25 | CECCHINI Elena | 4:04:23 | +5:00 | ||
| 26 | YONAMINE Eri | 4:04:23 | +5:00 | ||
| 27 | BERTEAU Victoire | 4:04:23 | +5:00 | ||
| 28 | SCHWEINBERGER Christina | 4:04:23 | +5:00 | ||
| 29 | LUDWIG Cecilie Uttrup | 4:04:23 | +5:00 | ||
| 30 | EDSETH Marte Berg | 4:04:23 | +5:00 | ||
| 31 | FISHER Niamh | 4:04:23 | +5:00 | ||
| 32 | NIEDERMAIER Antonia | 4:04:23 | +5:00 | ||
| 33 | MOOLMAN PASIO Ashleigh | 4:04:23 | +5:00 | ||
| 34 | VOLLERING Demi | 4:04:23 | +5:00 | ||
| 35 | ARMITAGE Megan | 4:06:58 | +7:35 | ||
| 36 | KOPECKY Julia | 4:07:00 | +7:37 | ||
| 37 | AHTOSALO Anniina | 4:07:04 | +7:41 | ||
| 38 | CORDON RAGOT Audrey | 4:07:04 | +7:41 | ||
| 39 | ROSEMAN-GANNON Ruby | 4:07:12 | +7:49 | ||
| 40 | KOCH Franziska | 4:07:16 | +7:53 | ||
| 41 | CAMPOS Daniela | 4:07:16 | +7:53 | ||
| 42 | BUJAK Eugenia | 4:07:16 | +7:53 | ||
| 43 | VANPACHTENBEKE Margot | 4:07:16 | +7:53 | ||
| 44 | BARIL Olivia | 4:07:16 | +7:53 | ||
| 45 | SKALNIAK-SOJKA Agnieszka | 4:07:16 | +7:53 | ||
| 46 | LABOUS Juliette | 4:07:16 | +7:53 | ||
| 47 | DRONOVA Tamara | 4:07:16 | +7:53 | ||
| 48 | SIERRA Arlenis | 4:07:16 | +7:53 | ||
| 49 | BJERG Emma Norsgaard | 4:07:16 | +7:53 | ||
| 50 | PATINO Paula | 4:07:16 | +7:53 | ||
| 51 | KUSKOVA Yanina | 4:07:16 | +7:53 | ||
| 52 | KIESENHOFER Anna | 4:07:16 | +7:53 | ||
| 53 | van de VELDE Julie | 4:07:21 | +7:58 | ||
| 54 | BALSAMO Elisa | 4:07:39 | +8:16 | ||
| 55 | PERSICO Silvia | 4:07:39 | +8:16 | ||
| 56 | CADZOW Kim | 4:08:14 | +8:51 | ||
| 57 | HARTMANN Elena | 4:08:14 | +8:51 | ||
| 58 | van DIJK Ellen | 4:08:14 | +8:51 | ||
| 59 | PINTAR Urska | 4:08:14 | +8:51 | ||
| 60 | SOTO CAMPOS Catalina | 4:09:49 | +10:26 | ||
| 61 | TSERAKH Hanna | 4:10:18 | +10:55 | ||
| 62 | CHRISTOFOROU Antri | 4:10:20 | +10:57 | ||
| 63 | BENITO PELLICER Mireia | 4:10:20 | +10:57 | ||
| 64 | LEE Sze Wing | 4:10:47 | +11:24 | ||
| 65 | ZANETTI Linda | 4:10:47 | +11:24 | ||
| 66 | ERIC Jelena | 4:10:47 | +11:24 | ||
| 67 | BIRIUKOVA Yuliia | 4:10:47 | +11:24 | ||
| 68 | LOOSER Vera | 4:10:47 | +11:24 | ||
| 69 | CARBONARI Anastasia | 4:10:47 | +11:24 | ||
| 70 | ZABELINSKAYA Olga | 4:10:47 | +11:24 | ||
| 71 | JENCUSOVA Nora | 4:10:47 | +11:24 | ||
| 72 | IVANCHENKO Alena | 4:10:47 | +11:24 | ||
| 73 | NGUYEN Thi That | 4:10:47 | +11:24 | ||
| 74 | MAGALHAES Ana Vitoria | 4:10:47 | +11:24 | ||
| 75 | HASHIMI Fariba | 4:10:47 | +11:24 | ||
| 76 | KOERNER Rebecca | 4:12:22 | +12:59 | ||
| 77 | GAFINOVITZ Rotem | 4:13:42 | +14:19 | ||
| 78 | SOMRAT Phetdarin | 4:13:42 | +14:19 | ||
| KEEP Tiffany | DNFНе финишировал(а) | ||||
| le COURT de BILLOT Kimberley | DNFНе финишировал(а) | ||||
| TANG Xin | DNFНе финишировал(а) | ||||
| SONG Minji | DNFНе финишировал(а) | ||||
| HOUILI Nesrine | DNFНе финишировал(а) | ||||
| PRIETO Marcela | DNFНе финишировал(а) | ||||
| AL SAYEGH Safia | DNFНе финишировал(а) | ||||
| MENA SOLANO Milagro | DNFНе финишировал(а) | ||||
| MOHAMAD ZUBIR Nur Aisyah | DNFНе финишировал(а) | ||||
| UKPESERAYE Ese | DNFНе финишировал(а) | ||||
| BAMOGO Awa | DNFНе финишировал(а) | ||||
| HASHIMI Yulduz | DNFНе финишировал(а) | ||||
| INGABIRE Diane | DNFНе финишировал(а) | ||||
| GEBRU Eyeru | DNFНе финишировал(а) |
Дистанция гонки: 158.0км
Обозначения
- DNF:Не финишировал(а)
47 DRONOVA Tamara 4:07:16 +7:53
61 TSERAKH Hanna 4:10:18 +10:55
72 IVANCHENKO Alena 4:10:47 +11:24

