Французский Шатель второй раз подряд принимает чемпионат мира по сноубайку. В программе две дисциплины: скоростной спуск Super-G и дуал-слалом.
Титулы чемпионов разыгрались в женской и мужской категориях.



В этом году в соревнованиях приняли участие шестьдесят три гонщика — 49 мужчин и 14 женщин — из 12 стран.


В мужской элите Super G первая тройка победителей — все фрацузы, при чем третье место занял легендарный Седрик Грасиа (в прошлом году он был 12-ым). Первый чемпион мира по сноубайку Пьер Тевенар показал второе время в гонке, а бронзовый призер первого чемпионата мира по сноубайку Тупин Винсент в этом году взял титул чемпиона.

МУЖЧИНЫ
| Rank | Bib | Nation | Name | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | TUPIN Vincent | 1:45.540 | ||
| 2 | 1 | THEVENARD Pierre | 1:47.930 | ||
| 3 | 9 | GRACIA Cedric | 1:51.260 | ||
| 4 | 16 | WEBER Myles | 1:53.510 | ||
| 5 | 29 | GRISEL Leo | 1:53.850 | ||
| 6 | 4 | di LITTA Thomas | 1:54.740 | ||
| 7 | 38 | KOLP Andreas | 1:55.350 | ||
| 8 | 11 | MORET Jonathan | 1:56.020 | ||
| 9 | 31 | STEINER Julian | 1:56.280 | ||
| 10 | 27 | THURLOW Luca | 1:56.740 | ||
| 11 | 5 | MAYEUR Kevyn | 1:57.190 | ||
| 12 | 32 | VANREUSEL Kelian | 1:57.310 | ||
| 13 | 41 | PIERRON Baptiste | 2:01.640 | ||
| 14 | 15 | PIERCY Jack | 2:02.420 | ||
| 15 | 28 | REVELLI Loris | 2:02.620 | ||
| 16 | 19 | FELLAY Benoit | 2:02.670 | ||
| 17 | 8 | PETER Stefan | 2:03.420 | ||
| 18 | 43 | SCHAPPER Loris | 2:04.540 | ||
| 19 | 13 | TROILLET Jules | 2:05.320 | ||
| 20 | 26 | PALLA Gergő | 2:06.040 | ||
| 21 | 24 | LALY Thibault | 2:06.400 | ||
| 22 | 49 | VIEIRA Douglas | 2:08.100 | ||
| 23 | 6 | JALLADEAU Baptiste | 2:08.220 | ||
| 24 | 21 | MAURER Simon | 2:09.840 | ||
| 25 | 18 | PERRAUDIN Marius | 2:09.970 | ||
| 26 | 47 | FRIGOUT Lucas | 2:11.580 | ||
| 27 | 34 | LIVORTI Gionata | 2:11.650 | ||
| 28 | 7 | SERPAGGI Emilien | 2:11.780 | ||
| 29 | 35 | REY-MERMET Florian | 2:12.360 | ||
| 30 | 40 | DONNET Chrys | 2:12.720 | ||
| 31 | 25 | LUTHI Nicolas | 2:13.970 | ||
| 32 | 17 | LAFFAY Jules | 2:14.170 | ||
| 33 | 48 | AUER Julian | 2:17.250 | ||
| 34 | 45 | TAILLEFER Cedric | 2:19.390 | ||
| 35 | 12 | SCHAFFERHANS Tobias | 2:19.640 | ||
| 36 | 46 | FOCKENBERGER Timmy | 2:20.950 | ||
| 37 | 22 | DOLDER Stefan | 2:21.360 | ||
| 38 | 39 | PELLETIER Rafael | 2:32.800 | ||
| 39 | 30 | FERREIRA MARTINS Carlos David | 2:32.870 | ||
| 40 | 36 | FERNANDES Pedro | 2:38.200 | ||
| 42 | SCHOIBL Felix | DNF | |||
| 20 | ABRANTES Miguel | DSQ | |||
| 23 | MEYER Kevin | DSQ | |||
| 37 | ROGGE Antoine | DSQ | |||
| 2 | KERR Henry | DNS | |||
| 44 | REITHMAYR Fabian | DNS |
У женщин первой в гонке Super G стала швейцарка Лиза Бауманн (Lisa Baumann).
ЖЕНЩИНЫ
| Rank | Bib | Nation | Name | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BAUMANN Lisa | 2:07.290 | ||
| 2 | 7 | CLAVEL Vicky | 2:09.710 | ||
| 3 | 12 | FAYOLLE Zoe | 2:12.100 | ||
| 4 | 1 | SUCH Morgane | 2:14.090 | ||
| 5 | 3 | WIDMANN Veronika | 2:21.090 | ||
| 6 | 11 | PARTON Mikayla | 2:21.720 | ||
| 7 | 6 | RABEDER Elke | 2:23.320 | ||
| 8 | 4 | KIENER Jolanda | 2:23.980 | ||
| 9 | 9 | GRANDOUILLER Emy | 2:28.190 | ||
| 10 | 13 | DARNAT Julie | 2:47.700 | ||
| 11 | 10 | LECHTHALER Anja | 3:04.170 | ||
| 12 | 14 | HOGIE Abigail | 3:07.580 | ||
| 5 | PORTA Elise | DSQ |
Telegram канал VelomaniaWW
В женском дуал-слаломе так же на верхнюю ступени пьедестала чемпионата мира поднялась представительница Швейцарии Лиза Бауманн.

В мужской гонке дуал-слалома чемпионом стал француз Грисель Лео 9Grisel Leo).


