ГТО
«О введении нового всесоюзного физкультурного комплекса „Готов к
труду и обороне СССР“ (ГТО)» (с изменениями от 3 августа 1988 г.).
В
двух правовых системах: Гарант и КонсультантПлюс
тексты этого постановления сильно отличаются. В конце статьи
указан текст постановления 1972 года. Ниже
приводятся нормативы по версии системы Гарант.
I ступень — «Смелые и ловкие» — для мальчиков и девочек 10—11 и 12—13 лет
N п/п | Виды упражнений | Мальчики | Девочки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10—11 лет | 12—13 лет | 10—11 лет | 12—13 лет | ||||||
на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | ||
1 | Бег |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 м (сек.) | 5,9 | 5,2 | — | — | 6,0 | 5,4 | — | — | |
60 м (сек.) | — | — | 10,0 | 9,2 | — | — | 10,2 | 9,6 | |
2 | Прыжок в длину (см) | 310 | 340 | 340 | 380 | 260 | 300 | 300 | 350 |
3 | Прыжок в высоту (см) | 95 | 105 | 105 | 115 | 85 | 95 | 100 | 110 |
4 | Метание теннисного мяча(м) | 30 | 35 | 35 | 40 | 20 | 23 | 23 | 26 |
5 | Плавание без учёта времени (м) | 25 | — | 50 | — | 25 | — | 50 | — |
50 м (мин., сек.) | — | 1.20 | — | 1.05 | — | 1.30 | — | 1.15 | |
6 | Бег на лыжах |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 км (мин., сек.) | 8.00 | 7.30 | — | — | 8.30 | 8.00 | — | — | |
2 км (мин., сек.) | — | — | 14.00 | 13.00 | — | — | 16.30 | 15.30 | |
В бесснежных районах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Езда на велосипеде 5 км (мин.) | 16 | 15 | 15 | 14 | 19 | 18 | 18 | 17 | |
или |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кросс без учёта времени (м) | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 300 | 500 | 500 | 1000 | |
7 | Подтягивание на перекладине (количество раз) | 3 | 5 | 5 | 7 | — | — | — | — |
Лазание по канату с помощью ног (м) | — | — | — | — | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 3.50 |
Примечание. На золотой значок необходимо выполнить не менее 5 норм на
уровне требований, установленных для золотого значка, а 2 нормы на
уровне требований, установленных для серебряного значка.
Упражнения по выбору для сдающих на золотой значок (в возрасте 10—11
лет необходимо сдать 2 любых вида, в возрасте 12—13 лет — 3 вида).
N п/п | Виды упражнений | Мальчики | Девочки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10—11 лет | 12—13 лет | 10—11 лет | 12—13 лет | ||||||
на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | ||
1 | Полоса препятствий 80 м | — | 4 препятствия | — | 5 препятствий | — | 3 препятствия | — | 4 препятствия |
2 | Гимнастическое многоборье | — | троеборье | — | четырехборье | — | двоеборье | — | троеборье |
3 | Туристский поход с проверкой туристских навыков | _ | 5-6 км | — | выполнить требования на значок «Юный турист» | — | 5-6 км | — | выполнить требования на значок «Юный турист» |
4 | Стрельба | — | — | — | выполнить требования на значок «Юный стрелок» | — | — | — | выполнить требования на значок «Юный стрелок» |
5 | Бег на простых коньках 100 м (сек.) | — | 20 | — | 18 | — | 22 | — | 20 |
6 | Участие в соревнованиях по спортивным играм (количество игр) | — | 5 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
II ступень — «Спортивная смена» — для подростков 14—15 лет
N п/п | Виды упражнений | Мальчики | Девочки | ||
---|---|---|---|---|---|
на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | ||
1 | Бег 60 м (сек.) | 9,2 | 8,4 | 10,0 | 9,4 |
2 | Кросс |
|
|
|
|
300 м (мин., сек.) | — | — | 1.00 | 0.55 | |
500 м (мин., сек.) | 1.45 | 1.30 | — | — | |
или |
|
|
|
|
|
Бег на простых коньках 300 м (мин., сек.) | 0.58 | 0.50 | 1.05 | 1.00 | |
3 | Прыжок в длину (см) | 390 | 450 | 310 | 360 |
или |
|
|
|
|
|
Прыжок в высоту (см) | 120 | 130 | 105 | 110 | |
4 | Метание теннисного мяча (м) | 38 | 46 | 25 | 30 |
5 | Лыжные гонки |
|
|
|
|
2 км (мин.) | — | — | 15 | 14 | |
3 км (мин., сек.) | 17.30 | 16.30 | — | — | |
В бесснежных районах: |
|
|
|
|
|
Марш-бросок |
|
|
|
|
|
1 км (мин., сек.) | — | — | 5.20 | 5.00 | |
2 км (мин.) | 10 | 9 | — | — | |
или |
|
|
|
|
|
Велокросс |
|
|
|
|
|
5 км (мин.) | — | — | 15 | 14 | |
10 км (мин.) | 28 | 26 | — | — | |
6 | Плавание 50 м (мин., сек.) | 1.00 | 0.50 | 1.10 | 1.00 |
7 | Подтягивание на перекладине, (количество раз) | 6 | 8 | — | — |
или |
|
|
|
|
|
Подъем из виса в упор переворотом или силой | 2 | 3 | — | — | |
Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на гимнастической скамейке (количество раз) | — | — | 8 | 10 | |
8 | Туристский поход с проверкой туристских навыков (км) | 12 | 16 | 12 | 16 |
9 | Спортивный разряд (по любому виду спорта) | — | II-III юношеский | — | II-III юношеский |
Примечание. На золотой значок необходимо выполнить не менее 6 норм на
уровне требований, установленных для золотого значка, а 2 нормы на
уровне требований, установленных для серебряного значка (исключая 9
норму).
III ступень — «Сила и мужество» — для юношей и девушек 16—18 лет
N п/п | Виды упражнений | Юноши | Девушки | ||
---|---|---|---|---|---|
на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | ||
1 | Бег 100 м (сек.) | 14,2 | 13,5 | 16,2 | 15,4 |
2 | Кросс |
|
|
|
|
500 м (мин., сек.) | — | — | 2.00 | 1.50 | |
1000 м (мин., сек.) | 3.30 | 3.20 | — | — | |
или |
|
|
|
|
|
Бег на простых коньках 500 м (мин., сек.) | 1.25 | 1.15 | 1.30 | 1.20 | |
3 | Прыжок в длину (см) | 440 | 480 | 340 | 375 |
или |
|
|
|
|
|
Прыжок в высоту (см) | 125 | 135 | 105 | 115 | |
4 | Метание гранаты весом |
|
|
|
|
500 г (м) | — | — | 21 | 25 | |
700 г (м) | 35 | 40 | — | — | |
или |
|
|
|
|
|
Толкание ядра весом | — | — |
|
|
|
4 кг (м, см) |
|
|
6.00 | 6.80 | |
5 кг (м) | 8 | 10 | — | — | |
5 | Лыжные гонки |
|
|
|
|
3 км (мин.) | — | — | 20 | 18 | |
5 км (мин.) | 27 | 25 | — | — | |
или |
|
|
|
|
|
10 км (мин.) | 57 | 52 | — | — | |
В бесснежных районах: |
|
|
|
|
|
Марш-бросок |
|
|
|
|
|
3 км (мин.) | — | — | 20 | 18 | |
6 км (мин.) | 35 | 32 | — | — | |
или |
|
|
|
|
|
Велосипедный кросс |
|
|
|
|
|
10 км (мин.) | — | — | 30 | 27 | |
20 км (мин.) | 50 | 46 | — | — | |
6 | Плавание 100 м (мин., сек.) | 2.00 | 1.45 | 2.15 | 2.00 |
7 | Подтягивание на перекладине (количество раз) | 8 | 12 | — | — |
или |
|
|
|
|
|
Подъем из виса в упор переворотом или силой (количество раз) | 3 | 4 | — | — | |
Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на гимнастической скамейке (количество раз) | — | — | 10 | 12 | |
8 | Стрельба из малокалиберной винтовки |
|
|
|
|
на 25 м (очки) | 33 | 40 | 30 | 37 | |
или |
|
|
|
|
|
на 50 м (очки) | 30 | 37 | 27 | 34 | |
или |
|
|
|
|
|
Стрельба из боевого оружия — начальное упражнение по программе начальной военной подготовки | удовлетворительно | хорошо | удовлетворительно | хорошо | |
9 | Туристский поход с проверкой туристских навыков и ориентированием на местности | 1 поход на 20 км или 2 похода по 12 км | 1 поход на 25 км или 2 похода по 15 км | 1 поход на 20 км или 2 похода по 12 км | 1 поход на 25 км или 2 похода по 15 км |
10 | Спортивный разряд по: |
|
|
|
|
а) автомобильному, водно-моторному, мотоциклетному, планерному, парашютному, самолетному, вертолетному, подводному спорту, морскому многоборью, биатлону, современному пятиборью, пулевой стрельбе, радиоспорту, ориентированию, борьбе (все виды), боксу |
— | III | — | III | |
б) любому другому виду спорта | — | II | — | II |
Примечание. На золотой значок необходимо выполнить не менее 7 норм на
уровне требований, установленных для золотого значка, а 2 нормы на
уровне требований, установленных для серебряного значка (исключая 10
норму). Девушкам, проше