Сегодня на Олимпиаде в Париже мужская групповая гонка. Дистанция — 273 км. Набор высоты — 2800 метров. На старте Глеб Сырица под номером 50.
Гонка закончится кругами в Париже. Круги будут включать в себя восхождение на Монмартр. Олимпийского чемпиона Токио Ричарда Карапаса эквадорская федерация велоспорта в Париж не отправила.


Старт гонки — 12:00 по московскому времени.
Старт-лист: Групповая гонка (м) — Шоссейные велогонки | Олимпиада-2024 в Париже (olympics.com)
3 августа, суббота
| МЕСТНОЕ время | МСК | ДИСЦИПЛИНА | |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 12:00 | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка Финал |
Программа и расписание Олимпиады 2024: велоспорт — VELOMANIA.ru
Обсуждение с профессионалами на форуме
UPD
Бельгиец Ремко Эвенепул — двукратный победитель Олимпийских игр в групповой гонке на шоссе! Не помешал даже прокол и замена велосипеда на последних километрах. Две остаются во Франции: Валентан Мадуас второй, Кристоф Лапорт выиграл из небольшой группы спринт за третье место.
В 24 года бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул дважды за неделю на Олимпийских играх-2024 в Париже поднялся на высшую ступень подиума, выиграв и гонку с раздельным стартом, и групповую гонку на шоссе. Он вписал себя в историю, став единственным гонщиком, взявшим золото в обеих дисциплинах на Олимпиаде.

24-летний Эвенепул стал первым велогонщиком, победившим в обеих шоссейных гонках на одних Олимпийских играх. 27 июля Ремко показал лучшее время в гонке с раздельным стартом.

Второе золото Олимпиады — 2024 Ремко Эвенпола (Фото: Getty Images)
Финальная часть гонки прошла через знаковые места Парижа — Трокадеро, Марсово Поле, Эрмитаж, Лувр, Мулен Руж, Монмартр, базилика Сакре Кёр и Эйфелеву башню. Это было красиво.
| Место | НОК | Имя | Время | Отставание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVENEPOEL Remco | 6:19:34 | +0 | ||
| 2 | MADOUAS Valentin | 6:20:45 | +1:11 | ||
| 3 | LAPORTE Christophe | 6:20:50 | +1:16 | ||
| 4 | VALTER Attila | 6:20:50 | +1:16 | ||
| 5 | SKUJINS Toms | 6:20:50 | +1:16 | ||
| 6 | HALLER Marco | 6:20:50 | +1:16 | ||
| 7 | KUENG Stefan | 6:20:50 | +1:16 | ||
| 8 | TRATNIK Jan | 6:20:50 | +1:16 | ||
| 9 | JORGENSON Matteo | 6:20:50 | +1:16 | ||
| 10 | HEALY Ben | 6:20:54 | +1:20 | ||
| 11 | FRA | ALAPHILIPPE Julian | 6:20:59 | +1:25 | |
| 12 | NED | van der POEL Mathieu | 6:21:23 | +1:49 | |
| 13 | GBR | PIDCOCK Thomas | 6:21:24 | +1:50 | |
| 14 | CZE | VACEK Mathias | 6:21:25 | +1:51 | |
| 15 | AUS | MATTHEWS Michael | 6:21:47 | +2:13 | |
| 16 | SUI | HIRSCHI Marc | 6:21:47 | +2:13 | |
| 17 | DEN | SKJELMOSE Mattias | 6:21:47 | +2:13 | |
| 18 | ESP | ARANBURU Alex | 6:21:47 | +2:13 | |
| 19 | COL | BUITRAGO Santi | 6:21:49 | +2:15 | |
| 20 | DEN | PEDERSEN Mads | 6:21:54 | +2:20 | |
| 21 | BEL | STUYVEN Jasper | 6:21:54 | +2:20 | |
| 22 | ESP | AYUSO Juan | 6:21:54 | +2:20 | |
| 23 | ITA | BETTIOL Alberto | 6:21:54 | +2:20 | |
| 24 | USA | McNULTY Brandon | 6:21:54 | +2:20 | |
| 25 | COL | MARTINEZ Dani | 6:21:54 | +2:20 | |
| 26 | AUT | GROSSSCHARTNER Felix | 6:21:54 | +2:20 | |
| 27 | NZL | STRONG Corbin | 6:22:31 | +2:57 | |
| 28 | GER | SCHACHMANN Maximilian | 6:22:33 | +2:59 | |
| 29 | SVK | KUBIS Lukas | 6:23:16 | +3:42 | |
| 30 | EST | MIHKELS Madis | 6:23:16 | +3:42 | |
| 31 | GBR | WILLIAMS Stephen | 6:23:16 | +3:42 | |
| 32 | AUS | CLARKE Simon | 6:23:16 | +3:42 | |
| 33 | POR | OLIVEIRA Nelson | 6:23:16 | +3:42 | |
| 34 | FRA | VAUQUELIN Kevin | 6:23:16 | +3:42 | |
| 35 | ESP | LAZKANO Oier | 6:23:16 | +3:42 | |
| 36 | NED | van BAARLE Dylan | 6:23:16 | +3:42 | |
| 37 | BEL | van AERT Wout | 6:23:21 | +3:47 | |
| 38 | SLO | MEZGEC Luka | 6:26:57 | +7:23 | |
| 39 | NZL | PITHIE Laurence | 6:26:57 | +7:23 | |
| 40 | LUX | KIRSCH Alex | 6:26:57 | +7:23 | |
| 41 | CAN | WOODS Michael | 6:26:57 | +7:23 | |
| 42 | USA | SHEFFIELD Magnus | 6:26:57 | +7:23 | |
| 43 | GBR | WRIGHT Fred | 6:26:57 | +7:23 | |
| 44 | CAN | GEE Derek | 6:26:57 | +7:23 | |
| 45 | ECU | NARVAEZ Jhonatan | 6:26:57 | +7:23 | |
| 46 | POR | COSTA Rui | 6:26:57 | +7:23 | |
| 47 | GBR | TARLING Josh | 6:26:57 | +7:23 | |
| 48 | BEL | BENOOT Tiesj | 6:26:57 | +7:23 | |
| 49 | ERI | GIRMAY Biniam | 6:26:57 | +7:23 | |
| 50 | ITA | MOZZATO Luca | 6:26:57 | +7:23 | |
| 51 | AUS | O’CONNOR Ben | 6:26:57 | +7:23 | |
| 52 | KAZ | LUTSENKO Alexey | 6:26:57 | +7:23 | |
| 53 | VEN | AULAR Orluis | 6:26:57 | +7:23 | |
| 54 | ARG | SEPULVEDA Eduardo | 6:28:31 | +8:57 | |
| 55 | URU | FAGUNDEZ Eric | 6:28:31 | +8:57 | |
| 56 | JPN | ARASHIRO Yukiya | 6:28:31 | +8:57 | |
| 57 | MGL | SAINBAYAR Jambaljamts | 6:28:31 | +8:57 | |
| 58 | SWE | SODERQVIST Jakob | 6:33:56 | +14:22 | |
| 59 | DEN | MOERKOEV Michael | 6:36:31 | +16:57 | |
| 60 | IRL | MULLEN Ryan | 6:36:31 | +16:57 | |
| 61 | POL | ANIOLKOWSKI Stanislaw | 6:38:03 | +18:29 | |
| 62 | ISR | EINHORN Itamar | 6:39:27 | +19:53 | |
| 63 | NOR | WAERENSKJOLD Soeren | 6:39:27 | +19:53 | |
| 64 | SRB | ILIC Ognjen | 6:39:27 | +19:53 | |
| 65 | KOR | KIM Euro | 6:39:27 | +19:53 | |
| 66 | UKR | BUDIAK Anatolii | 6:39:27 | +19:53 | |
| 67 | PAN | ARCHIBOLD Franklin | 6:39:27 | +19:53 | |
| 68 | CHN | LYU Xianjing | 6:39:27 | +19:53 | |
| 69 | RSA | GIBBONS Ryan | 6:39:27 | +19:53 | |
| 70 | GER | POLITT Nils | 6:39:29 | +19:55 | |
| 71 | BRA | RANGEL COSTA Vinicius | 6:39:31 | +19:57 | |
| 72 | NED | HOOLE Daan | 6:41:17 | +21:43 | |
| 73 | DEN | BJERG Mikkel Norsgaard | 6:41:17 | +21:43 | |
| 74 | NOR | FOSS Tobias | 6:41:17 | +21:43 | |
| 75 | GRE | BOUGLAS Georgios | 6:45:33 | +25:59 | |
| 76 | IRI | LABIB Ali | 6:46:33 | +26:59 | |
| 77 | UGA | KAGIMU Charles | 6:50:49 | +31:15 | |
| SLO | MOHORIC Matej | DNF | |||
| SLO | NOVAK Domen | DNF | |||
| ITA | VIVIANI Elia | DNF | |||
| AIN | SYRITSA Gleb | DNF | |||
| KAZ | FEDOROV Yevgeniy | DNF | |||
| MAR | ED DOGHMY Achraf | DNF | |||
| MRI | ROUGIER-LAGANE Christopher | DNF | |||
| ALG | HAMZA Yacine | DNF | |||
| UZB | TSVETKOV Nikita | DNF | |||
| THA | CHAIYASOMBAT Thanakhan | DNF | |||
| TUR | ABAY Burak | DNF | |||
| HKG | LAU Wan Yau Vincent | DNF | |||
| RWA | MANIZABAYO Eric | DNF |
Дистанция гонки: 273.0км
Обозначения
- DNF:Не финишировал(а)
Время и баллы фиксирует компания OMEGA. Фиксирование результатов осуществляется при поддержке компании Atos
