Составы команд Тур де Франс-2023
1 июля на старт 110-го Тур де Франс (Tour de France) выйдут 18 команд Мирового Тура (World Tour) и 4 проконтинентальные команды — 176 велогонщиков. Под первым номером стартует победитель Тур де Франс-2022 датский велогонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard).
Предлагаем вашему вниманию составы команд на 30 июня 2023 года.
Jumbo — Visma * | ||||||
1 | Jonas Vingegaard | (Дания) | ||||
2 | Tiesj Benoot | (Бельгия) | ||||
3 | Wilco Kelderman | (Нидерланды) | ||||
4 | Sepp Kuss | (США) | ||||
5 | Christophe Laporte | (Франция) | ||||
6 | Wout Van Aert | (Бельгия) | ||||
7 | Nathan van Hooydonck | (Бельгия) | ||||
8 | Dylan van Baarle | (Нидерланды) | ||||
UAE Team Emirates * | ||||||
11 | Tadej Pogacar | (Словения) | ||||
12 | Adam Yates | (Великобритания) | ||||
13 | Mikkel Bjerg | (Дания) | ||||
14 | Vegard Stake Laengen | (Норвегия) | ||||
15 | Rafal Majka | (Польша) | ||||
16 | Felix Grossschartner | (Австрия) | ||||
17 | Marc Soler | (Испания) | ||||
18 | Matteo Trentin | (Италия) | ||||
INEOS Grenadiers * | ||||||
21 | Egan Bernal | (Колумбия) | ||||
22 | Daniel Martinez | (Колумбия) | ||||
23 | Michal Kwiatkowski | (Польша) | ||||
24 | Omar Fraile | (Испания) | ||||
25 | Thomas Pidcock | (Великобритания) | ||||
26 | Jonathan Castroviejo | (Испания) | ||||
27 | Carlos Rodriguez | (Испания) | ||||
28 | Ben Turner | (Великобритания) | ||||
Ag2r — Citroën * | ||||||
31 | Ben O’Connor | (Австралия) | ||||
32 | Benoît Cosnefroy | (Франция) | ||||
33 | Nans Peters | (Франция) | ||||
34 | Oliver Naesen | (Бельгия) | ||||
35 | Aurélien Paret-Peintre | (Франция) | ||||
36 | Felix Gall | (Австрия) | ||||
37 | Clément Berthet | (Франция) | ||||
38 | Stan Dewulf | (Бельгия) | ||||
Bora-Hansgrohe * | ||||||
41 | Jai Hindley | (Австралия) | ||||
42 | Emanuel Buchmann | (Германия) | ||||
43 | Marco Haller | (Австрия) | ||||
44 | Bob Jungels | (Люксембург) | ||||
45 | Jordi Meeus | (Бельгия) | ||||
46 | Nils Politt | (Германия) | ||||
47 | Danny Van Poppel | (Нидерланды) | ||||
48 | Patrick Konrad | (Австрия) | ||||
Soudal — Quick Step * | ||||||
51 | Julian Alaphilippe | (Франция) | ||||
52 | Kasper Asgreen | (Дания) | ||||
53 | Remi Cavagna | (Франция) | ||||
54 | Tim Declercq | (Бельгия) | ||||
55 | Fabio Jakobsen | (Нидерланды) | ||||
56 | Yves Lampaert | (Бельгия) | ||||
57 | Dries Devenyns | (Бельгия) | ||||
58 | Michael Mørkøv | (Дания) | ||||
Movistar Team * | ||||||
61 | Enric Mas | (Испания) | ||||
62 | Alex Aranburu | (Испания) | ||||
63 | Ruben Guerreiro | (Португалия) | ||||
64 | Gorka Izagirre | (Испания) | ||||
65 | Matteo Jorgenson | (США) | ||||
66 | Gregor Mühlberger | (Австрия) | ||||
67 | Nelson Oliveira | (Португалия) | ||||
68 | Antonio Pedrero | (Испания) | ||||
Cofidis * | ||||||
71 | Guillaume Martin | (Франция) | ||||
72 | Bryan Coquard | (Франция) | ||||
73 | Ion Izagirre | (Испания) | ||||
74 | Simon Geschke | (Германия) | ||||
75 | Alexis Renard | (Франция) | ||||
76 | Axel Zingle | (Франция) | ||||
77 | Anthony Perez | (Франция) | ||||
78 | Victor Lafay | (Франция) | ||||
Bahrain Victorious * | ||||||
81 | Mikel Landa | (Испания) | ||||
82 | Pello Bilbao | (Испания) | ||||
83 | Wout Poels | (Нидерланды) | ||||
84 | Matej Mohoric | (Словения) | ||||
85 | Fred Wright | (Великобритания) | ||||
86 | Phil Bauhaus | (Германия) | ||||
87 | Jack Haig | (Австралия) | ||||
88 | Nikias Arndt | (Германия) | ||||
Groupama — FDJ * | ||||||
91 | David Gaudu | (Франция) | ||||
92 | Thibaut Pinot | (Франция) | ||||
93 | Kévin Geniets | (Люксембург) | ||||
94 | Stefan Küng | (Швейцария) | ||||
95 | Valentin Madouas | (Франция) | ||||
96 | Quentin Pacher | (Франция) | ||||
97 | Olivier Le Gac | (Франция) | ||||
98 | Lars van den Berg | (Нидерланды) | ||||
Alpecin-Deceuninck * | ||||||
101 | Mathieu Van Der Poel | (Нидерланды) | ||||
102 | Søren Kragh Andersen | (Дания) | ||||
103 | Quinten Hermans | (Бельгия) | ||||
104 | Michael Gogl | (Австрия) | ||||
105 | Jasper Philipsen | (Бельгия) | ||||
106 | Quinten Hermans | (Бельгия) | ||||
107 | Jonas Rickaert | (Бельгия) | ||||
108 | Ramon Sinkeldam | (Нидерланды) | ||||
Team dsm-firmenich * | ||||||
111 | Romain Bardet | (Франция) | ||||
112 | Sam Welsford | (Австралия) | ||||
113 | Matthew Dinham | (Австралия) | ||||
114 | Chris Hamilton | (Австралия) | ||||
115 | Alexander Edmondson | (Австралия) | ||||
116 | Kevin Vermaerke | (США) | ||||
117 | Nils Eekhoff | (Нидерланды) | ||||
118 | John Degenkolb | (Германия) | ||||
Intermarche — Circus — Wanty * | ||||||
121 | Biniam Girmay | (Эритрея) | ||||
122 | Lilian Calmejane | (Франция) | ||||
123 | Rui Costa | (Португалия) | ||||
124 | Louis Meintjes | (ЮАР) | ||||
125 | Adrien Petit | (Франция) | ||||
126 | Dion Smith | (Новая Зеландия) | ||||
127 | Mike Teunissen | (Нидерланды) | ||||
128 | Georg Zimmermann | (Германия) | ||||
Astana Qazaqstan Team* | ||||||
131 | Alexey Lutsenko | (Казахстан) | ||||
132 | Mark Cavendish | (Великобритания) | ||||
133 | Gianni Moscon | (Италия) | ||||
134 | Harold Tejada | (Колумбия) | ||||
135 | Cees Bol | (Нидерланды) | ||||
136 | Yevgeniy Fedorov | (Казахстан) | ||||
137 | David de la Cruz | (Испания) | ||||
138 | Luis León Sánchez | (Испания) | ||||
EF Education-EasyPost * | ||||||
141 | Richard Carapaz | (Эквадор) | ||||
142 | Andrey Amador | (Коста Рика) | ||||
143 | Alberto Bettiol | (Италия) | ||||
144 | Esteban Chavez | (Колумбия) | ||||
145 | Magnus Cort Nielsen | (Дания) | ||||
146 | Neilson Powless | (США) | ||||
147 | James Shaw | (Великобритания) | ||||
148 | Rigoberto Uran | (Колумбия) | ||||
Team Arkea — Samsic * | ||||||
151 | Warren Barguil | (Франция) | ||||
152 | Clément Champoussin | (Франция) | ||||
153 | Laurent Pichon | (Франция) | ||||
154 | Jenthe Biermans | (Бельгия) | ||||
155 | Luca Mozzato | (Италия) | ||||
156 | Anthony Delaplace | (Франция) | ||||
157 | Matis Louvel | (Франция) | ||||
158 | Simon Guglielmi | (Франция) | ||||
Lotto — Dstny * | ||||||
161 | Caleb Ewan | (Австралия) | ||||
162 | Victor Campenaerts | (Бельгия) | ||||
163 | Jasper De Buyst | (Бельгия) | ||||
164 | Maxim Van Gils | (Бельгия) | ||||
165 | Florian Vermeersch | (Бельгия) | ||||
166 | Frederik Frison | (Бельгия) | ||||
167 | Jacopo Guarnieri | (Италия) | ||||
168 | Pascal Eenkhoorn | (Нидерланды) | ||||
Lidl-Trek * | ||||||
171 | Giulio Ciccone | (Италия) | ||||
172 | Tony Gallopin | (Франция) | ||||
173 | Mads Pedersen | (Дания) | ||||
174 | Juan Pedro Lopez | (Испания) | ||||
175 | Alex Kirsch | (Люксембург) | ||||
176 | Quinn Simmons | (США) | ||||
177 | Mattias Skjelmose Jensen | (Дания) | ||||
178 | Jasper Stuyven | (Бельгия) | ||||
Team TotalEnergies * | ||||||
181 | Peter Sagan | (Словакия) | ||||
182 | Mathieu Burgaudeau | (Франция) | ||||
183 | Edvald Boasson Hagen | (Норвегия) | ||||
184 | Steff Cras | (Бельгия) | ||||
185 | Valentin Ferron | (Франция) | ||||
186 | Pierre Latour | (Франция) | ||||
187 | Daniel Oss | (Италия) | ||||
188 | Anthony Turgis | (Франция) | ||||
Israel — Premier Tech * | ||||||
191 | Dylan Teuns | (Бельгия) | ||||
192 | Krists Neilands | (Латвия) | ||||
193 | Corbin Strong | (Новая Зеландия) | ||||
194 | Simon Clarke | (Австралия) | ||||
195 | Nick Schultz | (Австралия) | ||||
196 | Hugo Houle | (Канада) | ||||
197 | Guillaume Boivin | (Канада) | ||||
198 | Michael Woods | (Канада) | ||||
Jayco AlUla * | ||||||
201 | Simon Yates | (Великобритания) | ||||
202 | Dylan Groenewegen | (Нидерланды) | ||||
203 | Chris Harper | (Австралия) | ||||
204 | Lawson Craddock | (США) | ||||
205 | Elmar Reinders | (Нидерланды) | ||||
206 | Luke Durbridge | (Австралия) | ||||
207 | Luka Mezgec | (Словения) | ||||
208 | Christopher Juul Jensen | (Дания) | ||||
Uno-X Team* | ||||||
211 | Alexander Kristoff | (Норвегия) | ||||
212 | Tobias Halland Johannessen | (Норвегия) | ||||
213 | Søren Wærenskjold | (Норвегия) | ||||
214 | Torstein Traeen | (Норвегия) | ||||
215 | Rasmus F. Tiller | (Норвегия) | ||||
216 | Jonas Gregaard W. | (Дания) | ||||
217 | Jonas Abrahamsen | (Норвегия) | ||||
218 | Anthon Charmig | (Дания) | ||||
* — состав, подтверждённый командой