2 июля. 208,9 км
Второй день гонки проходит по еще более холмистым и затяжным подъемам. Это 209 км от по территории Страны Басков. От Витории-Гастейса до Доностии Сан-Себастьян на побережье. Восхождение на Jaizkibel, находится всего в 20 км от финиша и поэтому окажет влияние на этап и, возможно, на лидерство в общем зачете.

За километр до финишной черты атаковал 27-летний французский велогонщик Виктор Лафей (Victor Lafay) из Cofidis и первым пересёк финишную черту второго этапа «Тур де Франс — 2023». Следом финишировали Ваут ван Арт (Wout Van Aert) из Jumbo-Visma и Тадей Погачар (Tadej Pogacar) из UAE Emirates. Далее финишировали Том Пидкок (Thomas Pidcock) из INEOS Grenadiers и Пельо Бильбао из Bahrain — Victorious.

Фото: planetnewspost.com

Сегодня гонщики проехали 208,9 километра из Витории-Гастейс до Сан-Себастьяна. Время победителя — 4 часа 46 минут и 39 секунд.
https://www.youtube.com/watch?v=HJyc36WVVc4
| Витория-Гастейс — Сан-Себастьян, 208,9 км | ||||||
| 1 | Victor Lafay (Fra) Cofidis | 4:46:39 | ||||
| 2 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo — Visma | 00:00 | ||||
| 3 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | |||||
| 4 | Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers | |||||
| 5 | Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious | |||||
| 6 | Mattias Skjelmose Jensen (Den) Lidl-Trek | |||||
| 7 | Michael Woods (Can) Israel — Premier Tech | |||||
| 8 | Romain Bardet (Fra) Team dsm-firmenich | |||||
| 9 | Dylan Teuns (Bel) Israel — Premier Tech | |||||
| 10 | Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe | |||||
| 11 | Steff Cras (Bel) TotalEnergies | |||||
| 12 | Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek | |||||
| 13 | Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost | |||||
| 14 | Tiesj Benoot (Bel) Jumbo — Visma | |||||
| 15 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe | |||||
| 16 | Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious | |||||
| 17 | Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious | |||||
| 18 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo — Visma | |||||
| 19 | Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers | |||||
| 20 | Simon Yates (Gbr) Jayco AlUla | |||||
| 21 | Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates | |||||
| 22 | Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers | |||||
| 23 | Wilco Kelderman (Ned) Jumbo — Visma | |||||
| 24 | David Gaudu (Fra) Groupama — FDJ | |||||
| 25 | Alex Aranburu (Esp) Movistar Team | 00:58 | ||||
| 26 | Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team | |||||
| 27 | Louis Meintjes (RSA) Intermarche — Circus — Wanty | |||||
| 28 | Ben O’Connor (Aus) Ag2r — Citroën | |||||
| 29 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | |||||
| 30 | Sepp Kuss (USA) Jumbo — Visma | |||||
| 31 | Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates | |||||
| 32 | Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek | 2:25 | ||||
| 33 | Julian Alaphilippe (Fra) Soudal — Quick Step | |||||
| 34 | Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Team | |||||
| 35 | Ruben Guerreiro (Por) Movistar Team | |||||
| 36 | Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers | |||||
| 37 | Clément Berthet (Fra) Ag2r — Citroën | |||||
| 38 | Matthew Dinham (Aus) Team dsm-firmenich | |||||
| 39 | Juan Pedro Lopez (Esp) Lidl-Trek | |||||
| 40 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama — FDJ | |||||
| 41 | Valentin Madouas (Fra) Groupama — FDJ | |||||
| 42 | Victor Campenaerts (Bel) Lotto — Dstny | |||||
| 43 | Dylan Van Baarle (Ned) Jumbo — Visma | |||||
| 44 | Chris Harper (Aus) Jayco AlUla | |||||
| 45 | Quinten Hermans (Bel) Alpecin-Deceuninck | 5:00 | ||||
| 46 | Felix Gall (Aut) Ag2r — Citroën | |||||
| 47 | Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe | |||||
| 48 | Chris Hamilton (Aus) Team dsm-firmenich | |||||
| 49 | Bob Jungels (Lux) Bora-hansgrohe | |||||
| 50 | Corbin Strong (Nzl) Israel — Premier Tech | |||||
| 51 | Tony Gallopin (Fra) Lidl-Trek | |||||
| 52 | Clement Champoussin (Fra) Team Arkea — Samsic | |||||
| 53 | Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team | |||||
| 54 | Gorka Izagirre (Esp) Movistar Team | |||||
| 55 | Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team | |||||
| 56 | Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck | |||||
| 57 | Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea — Samsic | 6:26 | ||||
| 58 | Lilian Calmejane (Fra) Intermarche — Circus — Wanty | |||||
| 59 | Rui Costa (Por) Intermarche — Circus — Wanty | |||||
| 60 | Dries Devenyns (Bel) Soudal — Quick Step | |||||
| 61 | Warren Barguil (Fra) Team Arkea — Samsic | |||||
| 62 | Pascal Eenkhoorn (Ned) Lotto — Dstny | |||||
| 63 | Stefan Küng (Swi) Groupama — FDJ | 7:00 | ||||
| 64 | Kévin Geniets (Lux) Groupama — FDJ | |||||
| 65 | Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers | |||||
| 66 | Hugo Houle (Can) Israel — Premier Tech | |||||
| 67 | Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Qazaqstan Team | 8:12 | ||||
| 68 | Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers | |||||
| 69 | Anthon Charmig (Den) Uno-X Team | |||||
| 70 | Mathieu Burgaudeau (Fra) TotalEnergies | |||||
| 71 | Aurélien Paret-Peintre (Fra) Ag2r — Citroën | |||||
| 72 | Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious | |||||
| 73 | Michael Gogl (Aut) Alpecin-Deceuninck | |||||
| 74 | Esteban Chavez (Col) EF Education-EasyPost | |||||
| 75 | Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost | |||||
| 76 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team | |||||
| 77 | Matis Louvel (Fra) Team Arkea — Samsic | |||||
| 78 | Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates | |||||
| 79 | Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost | 11:21 | ||||
| 80 | Nicholas Schultz (Aus) Israel — Premier Tech | |||||
| 81 | Mike Teunissen (Ned) Intermarche — Circus — Wanty | |||||
| 82 | Alex Kirsch (Lux) Lidl-Trek | 11:42 | ||||
| 83 | Anthony Perez (Fra) Cofidis | |||||
| 84 | Quentin Pacher (Fra) Groupama — FDJ | |||||
| 85 | Omar Fraile (Esp) INEOS Grenadiers | |||||
| 86 | Ion Izagirre (Esp) Cofidis | |||||
| 87 | Jenthe Biermans (Bel) Team Arkea — Samsic | |||||
| 88 | Jonas Gregaard Wilsly (Den) Uno-X Team | |||||
| 89 | Nelson Oliveira (Por) Movistar Team | |||||
| 90 | Lars van den Berg (Ned) Groupama — FDJ | |||||
| 91 | Bryan Coquard (Fra) Cofidis | |||||
| 92 | Nathan van Hooydonck (Bel) Jumbo — Visma | |||||
| 93 | Daniel Oss (Ita) TotalEnergies | 13:11 | ||||
| 94 | Krists Neilands (Lat) Israel — Premier Tech | |||||
| 95 | Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates | |||||
| 96 | Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Team | |||||
| 97 | Valentin Ferron (Fra) TotalEnergies | |||||
| 98 | Simon Guglielmi (Fra) Team Arkea — Samsic | |||||
| 99 | Florian Vermeersch (Bel) Lotto — Dstny | |||||
| 100 | Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Deceuninck | |||||
| 101 | Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek | |||||
| 102 | Maxim Van Gils (Bel) Lotto — Dstny | |||||
| 103 | Nils Politt (Ger) Bora-hansgrohe | 13:44 | ||||
| 104 | Guillaume Boivin (Can) Israel — Premier Tech | 14:10 | ||||
| 105 | Simon Clarke (Aus) Israel — Premier Tech | |||||
| 106 | Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck | |||||
| 107 | Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck | |||||
| 108 | Nans Peters (Fra) Ag2r — Citroën | |||||
| 109 | Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2r — Citroën | |||||
| 110 | Oliver Naesen (Bel) Ag2r — Citroën | |||||
| 111 | Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious | |||||
| 112 | Marco Haller (Aut) Bora-hansgrohe | |||||
| 113 | Danny Van Poppel (Ned) Bora-hansgrohe | |||||
| 114 | Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious | |||||
| 115 | Edvald Boasson Hagen (Nor) TotalEnergies | |||||
| 116 | Stan Dewulf (Bel) Ag2r — Citroën | |||||
| 117 | Peter Sagan (Svk) TotalEnergies | |||||
| 118 | Pierre Latour (Fra) TotalEnergies | |||||
| 119 | Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies | |||||
| 120 | James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost | |||||
| 121 | Andrey Amador (Crc) EF Education-EasyPost | |||||
| 122 | Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team | |||||
| 123 | Quinn Simmons (Usa) Lidl-Trek | |||||
| 124 | Christophe Laporte (Fra) Jumbo — Visma | |||||
| 125 | Tim Declercq (Bel) Soudal — Quick Step | |||||
| 126 | Lawson Craddock (USA) Jayco AlUla | |||||
| 127 | Kasper Asgreen (Den) Soudal — Quick Step | |||||
| 128 | Biniam Girmay (Eri) Intermarche — Circus — Wanty | |||||
| 129 | Jordi Meeus (Bel) Bora-hansgrohe | |||||
| 130 | Frederik Frison (Bel) Lotto — Dstny | |||||
| 131 | Rigoberto Uran (Col) EF Education — EasyPost | |||||
| 132 | Caleb Ewan (Aus) Lotto — Dstny | |||||
| 133 | Luka Mezgec (Slo) Jayco AlUla | |||||
| 134 | Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers | |||||
| 135 | Søren Kragh Andersen (Den) Alpecin-Deceuninck | |||||
| 136 | Simon Geschke (Ger) Cofidis | |||||
| 137 | Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla | |||||
| 138 | Laurent Pichon (Fra) Team Arkea — Samsic | 18:15 | ||||
| 139 | Adrien Petit (Fra) Intermarche — Circus — Wanty | |||||
| 140 | Samuel Welsford (Aus) Team dsm-firmenich | |||||
| 141 | Dion Smith (NZL) Intermarche — Circus — Wanty | |||||
| 142 | Kevin Vermaerke (Usa ) Team dsm-firmenich | |||||
| 143 | Nils Eekhoff (Ned) Team dsm-firmenich | |||||
| 144 | Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious | |||||
| 145 | Georg Zimmermann (Ger) Intermarche — Circus — Wanty | |||||
| 146 | Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious | |||||
| 147 | Axel Zingle (Fra) Cofidis | |||||
| 148 | Ramon Sinkeldam (Ned) Alpecin-Deceuninck | |||||
| 149 | Luca Mozzato (Ita) Team Arkea — Samsic | |||||
| 150 | Jacopo Guarnieri (Ita) Lotto — Dstny | |||||
| 151 | Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates | |||||
| 152 | Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Team | |||||
| 153 | Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Team | |||||
| 154 | Torstein Traeen (Nor) Uno-X Team | |||||
| 155 | Elmar Reinders (Ned) Jayco AlUla | |||||
| 156 | Dylan Groenewegen (Ned) Jayco AlUla | |||||
| 157 | Yves Lampaert (Bel) Soudal — Quick Step | |||||
| 158 | Michael Morkov (Den) Soudal — Quick Step | |||||
| 159 | Fabio Jakobsen (Ned) Soudal — Quick Step | |||||
| 160 | David De La Cruz (Esp) Astana Qazaqstan Team | |||||
| 161 | Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team | 20:06 | ||||
| 162 | Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team | |||||
| 163 | Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team | |||||
| 164 | Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team | |||||
| 165 | Alexis Renard (Fra) Cofidis | |||||
| 166 | Alexander Edmondson (Aus) Team dsm-firmenich | |||||
| 167 | John Degenkolb (Ger) Team dsm-firmenich | |||||
| 168 | Olivier Le Gac (Fra) Groupama — FDJ | |||||
| 169 | Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates | |||||
| 170 | Remi Cavagna (Fra) Soudal — Quick Step | |||||
| 171 | Søren Waerenskjold (Nor) Uno-X Team | |||||
| 172 | Luke Durbridge (Aus) Jayco AlUla | |||||
| 173 | Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates | |||||
| 174 | Jasper De Buyst (Bel) Lotto — Dstny | 21:14 | ||||
| DNS | Richard Carapaz (Ecu) EF Education-EasyPost | 0 | ||||
| Промежуточный спринт. LEGUTIO 40.6 км | ||||||
| 1 | Edvald Boasson Hagen (Nor) TotalEnergies | 20 | ||||
| 2 | Remi Cavagna (Fra) Soudal — Quick Step | 17 | ||||
| 3 | Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost | 15 | ||||
| 4 | Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck | 13 | ||||
| 5 | Samuel Welsford (Aus) Team dsm-firmenich | 11 | ||||
| 6 | Bryan Coquard (Fra) Cofidis | 10 | ||||
| 7 | Biniam Girmay (Eri) Intermarche — Circus — Wanty | 9 | ||||
| 8 | Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek | 8 | ||||
| 9 | Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team | 7 | ||||
| 10 | Dylan Groenewegen (Ned) Jayco AlUla | 6 | ||||
| 11 | Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Team | 5 | ||||
| 12 | Jordi Meeus (Bel) Bora-hansgrohe | 4 | ||||
| 13 | Peter Sagan (Svk) TotalEnergies | 3 | ||||
| 14 | Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Team | 2 | ||||
| 15 | Caleb Ewan (Aus) Lotto — Dstny | 1 | ||||
| Финиш | ||||||
| 1 | Victor Lafay (Fra) Cofidis | 50 | ||||
| 2 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo — Visma | 30 | ||||
| 3 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 20 | ||||
| 4 | Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers | 18 | ||||
| 5 | Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious | 16 | ||||
| 6 | Mattias Skjelmose Jensen (Den) Lidl-Trek | 14 | ||||
| 7 | Michael Woods (Can) Israel — Premier Tech | 12 | ||||
| 8 | Romain Bardet (Fra) Team dsm-firmenich | 10 | ||||
| 9 | Dylan Teuns (Bel) Israel — Premier Tech | 8 | ||||
| 10 | Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe | 7 | ||||
| 11 | Steff Cras (Bel) TotalEnergies | 6 | ||||
| 12 | Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek | 5 | ||||
| 13 | Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost | 4 | ||||
| 14 | Tiesj Benoot (Bel) Jumbo — Visma | 3 | ||||
| 15 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe | 2 | ||||
| Горная премия 3 кат. Col d’Udana 81.3 км | ||||||
| 1 | Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost | 2 | ||||
| 2 | Edvald Boasson Hagen (Nor) TotalEnergies | 1 | ||||
| Горная премия 4 кат. Côte d’Aztiria 87.6 км | ||||||
| 1 | Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost | 1 | ||||
| Горная премия 3 кат. Côte d’Alkiza 140.9 км | ||||||
| 1 | Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost | 2 | ||||
| 2 | Edvald Boasson Hagen (Nor) TotalEnergies | 1 | ||||
| Горная премия 4 кат. Côte de Gurutze 174.2 км | ||||||
| 1 | Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost | 1 | ||||
| Горная премия 2 кат. Jaizkibel 192.4 км | ||||||
| 1 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 5 | ||||
| 2 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo — Visma | 3 | ||||
| 3 | Simon Yates (Gbr) Jayco AlUla | 2 | ||||
| 4 | Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek | 1 | ||||
| Командный зачет этапа | ||||||
| 1 | Jumbo — Visma (Ned) | 14:19:57 | ||||
| 2 | Bahrain Victorious (Brn) | 00:00 | ||||
| 3 | INEOS Grenadiers (GBr) | |||||
| 4 | UAE Team Emirates (UAE) | 00:58 | ||||
| 5 | Lidl-Trek (USA) | 2:25 | ||||
| 6 | Groupama — FDJ (Fra) | 4:50 | ||||
| 7 | Israel — Premier Tech (Isr) | 5:00 | ||||
| 8 | Bora-hansgrohe (Ger) | |||||
| 9 | Team dsm-firmenich (Ger) | 7:25 | ||||
| 10 | Ag2r — Citroën (Fra) | 8:23 | ||||
| 11 | Movistar (Spa) | |||||
| 12 | Cofidis (Fra) | 12:40 | ||||
| 13 | Intermarche — Circus — Wanty (Bel) | 13:50 | ||||
| 14 | EF Education-EasyPost (USA) | 16:24 | ||||
| 15 | Jayco AlUla (Aus) | 16:35 | ||||
| 16 | Astana Qazaqstan Team (Kaz) | 17:22 | ||||
| 17 | Arkea — Samsic (Fra) | 17:52 | ||||
| 18 | Alpecin-Deceuninck (Bel) | 18:12 | ||||
| 19 | TotalEnergies (Fra) | 21:23 | ||||
| 20 | Lotto — Dstny (Bel) | 22:02 | ||||
| 21 | Uno-X Team (Nor) | 22:19 | ||||
| 22 | Soudal Quick Step (Bel) | 23:01 | ||||
| Генеральная классификация после 2 этапа | ||||||
| 1 | Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates | 9:09:18″ | ||||
| 2 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 00:06 | ||||
| 3 | Simon Yates (Gbr) Jayco AlUla | |||||
| 4 | Victor Lafay (Fra) Cofidis | 00:12 | ||||
| 5 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo — Visma | 00:16 | ||||
| 6 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo — Visma | 00:17 | ||||
| 7 | Michael Woods (Can) Israel — Premier Tech | 00:22 | ||||
| 8 | Mattias Skjelmose Jensen (Den) Lidl-Trek | |||||
| 9 | Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe | |||||
| 10 | Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious | |||||
| 11 | Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers | |||||
| 12 | David Gaudu (Fra) Groupama — FDJ | |||||
| 13 | Wilco Kelderman (Ned) Jumbo — Visma | |||||
| 14 | Dylan Teuns (Bel) Israel — Premier Tech | 00:43 | ||||
| 15 | Romain Bardet (Fra) Team dsm-firmenich | |||||
| 16 | Steff Cras (Bel) TotalEnergies | |||||
| 17 | Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers | |||||
| 18 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe | |||||
| 19 | Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious | |||||
| 20 | Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers | |||||
| 21 | Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek | |||||
| 22 | Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious | |||||
| 23 | Alex Aranburu (Esp) Movistar Team | 1:41 | ||||
| 24 | Louis Meintjes (RSA) Intermarche — Circus — Wanty | |||||
| 25 | Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team | |||||
| 26 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | |||||
| 27 | Ben O’Connor (Aus) Ag2r — Citroën | |||||
| 28 | Sepp Kuss (USA) Jumbo — Visma | |||||
| 29 | Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates | |||||
| 30 | Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost | 2:16 | ||||
| 31 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama — FDJ | 2:47 | ||||
| 32 | Julian Alaphilippe (Fra) Soudal — Quick Step | 3:08 | ||||
| 33 | Valentin Madouas (Fra) Groupama — FDJ | |||||
| 34 | Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Team | |||||
| 35 | Matthew Dinham (Aus) Team dsm-firmenich | |||||
| 36 | Clément Berthet (Fra) Ag2r — Citroën | |||||
| 37 | Chris Harper (Aus) Jayco AlUla | |||||
| 38 | Tiesj Benoot (Bel) Jumbo — Visma | 3:23 | ||||
| 39 | Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers | |||||
| 40 | Juan Pedro Lopez (Esp) Lidl-Trek | 3:27 | ||||
| 41 | Corbin Strong (Nzl) Israel — Premier Tech | 5:43 | ||||
| 42 | Felix Gall (Aut) Ag2r — Citroën | |||||
| 43 | Victor Campenaerts (Bel) Lotto — Dstny | 8:11 | ||||
| 44 | Gorka Izagirre (Esp) Movistar Team | 8:23 | ||||
| 45 | Bob Jungels (Lux) Bora-hansgrohe | 8:47 | ||||
| 46 | Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Qazaqstan Team | 8:55 | ||||
| 47 | Dylan Van Baarle (Ned) Jumbo — Visma | 9:38 | ||||
| 48 | Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates | 9:41 | ||||
| 49 | Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost | 9:54 | ||||
| 50 | Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe | 10:09 | ||||
| 51 | Tony Gallopin (Fra) Lidl-Trek | |||||
| 52 | Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers | 10:23 | ||||
| 53 | Chris Hamilton (Aus) Team dsm-firmenich | 10:46 | ||||
| 54 | Mathieu Burgaudeau (Fra) TotalEnergies | 11:00 | ||||
| 55 | Matis Louvel (Fra) Team Arkea — Samsic | |||||
| 56 | Anthon Charmig (Den) Uno-X Team | 11:59 | ||||
| 57 | Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious | |||||
| 58 | Dries Devenyns (Bel) Soudal — Quick Step | 12:12 | ||||
| 59 | Quinten Hermans (Bel) Alpecin-Deceuninck | 12:13 | ||||
| 60 | Ruben Guerreiro (Por) Movistar Team | 12:17 | ||||
| 61 | Esteban Chavez (Col) EF Education-EasyPost | 13:21 | ||||
| 62 | Maxim Van Gils (Bel) Lotto — Dstny | 13:54 | ||||
| 63 | Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck | 14:53 | ||||
| 64 | Ion Izagirre (Esp) Cofidis | 15:05 | ||||
| 65 | Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea — Samsic | 15:12 | ||||
| 66 | Rui Costa (Por) Intermarche — Circus — Wanty | |||||
| 67 | Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers | 15:25 | ||||
| 68 | Aurélien Paret-Peintre (Fra) Ag2r — Citroën | |||||
| 69 | Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team | 16:13 | ||||
| 70 | Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team | |||||
| 71 | Warren Barguil (Fra) Team Arkea — Samsic | 16:18 | ||||
| 72 | Nelson Oliveira (Por) Movistar Team | 16:51 | ||||
| 73 | Hugo Houle (Can) Israel — Premier Tech | 16:52 | ||||
| 74 | Clement Champoussin (Fra) Team Arkea — Samsic | 16:55 | ||||
| 75 | Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team | 16:58 | ||||
| 76 | Nicholas Schultz (Aus) Israel — Premier Tech | 17:07 | ||||
| 77 | Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies | 17:33 | ||||
| 78 | Lilian Calmejane (Fra) Intermarche — Circus — Wanty | 17:39 | ||||
| 79 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team | 18:04 | ||||
| 80 | Kévin Geniets (Lux) Groupama — FDJ | 18:13 | ||||
| 81 | Stefan Küng (Swi) Groupama — FDJ | |||||
| 82 | Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates | 18:57 | ||||
| 83 | Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck | 19:03 | ||||
| 84 | Simon Geschke (Ger) Cofidis | 19:19 | ||||
| 85 | Nathan van Hooydonck (Bel) Jumbo — Visma | 19:21 | ||||
| 86 | Michael Gogl (Aut) Alpecin-Deceuninck | 19:25 | ||||
| 87 | Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek | 19:26 | ||||
| 88 | Georg Zimmermann (Ger) Intermarche — Circus — Wanty | 19:46 | ||||
| 89 | Kasper Asgreen (Den) Soudal — Quick Step | 19:56 | ||||
| 90 | Rigoberto Uran (Col) EF Education — EasyPost | |||||
| 91 | David De La Cruz (Esp) Astana Qazaqstan Team | 20:40 | ||||
| 92 | Pierre Latour (Fra) TotalEnergies | 21:23 | ||||
| 93 | Biniam Girmay (Eri) Intermarche — Circus — Wanty | |||||
| 94 | Omar Fraile (Esp) INEOS Grenadiers | 21:34 | ||||
| 95 | Quentin Pacher (Fra) Groupama — FDJ | |||||
| 96 | Anthony Perez (Fra) Cofidis | 22:55 | ||||
| 97 | Torstein Traeen (Nor) Uno-X Team | 23:24 | ||||
| 98 | Pascal Eenkhoorn (Ned) Lotto — Dstny | 23:27 | ||||
| 99 | Edvald Boasson Hagen (Nor) TotalEnergies | 24:02 | ||||
| 100 | Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious | |||||
| 101 | James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost | |||||
| 102 | Daniel Oss (Ita) TotalEnergies | 24:24 | ||||
| 103 | Krists Neilands (Lat) Israel — Premier Tech | |||||
| 104 | Nils Politt (Ger) Bora-hansgrohe | 24:57 | ||||
| 105 | Simon Clarke (Aus) Israel — Premier Tech | 25:23 | ||||
| 106 | Mike Teunissen (Ned) Intermarche — Circus — Wanty | 25:24 | ||||
| 107 | Jenthe Biermans (Bel) Team Arkea — Samsic | 25:45 | ||||
| 108 | Bryan Coquard (Fra) Cofidis | |||||
| 109 | Alex Kirsch (Lux) Lidl-Trek | |||||
| 110 | Lars van den Berg (Ned) Groupama — FDJ | |||||
| 111 | Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost | 26:45 | ||||
| 112 | Florian Vermeersch (Bel) Lotto — Dstny | 27:14 | ||||
| 113 | Simon Guglielmi (Fra) Team Arkea — Samsic | |||||
| 114 | Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek | |||||
| 115 | Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Team | |||||
| 116 | Kevin Vermaerke (Usa ) Team dsm-firmenich | 28:07 | ||||
| 117 | Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck | 28:13 | ||||
| 118 | Guillaume Boivin (Can) Israel — Premier Tech | |||||
| 119 | Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious | |||||
| 120 | Stan Dewulf (Bel) Ag2r — Citroën | |||||
| 121 | Tim Declercq (Bel) Soudal — Quick Step | |||||
| 122 | Marco Haller (Aut) Bora-hansgrohe | |||||
| 123 | Oliver Naesen (Bel) Ag2r — Citroën | |||||
| 124 | Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2r — Citroën | |||||
| 125 | Quinn Simmons (Usa) Lidl-Trek | |||||
| 126 | Lawson Craddock (USA) Jayco AlUla | |||||
| 127 | Luka Mezgec (Slo) Jayco AlUla | |||||
| 128 | Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla | |||||
| 129 | Søren Kragh Andersen (Den) Alpecin-Deceuninck | |||||
| 130 | Danny Van Poppel (Ned) Bora-hansgrohe | 28:26 | ||||
| 131 | Jonas Gregaard Wilsly (Den) Uno-X Team | 28:43 | ||||
| 132 | Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers | 29:24 | ||||
| 133 | Dion Smith (NZL) Intermarche — Circus — Wanty | 29:28 | ||||
| 134 | Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious | |||||
| 135 | Peter Sagan (Svk) TotalEnergies | 29:34 | ||||
| 136 | Andrey Amador (Crc) EF Education-EasyPost | |||||
| 137 | Caleb Ewan (Aus) Lotto — Dstny | |||||
| 138 | Christophe Laporte (Fra) Jumbo — Visma | 29:38 | ||||
| 139 | Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Deceuninck | 30:12 | ||||
| 140 | Nans Peters (Fra) Ag2r — Citroën | 31:11 | ||||
| 141 | Frederik Frison (Bel) Lotto — Dstny | |||||
| 142 | Remi Cavagna (Fra) Soudal — Quick Step | 31:19 | ||||
| 143 | Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates | 32:06 | ||||
| 144 | Axel Zingle (Fra) Cofidis | 32:18 | ||||
