Олимпиада — 2024, велоспорт: 1 августа. BMX — race. 1/2 и финал.
Сегодня в вело программе Олимпийских игр 2024 BMX-race — 1/2-ая и финал, где определятся победители. Результаты 1/4-ой и утешительных заездов здесь.
Без наших спортсменов смотреть не так интересно, но противника надо изучать, что и будем делать вместе.
2 августа, пятница
МЕСТН | МСК | ДИСЦИПЛИНА | |
---|---|---|---|
20:00 | 21:00 | мужчины, BMX, гонка1/2 Финала (заезд-1) | |
20:15 | 21:15 | женщины, BMX, гонка1/2 Финала (заезд-1) | |
20:30 | 21:30 | мужчины, BMX, гонка1/2 Финала (заезд-2) | |
20:45 | 21:45 | женщины, BMX, гонка1/2 Финала (заезд-2) | |
21:00 | 22:00 | мужчины, BMX, гонка1/2 Финала (заезд-3) | |
21:15 | 22:15 | женщины, BMX, гонка1/2 Финала (заезд-3) | |
21:35 | 22:35 | мужчины, BMX, гонкаФинал | |
21:50 | 22:50 | женщины, BMX, гонкаФинал |
Прямой эфир: Финал (м) — ВМХ-гонки | Олимпиада-2024 в Париже (olympics.com)
Программа и расписание Олимпиады 2024: велоспорт — VELOMANIA.ru
Тема на форуме, присоединяйтесь, мы ждем фанатов BMX!
ЖЕНЩИНЫ
Место | № | НОК | Имя | Bорота | Время | Отрыв |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | AUS | SAKAKIBARA Saya | 1 | 34.231 | |
2 | 61 | NED | VEENSTRA Manon | 2 | 34.954 | +0.723 |
3 | 2 | SUI | CLAESSENS Zoe | 8 | 35.060 | +0.829 |
4 | 110 | NED | SMULDERS Laura | 4 | 35.745 | +1.514 |
5 | 44 | CAN | SIMPSON Molly | 7 | 35.833 | +1.602 |
6 | 11 | USA | WILLOUGHBY Alise | 3 | 36.171 | +1.940 |
7 | 13 | FRA | ETIENNE Axelle | 5 | 36.273 | +2.042 |
8 | 911 | GBR | SHRIEVER Bethany | 6 | 36.496 | +2.265 |
МУЖЧИНЫ
Место | № | НОК | Имя | Ворота | Время | Отрыв |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FRA | DAUDET Joris | 1 | 31.422 | |
2 | 3 | FRA | ANDRE Sylvain | 2 | 31.706 | +0.284 |
3 | 100 | FRA | MAHIEU Romain | 4 | 32.022 | +0.600 |
4 | 149 | SUI | BUTTI Cedric | 5 | 32.124 | +0.702 |
5 | 12 | USA | WOOD Cameron | 3 | 32.446 | +1.024 |
6 | 70 | COL | CARMONA GARCIA Mateo | 7 | 33.166 | +1.744 |
7 | 179 | SUI | MARQUART Simon | 6 | 44.914 | +13.492 |
8 | 10 | AUS | KENNEDY Izaac | 8 | DNFНе финишировал(а) |
Обозначения
- DNF:Не финишировал(а)