Велоспорт-маунтинбайк (XC)

Чемпионат Австралии 2016 (XC)

WomenВ 
EliteВ 
Australian National Championships (AUS/CN)В 
Cross CountryВ 

20 Mar 2016
В 
Rank Name Nat. Age* Result PaR PcR
1 Rebecca HENDERSON AUS 25 1:34:33 110 110
2 Peta MULLENS AUS 28 1:35:46 90 90
3 Jenni KING AUS 37 1:37:20 70 70
4 Karen HILL AUS 29 1:40:18 60 60
5 Kelly BARTLETT AUS 39 1:44:49 50 50
6 Cristy HENDERSON AUS 41 1:45:55 40 40
7 Tory THOMAS AUS 38 1:47:36 30 30
8 Naomi WILLIAMS AUS 36 1:47:57 20 20
9 Melissa ANSET AUS 41 1:49:06 10 10
10 Edwina HUGHES AUS 33 1:51:47 5 5
Age*:В according to UCI Regulations, В PaR:В UCI points according to Rank, В PcR:В UCI points calculated in Ranking:
* Not allowed to receive points
** Not amongst best results

MenВ 
EliteВ 
Australian National Championships (AUS/CN)В 
Cross CountryВ 

20 Mar 2016
В 
Rank Name Nat. Age* Result PaR PcR
1 Daniel MCCONNELL AUS 31 1:37:51 110 110
2 Cameron IVORY AUS 24 1:39:38 90 90
3 Kyle WARD AUS 24 1:39:56 70 70
4 Brendan JOHNSTON AUS 25 1:42:18 60 60
5 Paul VAN DER PLOEG AUS 27 1:43:26 50 50
6 Adrian JACKSON AUS 33 1:43:54 40 40
7 Sebastian JAYNE AUS 23 1:44:16 30 30
8 Jon ODAMS AUS 38 1:45:46 20 20
9 Andrew BLAIR AUS 37 1:46:27 10 10
10 Russell NANKERVIS AUS 23 1:48:39 5 5
Age*:В according to UCI Regulations, В PaR:В UCI points according to Rank, В PcR:В UCI points calculated in Ranking:
* Not allowed to receive points
** Not amongst best results

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *