Тур де Франс: Ламперт надел желтую майку лидера в 1ый день гонки
Этап-открытие: гонка с раздельным стартом по улицам Копенгагена в дождливую погоду. Победил тот, на кого ставили меньше всего — Ив Лампарт, который неожиданно для всех и самого себя опередил фаворитов Филиппо Ганну, Ваута ван Арта и Тадея Погачара.
Ив Ламперт (QuickStep-AlphaVinyl) одержал победу на коротком (13,2 километра) стартовом этапе «Тур де Франс» 2022, финишировав на пять секунд впереди ведущего фаворита Воута ван Аэрта (Jumbo-Visma) и завоевав первое место в гонке maillot jaune на улицах Копенгагена.
Поскольку прогнозировался постоянный дождь, большинство фаворитов выбрали раннее время старта в надежде избежать самого сильного дождя. Однако, условия мало что меняли, поскольку всем гонщикам приходилось справляться с мокрой дорогой.
«Дороги были очень мокрые, выбоины были полны воды, так что у меня были те же условия, что и остальных», — сказал Ламперт. «Я всегда думал в поворотах: «Ив, езжай быстрее, доверяй своим покрышкам, ты теряешь секунды в поворотах». И в конце концов я пришел с пятью секундами впереди Ван Эрта».

Фото: Luca Betini/SorintCyclingAgency
Ив Лампарт стал первым обладателем желтой и зеленой маек Тур де Франс-2022, Тадей Погачар — в белую майку— лидера лучшего молодого гонщика. В зеленой майке на старт 2-го этапа выйдет Ваут ван Эрт.

TOP 15
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | ![]() | Yves Lampaert Quick-Step Alpha Vinyl Team | 15:17 |
02 | ![]() | Wout van Aert Jumbo-Visma | + 05 |
03 | ![]() | Tadej Pogacar UAE Team Emirates | + 07 |
04 | ![]() | Filippo Ganna INEOS Grenadiers | + 10 |
05 | ![]() | Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck | + 13 |
06 | ![]() | Mads Pedersen Trek-Segafredo | + 15 |
07 | ![]() | Jonas Vingegaard Jumbo-Visma | + 15 |
08 | ![]() | Primoz Roglic Jumbo-Visma | + 16 |
09 | ![]() | Bauke Mollema Trek-Segafredo | + 17 |
10 | ![]() | Dylan Teuns Bahrain Victorious | + 20 |
11 | ![]() | Magnus Cort EF Education-EasyPost | + 21 |
12 | ![]() | Bob Jungels AG2R Citroën Team | + 23 |
13 | ![]() | Adam Yates INEOS Grenadiers | + 23 |
14 | ![]() | Stefan Küng Groupama-FDJ | + 23 |
15 | ![]() | Tom Pidcock INEOS Grenadiers | + 24 |
Обсуждение в теме шоссе
БАЛЛЫ 1-ГО ЭТАПА
POS | RIDER TEAM | POINTS | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Yves Lampaert Quick-Step Alpha Vinyl Team | 20 |
2 | ![]() | Wout van Aert Jumbo-Visma | 17 |
3 | ![]() | Tadej Pogacar UAE Team Emirates | 15 |
4 | ![]() | Filippo Ganna INEOS Grenadiers | 13 |
5 | ![]() | Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck | 11 |
6 | ![]() | Mads Pedersen Trek-Segafredo | 10 |
7 | ![]() | Jonas Vingegaard Jumbo-Visma | 9 |
8 | ![]() | Primoz Roglic Jumbo-Visma | 8 |
9 | ![]() | Bauke Mollema Trek-Segafredo | 7 |
10 | ![]() | Dylan Teuns Bahrain Victorious | 6 |
11 | ![]() | Magnus Cort EF Education-EasyPost | 5 |
12 | ![]() | Bob Jungels AG2R Citroën Team | 4 |
13 | ![]() | Adam Yates INEOS Grenadiers | 3 |
14 | ![]() | Stefan Küng Groupama-FDJ | 2 |
15 | ![]() | Tom Pidcock INEOS Grenadiers | 1 |
ОПРОС: Кто станет победителем Тур де Франс 2022
Российский велосипедист Александр Власов из Bora — Hansgrohe — 15 минут и 48 секунд.