29 июня 2024 года стартует 111-й Тур де Франс (Tour de France). Всего в гонке примут участие 22 команды — 176 велогонщиков.
Состав на Тур де Франс-2024 объявили: Uno-X Mobility, Jayco AlUla, Visma Lease a Bike, Israel — Premier Tech, UAE Team Emirates, Bahrain Victorious, Astana Qazaqstan Team, Decathlon — Ag2r La Mondiale, Lidl-Trek, Lotto Dstny, Movistar, INEOS Grenadiers, TotalEnergie, Cofidis, Team DSM-Firmenich — PostNL, Groupama — FDJ, Alpecin-Deceuninck, EF Education EasyPost, Soudal — Quick Step, Arkea — B&B Hotels, Intermarche — Wanty

Состав Red Bull — Bora — hansgrohe на Tour de France: Примож Роглич, Джай Хиндли, Александр Власов, Маттео Собреро, Боб Юнгелс, Нико Денц, Марко Халлер, Денни ван Поппел.

| Visma — Lease a Bike * | ||||||
| 1 | Jonas Vingegaard | (Дания) | ||||
| 2 | Wilco Kelderman | (Нидерланды) | ||||
| 3 | Matteo Jorgenson | (США) | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | Wout van Aert | (Бельгия) | ||||
| 6 | Christophe Laporte | (Франция) | ||||
| 7 | Jan Tratnik | (Словения) | ||||
| 8 | Tiesj Benoot | (Бельгия) | ||||
| UAE Team Emirates * | ||||||
| 11 | Tadej Pogacar | (Словения) | ||||
| 12 | Nils Politt | (Германия) | ||||
| 14 | Tim Wellens | (Бельгия) | ||||
| 15 | Pavel Sivakov | (Франция) | ||||
| 16 | Joao Almeida | (Португалия) | ||||
| 17 | Marc Soler | (Испания) | ||||
| 18 | Juan Ayuso | (Испания) | ||||
| 19 | Adam Yates | (Великобритания) | ||||
| Team INEOS Grenadier * | ||||||
| 21 | Egan Bernal | (Колумбия) | ||||
| 22 | Jonathan Castroviejo | (Испания) | ||||
| 23 | Laurens De Plus | (Бельгия) | ||||
| 24 | Michal Kwiatkowski | (Польша) | ||||
| 25 | Geraint Thomas | (Великобритания) | ||||
| 26 | Thomas Pidcock | (Великобритания) | ||||
| 27 | Carlos Rodriguez | (Испания) | ||||
| 28 | Ben Turner | (Великобритания) | ||||
| Groupama — FDJ * | ||||||
| 31 | David Gaudu | (Франция) | ||||
| 32 | Kévin Geniets | (Люксембург) | ||||
| 33 | Stefan Küng | (Швейцария) | ||||
| 34 | Lenny Martinez | (Франция) | ||||
| 35 | Valentin Madouas | (Франция) | ||||
| 36 | Quentin Pacher | (Франция) | ||||
| 37 | Clement Russo | (Франция) | ||||
| 38 | Romain Gregoire | (Франция) | ||||
| EF Education-EasyPost * | ||||||
| 41 | Richard Carapaz | (Эквадор) | ||||
| 42 | Ben Healy | (Ирландия) | ||||
| 43 | Alberto Bettiol | (Италия) | ||||
| 44 | Marijn van den Berg | (Нидерланды) | ||||
| 45 | Rui Costa | (Португалия) | ||||
| 46 | Neilson Powless | (США) | ||||
| 47 | Sean Quinn | (США) | ||||
| 48 | Stefan Bissegger | (Швейцария) | ||||
| Soudal — Quick Step * | ||||||
| 51 | Remco Evenepoel | (Бельгия) | ||||
| 52 | Yves Lampaert | (Бельгия) | ||||
| 53 | Louis Vervaeke | (Бельгия) | ||||
| 54 | Mikel Landa | (Испания) | ||||
| 55 | Casper Pedersen | (Дания) | ||||
| 56 | Ilan Van Wilder | (Бельгия) | ||||
| 57 | Gianni Moscon | (Италия) | ||||
| 58 | Jan Hirt | (Чехия) | ||||
| Red Bull — BORA — hansgrohe * | ||||||
| 61 | Primoz Roglic | (Словения) | ||||
| 62 | Nico Denz | (Германия) | ||||
| 63 | Danny van Poppel | (Нидерланды) | ||||
| 64 | Jai Hindley | (Австралия) | ||||
| 65 | Matteo Sobrero | (Италия) | ||||
| 66 | Bob Jungels | (Люксембург) | ||||
| 67 | Marco Haller | (Австрия) | ||||
| 68 | Alexander Vlasov | (Россия) | ||||
| Bahrain Victorious * | ||||||
| 71 | Santiago Buitrago | (Колумбия) | ||||
| 72 | Pello Bilbao | (Испания) | ||||
| 73 | Jack Haig | (Австралия) | ||||
| 74 | Wout Poels | (Нидерланды) | ||||
| 75 | Matej Mohoric | (Словения) | ||||
| 76 | Phil Bauhaus | (Германия) | ||||
| 77 | Fred Wright | (Великобритания) | ||||
| 78 | Nikias Arndt | (Германия) | ||||
| Lidl-Trek * | ||||||
| 81 | Giulio Ciccone | (Италия) | ||||
| 82 | Julien Bernard | (Франция) | ||||
| 83 | Mads Pedersen | (Дания) | ||||
| 84 | Tim Declercq | (Бельгия) | ||||
| 85 | Toms Skujins | (Латвия) | ||||
| 86 | Ryan Gibbons | (ЮАР) | ||||
| 87 | Carlos Verona | (Испания) | ||||
| 88 | Jasper Stuyven | (Бельгия) | ||||
| Decathlon — Ag2r La Mondiale * | ||||||
| 91 | Dorian Godon | (Франция) | ||||
| 92 | Oliver Naesen | (Бельгия) | ||||
| 93 | Paul Lapeira | (Франция) | ||||
| 94 | Felix Gall | (Австрия) | ||||
| 95 | Bruno Armirail | (Франция) | ||||
| 96 | Nans Peters | (Франция) | ||||
| 97 | Nicolas Prodhomme | (Франция) | ||||
| 98 | Sam Bennett | (Ирландия) | ||||
| Alpecin-Deceuninck * | ||||||
| 101 | Mathieu Van Der Poel | (Нидерланды) | ||||
| 102 | Gianni Vermeersch | (Бельгия) | ||||
| 103 | Axel Laurance | (Франция) | ||||
| 104 | Silvan Dillier | (Швейцария) | ||||
| 105 | Søren Kragh Andersen | (Дания) | ||||
| 106 | Jasper Philipsen | (Бельгия) | ||||
| 107 | Robbe Ghys | (Бельгия) | ||||
| 108 | Jonas Rickaert | (Бельгия) | ||||
| Intermarche — Wanty * | ||||||
| 111 | Louis Meintjes | (ЮАР) | ||||
| 112 | Biniam Girmay | (Эритрея) | ||||
| 113 | Mike Teunissen | (Нидерланды) | ||||
| 114 | Kobe Goossens | (Бельгия) | ||||
| 115 | Hugo Page | (Франция) | ||||
| 116 | Laurenz Rex | (Бельгия) | ||||
| 117 | Gerben Thijssen | (Бельгия) | ||||
| 118 | Georg Zimmermann | (Германия) | ||||
| Cofidis * | ||||||
| 121 | Guillaume Martin | (Франция) | ||||
| 122 | Bryan Coquard | (Франция) | ||||
| 123 | Ion Izagirre | (Испания) | ||||
| 124 | Simon Geschke | (Германия) | ||||
| 125 | Alexis Renard | (Франция) | ||||
| 126 | Jesus Herrada | (Испания) | ||||
| 127 | Axel Zingle | (Франция) | ||||
| 128 | Piet Allegaert | (Бельгия) | ||||
| Movistar Team * | ||||||
| 131 | Enric Mas | (Испания) | ||||
| 132 | Nelson Oliveira | (Португалия) | ||||
| 133 | Davide Formolo | (Италия) | ||||
| 134 | Oier Lazkano | (Испания) | ||||
| 135 | Gregor Mühlberger | (Австрия) | ||||
| 136 | Alex Aranburu | (Испания) | ||||
| 137 | Fernando Gaviria | (Колумбия) | ||||
| 138 | Javier Romo | (Испания) | ||||
| Team DSM-Firmenich — PostNL * | ||||||
| 141 | Fabio Jakobsen | (Нидерланды) | ||||
| 142 | John Degenkolb | (Германия) | ||||
| 143 | Warren Barguil | (Франция) | ||||
| 144 | Nils Eekhoff | (Нидерланды) | ||||
| 145 | Romain Bardet | (Франция) | ||||
| 146 | Oscar Onley | (Великобритания) | ||||
| 147 | Bram Welten | (Нидерланды) | ||||
| 148 | Frank van den Broek | (Нидерланды) | ||||
| Israel — Premier Tech * | ||||||
| 151 | Pascal Ackermann | (Германия | ||||
| 152 | Krists Neilands | (Латвия) | ||||
| 153 | Jakob Fuglsang | (Дания) | ||||
| 154 | Guillaume Boivin | (Канада) | ||||
| 155 | Derek Gee | (Канада) | ||||
| 156 | Stevie Williams | (Великобритания) | ||||
| 157 | Jake Stewart | (Великобритания) | ||||
| 158 | Hugo Houle | (Канада) | ||||
| Jayco AlUla * | ||||||
| 161 | Simon Yates | (Великобритания) | ||||
| 162 | Dylan Groenewegen | (Нидерланды) | ||||
| 163 | Chris Harper | (Австралия) | ||||
| 164 | Michael Matthews | (Австралия) | ||||
| 165 | Luke Durbridge | (Австралия) | ||||
| 166 | Luka Mezgec | (Словаения) | ||||
| 167 | Elmar Reinders | (Нидерланды) | ||||
| 168 | Chris Juul-Jensen | (Дания) | ||||
| Arkea — B&B Hotels * | ||||||
| 171 | Arnaud Demare | (Франция) | ||||
| 172 | Luca Mozzato | (Италия) | ||||
| 173 | Clement Champoussin | (Франция) | ||||
| 174 | Kévin Vauquelin | (Франция) | ||||
| 175 | Cristian Rodriguez | (Испания) | ||||
| 176 | Raul Garcia Pierna | (Испания) | ||||
| 177 | Amaury Capiot | (Бельгия) | ||||
| 178 | Daniel Mclay | (Великобритания) | ||||
| Lotto — Dstny * | ||||||
| 181 | Arnaud De Lie | (Бельгия) | ||||
| 182 | Maxim Van Gils | (Бельгия) | ||||
| 183 | Jarrad Drizners | (Австралия) | ||||
| 184 | Harm Vanhoucke | (Бельгия) | ||||
| 185 | Victor Campenaerts | (Бельгия) | ||||
| 186 | Cedric Beullens | (Бельгия) | ||||
| 187 | Brent Van Moer | (Бельгия) | ||||
| 188 | Sébastien Grignard | (Бельгия) | ||||
| Astana Qazaqstan Team * | ||||||
| 191 | Mark Cavendish | (Великобритания) | ||||
| 192 | Michael Mørkøv | (Дания) | ||||
| 193 | Cees Bol | (Нидерланды) | ||||
| 194 | Alexey Lutsenko | (Казахстан) | ||||
| 195 | Yevgeniy Fedorov | (Казахстан) | ||||
| 196 | Michele Gazzoli | (Италия) | ||||
| 197 | Davide Ballerini | (Италия) | ||||
| 198 | Harold Tejada | (Колумбия) | ||||
| Uno-X Team * | ||||||
| 201 | Alexander Kristoff | (Норвегия) | ||||
| 202 | Magnus Cort Nielsen | (Дания) | ||||
| 203 | Søren Waerenskjold | (Норвегия) | ||||
| 204 | Johannes Kulset | (Норвегия) | ||||
| 205 | Rasmus Tiller | (Норвегия) | ||||
| 206 | Odd Christian Eiking | (Норвегия) | ||||
| 207 | Tobias Halland Johannessen | (Норвегия) | ||||
| 208 | Jonas Abrahamsen | (Норвегия) | ||||
| Team TotalEnergies * | ||||||
| 211 | Mathieu Burgaudeau | (Франция) | ||||
| 212 | Anthony Turgis | (Франция) | ||||
| 213 | Steff Cras | (Бельгия) | ||||
| 214 | Thomas Gachignard | (Франция) | ||||
| 215 | Jordan Jegat | (Франция) | ||||
| 216 | Mattéo Vercher | (Франция) | ||||
| 217 | Sandy Dujardin | (Франция) | ||||
| 218 | Fabien Grellier | (Франция) | ||||
Примечание:
* — состав, подтвержденный командой

