Йонас Вингегор — победитель велогонки «Тур де Франс — 2023»
Победу в юбилейном выпуске веломногодневки одержал Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma. Это вторая подряд победа датского велогонщика.



Йеспер Филипсен, Йонас Вингегор, Тадей Погачар и Джулио Чикконе
Победителем очковой классификации — и обладателем зелёной майки — стал Йеспер Филипсен из Alpecin — Deceuninck, выигравший четыре этапа — больше всех. На счету бельгийского спринтера 377 очков. У его главного соперника по классификации Мадса Педерсена из Lidl — Trek 258 очков, у Бриана Кокара из Cofidis — 203.
Победа в горной классификации — и гороховой майки — стал Джулио Чикконе из Lidl — Trek, набравший 106 очков. Одно из открытий велогонки австриец Феликс Галл из AG2R Citroën положил в свою копилку 92 очка, а Йонас Вингегор — 89.
Лучшим молодым гонщиком и обладателем белой майки стал Тадей Погачар, опередивший Карлоса Родригеса из INEOS Grenadiers на 5 минут и 48 секунд. Феликс Галл проиграл 8 минут и 40 секунд.
Победители этапов «Тур де Франс — 2023»
- 1-й этап: Адам Йейтс
- 2-й этап: Виктор Лафей
- 3-й этап: Йаспер Филипсен
- 4-й этап: Йаспер Филипсен
- 5-й этап: Джай Хиндли
- 6-й этап: Тадей Погачар
- 7-й этап: Йаспер Филипсен
- 8-й этап: Мадс Педерсен
- 9-й этап: Майкл Вудс
- 10-й этап: Пельо Бильбао
- 11-й этап: Йаспер Филипсен
- 12-й этап: Ион Исагирре
- 13-й этап: Михал Квятковский
- 14-й этап: Карлос Родригес
- 15-й этап: Ваут Пулс
- 16-й этап: Йонас Вингегор
- 17-й этап: Феликс Галл
- 18-й этап: Каспер Асгрин
- 19-й этап: Матей Мохорич
- 20-й этап: Тадей Погачар
- 21-й этап: Йорди Мёйс
| Итоговая генеральная классификация | ||||||
| 1 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo — Visma | 82:05:42 | ||||
| 2 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 7:29 | ||||
| 3 | Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates | 10:56 | ||||
| 4 | Simon Yates (Gbr) Jayco AlUla | 12:23 | ||||
| 5 | Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers | 13:17 | ||||
| 6 | Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious | 13:27 | ||||
| 7 | Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe | 14:44 | ||||
| 8 | Felix Gall (Aut) Ag2r — Citroën | 16:09 | ||||
| 9 | David Gaudu (Fra) Groupama — FDJ | 23:08 | ||||
| 10 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 26:30 | ||||
| 11 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama — FDJ | 28:03 | ||||
| 12 | Sepp Kuss (USA) Jumbo — Visma | 37:32 | ||||
| 13 | Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers | 47:52 | ||||
| 14 | Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates | 56:09 | ||||
| 15 | Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers | 56:37 | ||||
| 16 | Chris Harper (Aus) Jayco AlUla | 57:29 | ||||
| 17 | Ben O’Connor (Aus) Ag2r — Citroën | 1:04:59 | ||||
| 18 | Wilco Kelderman (Ned) Jumbo — Visma | 1:06:46 | ||||
| 19 | Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious | 1:12:41 | ||||
| 20 | Valentin Madouas (Fra) Groupama — FDJ | 1:14:10 | ||||
| 21 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe | 1:15:44 | ||||
| 22 | Warren Barguil (Fra) Team Arkea — Samsic | 1:17:06 | ||||
| 23 | Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates | 1:45:21 | ||||
| 24 | Tiesj Benoot (Bel) Jumbo — Visma | 1:46:55 | ||||
| 25 | Clément Berthet (Fra) Ag2r — Citroën | 1:50:19 | ||||
| 26 | Bob Jungels (Lux) Bora-hansgrohe | 1:58:46 | ||||
| 27 | Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious | 2:05:44 | ||||
| 28 | Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious | 2:10:32 | ||||
| 29 | Mattias Skjelmose Jensen (Den) Lidl-Trek | 2:15:27 | ||||
| 30 | Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Team | 2:15:33 | ||||
| 31 | Mathieu Burgaudeau (Fra) TotalEnergies | 2:21:13 | ||||
| 32 | Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek | 2:24:29 | ||||
| 33 | Julian Alaphilippe (Fra) Soudal — Quick Step | 2:25:43 | ||||
| 34 | Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team | 2:27:46 | ||||
| 35 | Dylan Teuns (Bel) Israel — Premier Tech | 2:34:28 | ||||
| 36 | Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers | 2:38:16 | ||||
| 37 | Gorka Izagirre (Esp) Movistar Team | 2:38:53 | ||||
| 38 | Hugo Houle (Can) Israel — Premier Tech | 2:42:05 | ||||
| 39 | Nicholas Schultz (Aus) Israel — Premier Tech | 2:43:32 | ||||
| 40 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team | 2:43:33 | ||||
| 41 | Kévin Geniets (Lux) Groupama — FDJ | 2:44:14 | ||||
| 42 | Dylan Van Baarle (Ned) Jumbo — Visma | 2:46:05 | ||||
| 43 | Jonas Gregaard Wilsly (Den) Uno-X Team | 2:47:07 | ||||
| 44 | Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team | 2:49:22 | ||||
| 45 | Ion Izagirre (Esp) Cofidis | 2:50:09 | ||||
| 46 | Chris Hamilton (Aus) Team dsm-firmenich | 2:51:00 | ||||
| 47 | Georg Zimmermann (Ger) Intermarche — Circus — Wanty | 2:54:05 | ||||
| 48 | Michael Woods (Can) Israel — Premier Tech | 2:54:47 | ||||
| 49 | Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers | 2:56:08 | ||||
| 50 | Krists Neilands (Lat) Israel — Premier Tech | 2:56:21 | ||||
| 51 | Clement Champoussin (Fra) Team Arkea — Samsic | 2:58:07 | ||||
| 52 | Alex Aranburu (Esp) Movistar Team | 3:02:59 | ||||
| 53 | Nelson Oliveira (Por) Movistar Team | 3:08:26 | ||||
| 54 | Stefan Küng (Swi) Groupama — FDJ | 3:08:29 | ||||
| 55 | Aurélien Paret-Peintre (Fra) Ag2r — Citroën | 3:09:31 | ||||
| 56 | Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates | 3:09:56 | ||||
| 57 | Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck | 3:11:24 | ||||
| 58 | Matthew Dinham (Aus) Team dsm-firmenich | 3:13:32 | ||||
| 59 | Maxim Van Gils (Bel) Lotto — Dstny | 3:17:49 | ||||
| 60 | Omar Fraile (Esp) INEOS Grenadiers | 3:19:04 | ||||
| 61 | Kevin Vermaerke (Usa ) Team dsm-firmenich | 3:24:20 | ||||
| 62 | Nils Politt (Ger) Bora-hansgrohe | 3:28:47 | ||||
| 63 | Quentin Pacher (Fra) Groupama — FDJ | 3:33:43 | ||||
| 64 | Victor Campenaerts (Bel) Lotto — Dstny | 3:34:58 | ||||
| 65 | Matis Louvel (Fra) Team Arkea — Samsic | 3:36:09 | ||||
| 66 | Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost | 3:37:30 | ||||
| 67 | Rui Costa (Por) Intermarche — Circus — Wanty | 3:37:57 | ||||
| 68 | Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea — Samsic | 3:41:37 | ||||
| 69 | Simon Guglielmi (Fra) Team Arkea — Samsic | 3:41:48 | ||||
| 70 | Lars van den Berg (Ned) Groupama — FDJ | 3:46:03 | ||||
| 71 | Rigoberto Uran (Col) EF Education — EasyPost | 3:50:15 | ||||
| 72 | Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious | 3:51:05 | ||||
| 73 | Nans Peters (Fra) Ag2r — Citroën | 3:53:06 | ||||
| 74 | Juan Pedro Lopez (Esp) Lidl-Trek | 3:54:39 | ||||
| 75 | Pierre Latour (Fra) TotalEnergies | 3:55:25 | ||||
| 76 | Oliver Naesen (Bel) Ag2r — Citroën | 3:56:45 | ||||
| 77 | Lilian Calmejane (Fra) Intermarche — Circus — Wanty | 4:01:43 | ||||
| 78 | Marco Haller (Aut) Bora-hansgrohe | 4:02:37 | ||||
| 79 | Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek | 4:03:24 | ||||
| 80 | Christophe Laporte (Fra) Jumbo — Visma | 4:05:47 | ||||
| 81 | Stan Dewulf (Bel) Ag2r — Citroën | 4:07:42 | ||||
| 82 | Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe | 4:07:43 | ||||
| 83 | Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost | 4:08:58 | ||||
| 84 | Lawson Craddock (USA) Jayco AlUla | 4:12:31 | ||||
| 85 | Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Team | 4:13:32 | ||||
| 86 | Tony Gallopin (Fra) Lidl-Trek | 4:14:49 | ||||
| 87 | Kasper Asgreen (Den) Soudal — Quick Step | 4:15:09 | ||||
| 88 | Daniel Oss (Ita) TotalEnergies | 4:16:19 | ||||
| 89 | Valentin Ferron (Fra) TotalEnergies | 4:19:15 | ||||
| 90 | Corbin Strong (Nzl) Israel — Premier Tech | 4:21:21 | ||||
| 91 | Pascal Eenkhoorn (Ned) Lotto — Dstny | 4:21:55 | ||||
| 92 | Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious | 4:22:51 | ||||
| 93 | Nathan van Hooydonck (Bel) Jumbo — Visma | 4:24:04 | ||||
| 94 | Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies | 4:24:22 | ||||
| 95 | Torstein Traeen (Nor) Uno-X Team | 4:26:27 | ||||
| 96 | Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost | 4:32:15 | ||||
| 97 | Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck | 4:32:46 | ||||
| 98 | Bryan Coquard (Fra) Cofidis | 4:33:15 | ||||
| 99 | Anthon Charmig (Den) Uno-X Team | 4:34:51 | ||||
| 100 | Edvald Boasson Hagen (Nor) TotalEnergies | 4:37:58 | ||||
| 101 | Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2r — Citroën | 4:39:22 | ||||
| 102 | Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates | 4:40:23 | ||||
| 103 | Mike Teunissen (Ned) Intermarche — Circus — Wanty | 4:41:35 | ||||
| 104 | Yves Lampaert (Bel) Soudal — Quick Step | 4:42:36 | ||||
| 105 | Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek | 4:43:50 | ||||
| 106 | Remi Cavagna (Fra) Soudal — Quick Step | 4:44:01 | ||||
| 107 | Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates | 4:44:34 | ||||
| 108 | Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Team | 4:46:38 | ||||
| 109 | Simon Clarke (Aus) Israel — Premier Tech | 4:50:33 | ||||
| 110 | Andrey Amador (Crc) EF Education-EasyPost | 4:54:07 | ||||
| 111 | Dion Smith (NZL) Intermarche — Circus — Wanty | 4:54:13 | ||||
| 112 | Luka Mezgec (Slo) Jayco AlUla | 4:56:32 | ||||
| 113 | Quinten Hermans (Bel) Alpecin-Deceuninck | 4:58:42 | ||||
| 114 | Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck | 5:00:23 | ||||
| 115 | Alex Kirsch (Lux) Lidl-Trek | 5:00:55 | ||||
| 116 | Danny Van Poppel (Ned) Bora-hansgrohe | 5:01:34 | ||||
| 117 | Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla | 5:04:45 | ||||
| 118 | Tim Declercq (Bel) Soudal — Quick Step | 5:05:18 | ||||
| 119 | Dries Devenyns (Bel) Soudal — Quick Step | 5:06:37 | ||||
| 120 | Florian Vermeersch (Bel) Lotto — Dstny | 5:06:38 | ||||
| 121 | Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious | 5:08:07 | ||||
| 122 | Søren Kragh Andersen (Den) Alpecin-Deceuninck | 5:08:38 | ||||
| 123 | Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates | 5:09:02 | ||||
| 124 | Laurent Pichon (Fra) Team Arkea — Samsic | 5:10:04 | ||||
| 125 | Biniam Girmay (Eri) Intermarche — Circus — Wanty | 5:10:20 | ||||
| 126 | Guillaume Boivin (Can) Israel — Premier Tech | 5:11:01 | ||||
| 127 | Peter Sagan (Svk) TotalEnergies | 5:14:17 | ||||
| 128 | Jenthe Biermans (Bel) Team Arkea — Samsic | 5:14:24 | ||||
| 129 | Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Deceuninck | 5:15:06 | ||||
| 130 | Luke Durbridge (Aus) Jayco AlUla | 5:16:18 | ||||
| 131 | Olivier Le Gac (Fra) Groupama — FDJ | 5:17:09 | ||||
| 132 | Luca Mozzato (Ita) Team Arkea — Samsic | 5:17:22 | ||||
| 133 | Michael Gogl (Aut) Alpecin-Deceuninck | 5:19:44 | ||||
| 134 | Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Team | 5:23:51 | ||||
| 135 | Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team | 5:23:59 | ||||
| 136 | Jasper De Buyst (Bel) Lotto — Dstny | 5:27:04 | ||||
| 137 | Dylan Groenewegen (Ned) Jayco AlUla | 5:27:21 | ||||
| 138 | Nils Eekhoff (Ned) Team dsm-firmenich | 5:33:18 | ||||
| 139 | Jordi Meeus (Bel) Bora-hansgrohe | 5:33:51 | ||||
| 140 | Søren Waerenskjold (Nor) Uno-X Team | 5:33:52 | ||||
| 141 | Elmar Reinders (Ned) Jayco AlUla | 5:35:17 | ||||
| 142 | Axel Zingle (Fra) Cofidis | 5:39:23 | ||||
| 143 | Adrien Petit (Fra) Intermarche — Circus — Wanty | 5:41:56 | ||||
| 144 | Samuel Welsford (Aus) Team dsm-firmenich | 5:42:20 | ||||
| 145 | John Degenkolb (Ger) Team dsm-firmenich | 5:44:09 | ||||
| 146 | Alexander Edmondson (Aus) Team dsm-firmenich | 5:44:39 | ||||
| 147 | Frederik Frison (Bel) Lotto — Dstny | 5:55:20 | ||||
| 148 | Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team | 5:56:37 | ||||
| 149 | Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team | 5:57:44 | ||||
| 150 | Michael Morkov (Den) Soudal — Quick Step | 6:07:11 | ||||
| DNF | Victor Lafay (Fra) Cofidis | 0 | ||||
| DNF | Simon Geschke (Ger) Cofidis | |||||
| DNS | Anthony Perez (Fra) Cofidis | |||||
| DNS | Wout Van Aert (Bel) Jumbo — Visma | |||||
| DNF | Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious | |||||
| DNS | Alexis Renard (Fra) Cofidis | |||||
| DNS | Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team | |||||
| DNS | Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers | |||||
| DNF | Esteban Chavez (Col) EF Education-EasyPost | |||||
| DNF | James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost | |||||
| DNF | Ramon Sinkeldam (Ned) Alpecin-Deceuninck | |||||
| DNF | Louis Meintjes (RSA) Intermarche — Circus — Wanty | |||||
| DNF | Ruben Guerreiro (Por) Movistar Team | |||||
| DNF | Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team | |||||
| DNF | Romain Bardet (Fra) Team dsm-firmenich | |||||
| DNF | Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers | |||||
| DNF | Caleb Ewan (Aus) Lotto — Dstny | |||||
| DNF | David De La Cruz (Esp) Astana Qazaqstan Team | |||||
| DNS | Fabio Jakobsen (Ned) Soudal — Quick Step | |||||
| DNS | Quinn Simmons (Usa) Lidl-Trek | |||||
| DNF | Steff Cras (Bel) TotalEnergies | |||||
| DNF | Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team | |||||
| DNS | Jacopo Guarnieri (Ita) Lotto — Dstny | |||||
| DNS | Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Qazaqstan Team | |||||
| DNS | Richard Carapaz (Ecu) EF Education-EasyPost | |||||
| DNF | Enric Mas (Esp) Movistar Team | |||||
