2024. У нас есть новый чемпион!
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 16 | 8 | 9 | 33 |
| 2 | Великобритания | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 3 | США | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 4 | ЮАР | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 5 | Австралия | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 6 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Австрия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Канада | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Италия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Нидерланды | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | Бельгия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Швеция | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего по 13 странам | 35 | 35 | 35 | 105 | |
ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНТОВ МИРА
| Место | Гонщик | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Nicolas Vouilloz (FRA) | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Loïc Bruni (FRA) | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Greg Minnaar (RSA) | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 4 | Sam Hill (NZL) | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Gee Atherton (GB) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Fabien Barel (FRA) | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | Danny Hart (GB) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Steve Peat (GB) | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 9 | François Gachet (FRA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Mike King (USA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Myles Rockwell (USA) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | Loris Vergier (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dave Cullinan (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Greg Herbold (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Albert Iten (SWI) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Reece Wilson (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Charlie Hatton (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Mickaël Pascal (FRA) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Mick Hannah (NZL) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | John Tomac (USA) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Benua Collange (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Finn Iles (CAN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 35 | 19 | 14 | 68 | |
